Fabryczny zespół Toyoty zajął pierwszy rząd na starcie do sobotniego 6-godzinnego wyścigu Długodystansowych Mistrzostw Świata na torze Spa-Francorchamps. Kamui Kobayashi został pierwszym w historii zdobywcą pole position w kategorii hipersamochodów.
Jak przyzwyczaiła nas w przeszłości Toyota, kierowcy obu samochodów wyjechali tylko na jedno okrążenie kwalifikacyjne. Spośród dwóch japońskich zawodników, szybszy był Kamui Kobayashi w #7, który wykręcił czas 2:00,747 – o 0,519 sekundy lepszy od Kazukiego Nakajimy w siostrzanym aucie.
Tylko jedno okrążenie przejechał także Nicholas Lapierre w prototypie zespołu Signatech Alpine. Francuz wyjechał na tor dopiero na trzy minuty przed końcem i uzyskał czas 2:02,652, dający mu czwarte miejsce na starcie. Przed nim ustawi się Filipe Albuquerque, który zdominował kwalifikacje w klasie LMP2. Portugalczyk z United Autosports USA o ponad pół sekundy pokonał Nycka de Vriesa z G-Drive Racing oraz Giedo van der Garde z Racing Team Nederland.
Kwalifikacje dla samochodów GTE były aż dwukrotnie przerywane po tym, jak najpierw Christian Ried, a następnie Egidio Perfetti rozbili się w bardzo podobny sposób na wyjściu z Raidillon. Dwie czerwone flagi skróciły sesję prawie o połowę, więc po wywieszeniu zielonej flagi wszyscy zgodnie wyjechali na tor, aby zdążyć przejechać dwa szybkie okrążenia.
Najlepiej w tych warunkach poradził sobie Kevin Estre, który wyjechał na tor jako ostatni. Kierowca Porsche #92 już na pierwszym okrążeniu wykręcił czas 2:11,715, który wystarczyłby do zdobycia pole position, ale na swoim kolejnym kółku poprawił swój wynik na 2:11,219, dystansując resztę stawki na ponad sekundę.
Drugie miejsce w GTE Pro wywalczył Miguel Molina w Ferrari #52, o zaledwie 0,019 sekundy pokonując Richarda Lietza w Porsche #91. Niecałą jedną dziesiątą sekundy do swojego zespołowego kolegi stracił natomiast Alessandro Pier Guidi w Ferrari #51. Antonio Garcia był piąty za kierownicą Corvette.
W klasie GTE Am najszybszy był z początku Paul Dalla Lana w Astonie Martinie #98, wykręcając kolejno 2:15,881 i 2:15,615. Już po zakończeniu sesji jego wynik poprawił jednak Ben Keating, zdobywając pole position za kierownicą Astona Martina #33 z wynikiem 2:14,660.
Wyścig 6h Spa-Francorchamps rozpocznie się w sobotę o 13:30.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | M | 2:00,747 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | M | + 0,519 | |||
3 | 22 | Philip Hanson Fabio Scherer Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | G | + 1,657 | |||
4 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Matmut | M | + 1,905 | |||
5 | 26 | Roman Rusinow Franco Colapinto Nyck de Vries | LMP2 | G-Drive Racing | G | + 2,237 | |||
6 | 29 | Frits van Eerd Giedo van der Garde Job van Uitert | LMP2P/A | Racing Team Nederland | G | + 2,688 | |||
7 | 70 | Esteban Garcia Loïc Duval Norman Nato | LMP2P/A | RealTeam Racing | G | + 2,728 | |||
8 | 25 | John Falb Rui Andrade Roberto Merhi | LMP2P/A | G-Drive Racing | G | + 2,738 | |||
9 | 28 | Sean Gelael Stoffel Vandoorne Tom Blomqvist | LMP2 | Jota | G | + 2,769 | |||
10 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Anthony Davidson | LMP2 | Jota | G | + 2,878 | |||
11 | 21 | Henrik Hedman Juan Pablo Montoya Ben Hanley | LMP2P/A | DragonSpeed USA | G | + 3,069 | |||
12 | 24 | Patrick Kelly Gabriel Aubry Simon Trummer | LMP2P/A | PR1 Motorsports | G | + 3,122 | |||
13 | 31 | Robin Frijns Ferdinand Habsburg Charles Milesi | LMP2 | Team WRT | G | + 3,168 | |||
14 | 34 | Jakub Śmiechowski Renger van der Zande Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | G | + 3,460 | |||
15 | 1 | Tatiana Calderón Sophia Flörsch Beitske Visser | LMP2 | Richard Mille Racing Team | G | + 4,537 | |||
16 | 20 | Jan Magnussen Anders Fjordbach Dennis Andersen | LMP2P/A | High Class Racing | G | + 4,775 | |||
17 | 44 | Miroslav Konopka Thomas Jackson Darren Burke | LMP2P/A | ARC Bratislava | G | + 6,304 | |||
18 | 92 | Kévin Estre Neel Jani | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | + 10,472 | |||
19 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina | LMGTE Pro | AF Corse | M | + 11,604 | |||
20 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | + 11,623 | |||
21 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | LMGTE Pro | AF Corse | M | + 11,696 | |||
22 | 63 | Antonio García Oliver Gavin | LMGTE Pro | Corvette Racing | M | + 12,359 | |||
23 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | LMGTE Am | TF Sport | M | + 13,913 | |||
24 | 98 | Paul Dalla Lana Augusto Farfus Marcos Gomes | LMGTE Am | Aston Martin Racing | M | + 14,868 | |||
25 | 88 | Andrew Haryanto Marco Seefried Alessio Picariello | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | + 15,572 | |||
26 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Giancarlo Fisichella | LMGTE Am | AF Corse | M | + 15,620 | |||
27 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMGTE Am | AF Corse | M | + 16,813 | |||
28 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | LMGTE Am | Cetilar Racing | M | + 16,972 | |||
29 | 85 | Rahel Frey Katherine Legge Manuela Gostner | LMGTE Am | Iron Lynx | M | + 17,705 | |||
30 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Tom Gamble | LMGTE Am | GR Racing | M | + 18,066 | |||
31 | 60 | Claudio Schiavoni Andrea Piccini Matteo Cressoni | LMGTE Am | Iron Lynx | M | + 19,609 | |||
32 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | LMGTE Am | Team Project 1 | M | ||||
33 | 77 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | ||||
34 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson | LMGTE Am | D'Station Racing | M |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.