Fabryczny zespół Toyoty zajął prowizoryczny pierwszy rząd na starcie do wyścigu 24 godziny Le Mans. Kamui Kobayashi wykręcił najlepszy czas w czwartkowej pierwszej sesji kwalifikacyjnej, pokonując swojego zespołowego kolegę Kazukiego Nakajimę różnicą 0,247 sekundy.
Inaczej niż w poprzednich latach, walka o pole position odbędzie się w trakcie półgodzinnej sesji Hyperpole, do której przeszło sześć najszybszych załóg z każdej klasy podczas czwartkowych pierwszych kwalifikacji. W przypadku czołowej kategorii LMP1 była to jedynie formalność, bowiem do wyścigu przystąpi tylko pięć maszyn. Niemniej, Kobayashi i Nakajima wykręcili szybkie okrążenia już na samym początku 45-minutowej sesji i pozostali na czele już do samego końca. Po wymianie silnika, do rywalizacji powrócił prototyp Rebellion #1, który za sprawą Bruno Senny znalazł się na trzeciej pozycji. Stawkę LMP1 uzupełnili Tom Dillmann z ByKolles oraz Louis Delétraz w Rebellionie #3.
W klasie LMP2 przez większość sesji prowadził Will Stevens z Jackie Chan DC Racing z czasem 2:27,097. Dopiero na kwadrans przed końcem sesji pokonał go Nyck de Vries, wykręcając 3:26,648. Jeszcze lepszy czas uzyskał Jean-Éric Vergne z G-Drive Racing, lecz jego wynik został anulowany ze względu na wyjazd poza tor. Francuz spadł przez to na czwartą lokatę, za Paula di Restę z United Autosports. Alex Brundle w ostatniej chwili przebił się do czołowej szóstki, wykręcając czas lepszy od Kenty Yamashity z High Class Racing i wypychając poza stawkę Hyperpole António Félixa da Costę z Jota Sport. Po rozbiciu obu samochodów, do kwalifikacji jako jedyny nie przystąpił zespół Idec Sport.
Startujący z polską flagą zespół Inter Europol Competition wystartuje do wyścigu z 21. pozycji w klasie LMP2, za sprawą wyniku 3:31,393 Matewosa Isaakiana.
Marco Sørensen potrzebował zaledwie 10 minut, aby zdobyć prowizoryczne pole position w klasie GTE Pro dla Astona Martina, z czasem 3:50,872, pokonując zespołowego kolegę Alexa Lynna. Przez długi czas na samym dole tabeli wyników plasowały się samochody Ferrari. Dopiero na siedem minut przed końcem Davide Rigon wskoczył na trzecie miejsce za kierownicą #71, a już po zakończeniu sesji w drugim rzędzie dołączył do niego Alessandro Pier Guidi w #51, spychając na koniec pierwszej szóstki obie załogi Porsche. Prywatne ekipy WeatherTech Racing i Risi Competizione znalazły się poza stawką Hyperpole.
Już w pierwszych minutach rozstrzygnęła się także walka o prowizoryczne pole position w klasie GTE Am. Ross Gunn w Astonie Martinie #98 wykręcił czas 3:52,778 i pozostał na prowadzeniu już do samego końca. Prywatny zespół TF Sport zadbał o obecność obu Astonów w czołowej szóstce, pokonując trzy Porsche ekip Gulf Racing, Dempsey-Proton i Team Project 1, przedzielone przez Ferrari od Luzich Racing.
Walka o pole position we wszystkich klasach będzie miała miejsce w piątek o godzinie 11:30.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Kwalifikacje | Hyperpole | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | LMP1HY | Toyota Gazoo Racing | M | 3:17,089 | 3:15,267 | 19 | |||
2 | 1 | Norman Nato Gustavo Menezes Bruno Senna | LMP1 | Rebellion Racing | M | 3:21,598 | 3:15,822 | 15 | |||
3 | 8 | Kazuki Nakajima Sébastien Buemi Brendon Hartley | LMP1HY | Toyota Gazoo Racing | M | 3:17,336 | 3:16,649 | 22 | |||
4 | 3 | Nathanaël Berthon Romain Dumas Louis Delétraz | LMP1 | Rebellion Racing | M | 3:24,632 | 3:18,330 | 17 | |||
5 | 4 | Oliver Webb Tom Dillmann Bruno Spengler | LMP1 | ByKolles Racing Team | M | 3:24,468 | 3:23,043 | 20 | |||
6 | 22 | Filipe Albuquerque Philip Hanson Paul di Resta | LMP2 | United Autosports | M | 3:27,148 | 3:24,528 | 15 | |||
7 | 26 | Mikkel Jensen Roman Rusinow Jean-Éric Vergne | LMP2 | G-Drive Racing | M | 3:27,366 | 3:24,860 | 13 | |||
8 | 29 | Giedo van der Garde Frits van Eerd Nyck de Vries | LMP2 | Racing Team Nederland | M | 3:26,648 | 3:25,062 | 11 | |||
9 | 33 | Mark Patterson Anders Fjordbach Kenta Yamashita | LMP2 | High Class Racing | M | 3:27,611 | 3:25,426 | 16 | |||
10 | 32 | Alex Brundle Will Owen Job van Uitert | LMP2 | United Autosports | M | 3:27,598 | 3:25,671 | 17 | |||
11 | 37 | Will Stevens Gabriel Aubry Ho-Pin Tung | LMP2 | Jackie Chan DC Racing | G | 3:27,097 | 3:25,875 | 14 | |||
12 | 38 | Anthony Davidson Roberto González António Félix da Costa | LMP2 | Jota | G | 3:27,728 | 6 | ||||
13 | 16 | Nick Tandy Ryan Cullen Oliver Jarvis | LMP2 | G-Drive Racing by Algarve | G | 3:27,767 | 10 | ||||
14 | 31 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Nicolas Jamin | LMP2 | Panis Racing | G | 3:27,791 | 10 | ||||
15 | 36 | Pierre Ragues André Negrão Thomas Laurent | LMP2 | Signatech Alpine Elf | M | 3:27,794 | 9 | ||||
16 | 27 | Henrik Hedman Renger van der Zande Ben Hanley | LMP2 | DragonSpeed USA | M | 3:27,913 | 9 | ||||
17 | 42 | Alexandre Coigny Antonin Borga Nicolas Lapierre | LMP2 | COOL Racing | M | 3:28,509 | 11 | ||||
18 | 39 | Charles Milesi Vincent Capillaire James Allen | LMP2 | Graff-SO24 | M | 3:28,574 | 12 | ||||
19 | 30 | Konstantin Tierieszczenko Tristan Gommendy Jonathan Hirschi | LMP2 | Duqueine Team | M | 3:29,091 | 7 | ||||
20 | 25 | Matt McMurry Simon Trummer John Falb | LMP2 | Algarve Pro Racing | G | 3:29,402 | 12 | ||||
21 | 21 | Memo Rojas Timothé Buret Juan Pablo Montoya | LMP2 | DragonSpeed USA | M | 3:29,741 | 9 | ||||
22 | 47 | Giorgio Sernagiotto Roberto Lacorte Andrea Belicchi | LMP2 | Cetilar Racing | M | 3:29,880 | 7 | ||||
23 | 35 | Nobuya Yamanaka Roberto Merhi Nick Foster | LMP2 | Eurasia Motorsport | M | 3:30,497 | 10 | ||||
24 | 24 | Tony Wells Alex Kapadia Garett Grist | LMP2 | Nielsen Racing | M | 3:30,897 | 10 | ||||
25 | 50 | Sophia Flörsch Beitske Visser Tatiana Calderón | LMP2 | Richard Mille Racing Team | M | 3:31,020 | 12 | ||||
26 | 34 | Jakub Śmiechowski René Binder Matewos Isaakian | LMP2 | Inter Europol Competition | M | 3:31,393 | 9 | ||||
27 | 11 | Christophe d'Ansembourg Erik Maris Adrien Tambay | LMP2 | EuroInternational | M | 3:33,747 | 9 | ||||
28 | 91 | Richard Lietz Gianmaria Bruni Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | 3:52,036 | 3:50,874 | 10 | |||
29 | 51 | Daniel Serra Alessandro Pier Guidi James Calado | LMGTE Pro | AF Corse | M | 3:51,244 | 3:51,115 | 17 | |||
30 | 95 | Richard Westbrook Nicki Thiim Marco Sørensen | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | M | 3:50,872 | 3:51,241 | 14 | |||
31 | 97 | Harry Tincknell Maxime Martin Alex Lynn | LMGTE Pro | Aston Martin Racing | M | 3:50,925 | 3:51,324 | 14 | |||
32 | 71 | Miguel Molina Davide Rigon Sam Bird | LMGTE Pro | AF Corse | M | 3:51,988 | 3:51,515 | 13 | |||
33 | 92 | Kévin Estre Michael Christensen Laurens Vanthoor | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | 3:52,142 | 3:51,770 | 13 | |||
34 | 63 | Jeffrey Segal Toni Vilander Cooper MacNeil | LMGTE Pro | WeatherTech Racing | M | 3:52,508 | 10 | ||||
35 | 82 | Olivier Pla Jules Gounon Sébastien Bourdais | LMGTE Pro | Risi Competizione | M | 7 | |||||
36 | 61 | Côme Ledogar Oswaldo Negri Jr. Francesco Piovanetti | LMGTE Am | Luzich Racing | M | 3:53,292 | 3:51,266 | 18 | |||
37 | 77 | Christian Ried Riccardo Pera Matt Campbell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | 3:53,334 | 3:51,322 | 15 | |||
38 | 56 | Larry ten Voorde Egidio Perfetti Matteo Cairoli | LMGTE Am | Team Project 1 | M | 3:53,598 | 3:51,647 | 16 | |||
39 | 98 | Ross Gunn Paul Dalla Lana Augusto Farfus | LMGTE Am | Aston Martin Racing | M | 3:52,778 | 3:52,105 | 12 | |||
40 | 90 | Salih Yoluç Charlie Eastwood Jonathan Adam | LMGTE Am | TF Sport | M | 3:52,961 | 3:52,299 | 14 | |||
41 | 86 | Michael Wainwright Andrew Watson Benjamin Barker | LMGTE Am | Gulf Racing | M | 3:52,970 | 3:52,346 | 14 | |||
42 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Emmanuel Collard | LMGTE Am | AF Corse | M | 3:53,621 | 9 | ||||
43 | 99 | Julien Andlauer Vutthikorn Inthraphuvasak Lucas Legeret | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | 3:53,670 | 8 | ||||
44 | 57 | Ben Keating Jeroen Bleekemolen Felipe Fraga | LMGTE Am | Team Project 1 | M | 3:53,838 | 8 | ||||
45 | 54 | Thomas Flohr Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci | LMGTE Am | AF Corse | M | 3:54,144 | 10 | ||||
46 | 88 | Dominique Bastien Adrien de Leener Thomas Preining | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | 3:54,281 | 9 | ||||
47 | 70 | Takeshi Kimura Vincent Abril Kei Cozzolino | LMGTE Am | MR Racing | M | 3:54,628 | 11 | ||||
48 | 72 | Marcos Gomes Morris Chen Tom Blomqvist | LMGTE Am | Hub Auto Racing | M | 3:55,308 | 8 | ||||
49 | 55 | Matthew Griffin Aaron Scott Duncan Cameron | LMGTE Am | Spirit of Race | M | 3:55,772 | 8 | ||||
50 | 75 | Andrea Piccini Matteo Cressoni Rino Mastronardi | LMGTE Am | Iron Lynx | M | 3:56,141 | 7 | ||||
51 | 66 | Maxwell Root Richard Heistand Jan Magnussen | LMGTE Am | JMW Motorsport | M | 3:56,383 | 8 | ||||
52 | 78 | Max van Splunteren Horst Felbermayr Jr. Michele Beretta | LMGTE Am | Proton Competition | M | 3:56,475 | 8 | ||||
53 | 85 | Michelle Gatting Rahel Frey Manuela Gostner | LMGTE Am | Iron Lynx | M | 3:56,833 | 9 | ||||
54 | 60 | Paolo Ruberti Sergio Pianezzola Claudio Schiavoni | LMGTE Am | Iron Lynx | M | 3:57,876 | 7 | ||||
55 | 62 | Johnny Mowlem Charlie Hollings Bonamy Grimes | LMGTE Am | Red River Sport | M | 4:00,084 | 9 | ||||
56 | 89 | Andreas Laskaratos Philippe Haezebrouck Julien Piguet | LMGTE Am | Team Project 1 | M | 4:00,691 | 10 | ||||
57 | 52 | Steffen Görig Christoph Ulrich Alexander West | LMGTE Am | AF Corse | M | 4:01,217 | 9 | ||||
58 | 17 | Jonathan Kennard Kyle Tilley Dwight Merriman | LMP2 | Idec Sport | M | 0 | |||||
59 | 28 | Richard Bradley Paul-Loup Chatin Paul Lafargue | LMP2 | Idec Sport | M | 0 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.