Zdobywca pole position do wyścigu 24 godziny Le Mans pozostaje niezmienny od 2019 roku. Kamui Kobayashi potwierdził swoją dobrą formę ze środowych kwalifikacji i wykręcił najlepszy czas w decydującej sesji hyperpole.
Japończyk już na swoim pierwszym okrążeniu uzyskał wynik 3:23,900, mający zapewnić pole position Toyocie #7. Jego zespołowy kolega Brendon Hartley początkowo wykręcił 3:25,133, by na późniejszym etapie sesji poprawić wynik na 3:24,195.
Nicolas Lapierre w Alpine #36 zajmował początkowo czwarte miejsce, lecz awansował później o jedną lokatę, uzyskując wynik o 1,674 sekundy gorszy od rezultatu pole position. Za Francuzem uplasowali się jego rodacy Oliver Pla i Romain Dumas w samochodach Glickenhaus #708 i #709.
Stawka kierowców czołowej klasy zdążyła przejechać tylko jedno okrążenie nim na torze pojawiła się czerwona flaga – tę spowodował Kevin Estre, który stracił panowanie nad Porsche #92 i uderzył tyłem w barierę w zakręcie Indianapolis.
W klasie LMP2 o pole position rywalizowali tylko dwaj kierowcy – Louis Delétraz z Team WRT #41 oraz António Félix da Costa z JOTA #38. Szwajcar miał początkowo przewagę z wynikiem 3:28,905, po czym Portugalczyk podniósł poprzeczkę na 3:28,574. Delétraz powrócił jeszcze na prowadzenie z czasem 3:28,470, lecz da Costa odpowiedział 3:27,950, który pozostał już niepoprawiony. Trzecie miejsce w klasie wywalczył Will Stevens z Panis Racing #65, pokonując Nycka de Vriesa z G-Drive Racing #26.
Sensacyjne pole position w klasie GTE Pro zdobył Dries Vanthoor w prywatnym Porsche ekipy Hub Auto Racing. Belg pokonał o 0,181 sekundy Daniela Serrę w Ferrari #52, a trzeci był Nick Tandy w Corvette #64. Pomiarowego okrążenia nie ukończył Kevin Estre w Porsche #92, który stracił panowanie nad samochodem i rozbił się w zakręcie Indianapolis, powodując jedyną czerwoną flagę w trakcie 30-minutowej sesji.
Porsche zajęło pierwsze trzy pozycje w klasie GTE Am. Julien Andlauer z Dempsey-Proton Racing #88 był najszybszy, pokonując Toma Gamble’a z GR Racing #86 różnicą aż 0,573 sekundy. Matteo Cailori był trzeci dla Team Projekt 1 #56.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | M | 3:23,900 | 6 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | M | + 0,295 | 7 | |||
3 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Matmut | M | + 1,674 | 9 | |||
4 | 708 | Luís Felipe Derani Franck Mailleux Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | M | + 1,739 | 10 | |||
5 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Romain Dumas | Hypercar | Glickenhaus Racing | M | + 3,756 | 9 | |||
6 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Anthony Davidson | LMP2 | Jota | G | + 4,050 | 7 | |||
7 | 41 | Robert Kubica Louis Delétraz Yifei Ye | LMP2 | Team WRT | G | + 4,570 | 8 | |||
8 | 65 | Julien Canal Will Stevens James Allen | LMP2 | Panis Racing | G | + 4,686 | 7 | |||
9 | 26 | Roman Rusinow Franco Colapinto Nyck de Vries | LMP2 | G-Drive Racing | G | + 5,043 | 7 | |||
10 | 32 | Nicolas Jamin Jonathan Aberdein Manuel Maldonado | LMP2 | United Autosports | G | + 5,178 | 6 | |||
11 | 23 | Paul di Resta Alex Lynn Wayne Boyd | LMP2 | United Autosports | G | + 6,127 | 6 | |||
12 | 72 | Dries Vanthoor Álvaro Parente Maxime Martin | LMGTE Pro | Hub Auto Racing | M | + 22,982 | 6 | |||
13 | 52 | Daniel Serra Miguel Molina Sam Bird | LMGTE Pro | AF Corse | M | + 23,163 | 8 | |||
14 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | LMGTE Pro | Corvette Racing | M | + 23,193 | 8 | |||
15 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Côme Ledogar | LMGTE Pro | AF Corse | M | + 23,347 | 8 | |||
16 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | + 23,796 | 6 | |||
17 | 88 | Julien Andlauer Dominique Bastien Lance David Arnold | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | M | + 24,087 | 5 | |||
18 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Tom Gamble | LMGTE Am | GR Racing | M | + 24,660 | 8 | |||
19 | 56 | Egidio Perfetti Matteo Cairoli Riccardo Pera | LMGTE Am | Team Project 1 | M | + 24,976 | 8 | |||
20 | 47 | Roberto Lacorte Giorgio Sernagiotto Antonio Fuoco | LMGTE Am | Cetilar Racing | M | + 25,487 | 8 | |||
21 | 71 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Inception Racing | M | + 25,577 | 8 | |||
22 | 33 | Ben Keating Dylan Pereira Felipe Fraga | LMGTE Am | TF Sport | M | + 25,776 | 4 | |||
23 | 92 | Kévin Estre Neel Jani Michael Christensen | LMGTE Pro | Porsche GT Team | M | 1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.