Romain Dumas z Glickenhaus Racing #708 uzyskał najlepszy czas okrążenia drugiego, nocnego treningu przed 24h Le Mans, wyprzedzając dwie Toyoty.
Na swoim najszybszym kółku Dumas wykręcił wynik 3:28,900 za kierownicą Glickenhausa 007 LMH, będąc szybszym od Brendona Hartleya z Toyoty GR010 Hybrid #8 o 0,348 sekundy. Rezultat Dumasa był wolniejszy o około 1,7 sekundy od czasu ustanowionego we wcześniejszych kwalifikacjach przez Kamui Kobayashiego z Toyoty #7.
To właśnie ten samochód uplasował się na trzeciej pozycji, a najszybszym kierowcą tej załogi był Mike Conway, który ustanowił 3:29,748. Czwarta lokata przypadła drugiemu Glickenhausowi #709 – Ryan Briscoe stracił do Dumasa 2,5 sekundy. Czołową piątkę uzupełnił Matthieu Vaxiviere z jedynego pojazdu Alpine: A480-Gibson.
W klasie LMP2 najlepszym wynikiem popisał się Rene Rast, startujący w Le Mans w barwach WRT. Ustanowił on czas 3:33,119, wyprzedzając o 0,2 sekundy rezultat ustanowiony przez Filipe’a Albuquerque’a z United Autosports na początku sesji. Z trzecim wynikiem zameldował się startujący na co dzień w serii IMSA Ricky Taylor z zespołu Cool Racing Oreca. Za jego plecami uplasował się z kolei Robert Kubica z Premy, a także Charles Milesi z Richard Mille Racing. Aktualny kierowca rezerwowy Williamsa w Formule 1 Jack Aitken z zespołu Algarve Pro Racing ustanowił szósty czas.
Na czele GTE Pro znalazł się Nicky Catsburg z Corvette Racing #63, uzyskując czas okrążenia 3:53,492. Drugie miejsce w klasie zajęło Porsche 911 RSR #91, za kierownicą którego znalazł się Frederic Makowiecki, a tylko 0,03 sekundy straciło drugie Corvette #64, którego na najszybszej próbie poprowadził Tommy Milner. Najszybszym Ferrari 488 GTE Evo było auto wystawiane przez prywatny zespół Riley Motorsports z Felipe Fragą za kierownicą.
W klasie GTE Am najlepszy czas uzyskał Mikkel Pedersen w Porsche zespołu Team Project 1.
Na wczesnym etapie sesji Inter Europol Competition #43 zatrzymał się na prostej startowej z powodu awarii zawieszenia w szykanie Forda. Z kolei Ferrari #21 zespołu AF Corse musiało być wyciągane z żwiru po wypadnięciu z toru w zakręcie Arnage.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Luís Felipe Derani | Hypercar | Glickenhaus Racing | 3:28,900 | 30 | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | + 0,264 | 31 | |||
3 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | + 0,348 | 31 | |||
4 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 2,540 | 29 | |||
5 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Team | + 3,692 | 29 | |||
6 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | LMP2 | Team WRT | + 4,219 | 31 | |||
7 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | LMP2 | United Autosports USA | + 4,482 | 27 | |||
8 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor | LMP2 | Team WRT | + 4,499 | 30 | |||
9 | 37 | Yifei Ye Ricky Taylor Niklas Krütten | LMP2 | COOL Racing | + 4,573 | 27 | |||
10 | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema ORLEN Team | + 4,659 | 29 | |||
11 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | LMP2 | Realteam by WRT | + 4,741 | 31 | |||
12 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | LMP2 | Richard Mille Racing Team | + 4,792 | 25 | |||
13 | 47 | Sophia Flörsch John Falb Jack Aitken | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 4,885 | 27 | |||
14 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | LMP2 | Idec Sport | + 5,215 | 19 | |||
15 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | LMP2P/A | TDS Racing x Vaillante | + 5,370 | 27 | |||
16 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 5,689 | 24 | |||
17 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | LMP2 | Team Penske | + 5,745 | 26 | |||
18 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | LMP2 | JOTA | + 5,873 | 30 | |||
19 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Scherer Pietro Fittipaldi | LMP2 | Inter Europol Competition | + 5,893 | 15 | |||
20 | 44 | Miroslav Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier | LMP2P/A | ARC Bratislava | + 5,904 | 29 | |||
21 | 34 | Jakub Śmiechowski Esteban Gutiérrez Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | + 6,057 | 27 | |||
22 | 65 | Julien Canal Nicolas Jamin Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 6,071 | 28 | |||
23 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud | LMP2P/A | DKR Engineering | + 6,233 | 27 | |||
24 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 6,413 | 17 | |||
25 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | LMP2 | JOTA | + 6,414 | 30 | |||
26 | 23 | Oliver Jarvis Joshua Pierson Alex Lynn | LMP2 | United Autosports USA | + 6,462 | 30 | |||
27 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad De Gerus | LMP2 | Duqueine Team | + 6,483 | 27 | |||
28 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | LMP2 | Vector Sport | + 6,811 | 23 | |||
29 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | + 9,060 | 29 | |||
30 | 39 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | LMP2P/A | Graff Racing | + 10,369 | 27 | |||
31 | 27 | Christophe Cresp Mikkel Jensen Steven Palette | LMP2P/A | CD Sport | + 12,064 | 24 | |||
32 | 63 | Antonio García Jordan Taylor Nicky Catsburg | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 24,592 | 26 | |||
33 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 24,769 | 25 | |||
34 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 24,799 | 23 | |||
35 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane van Gisbergen | LMGTE Pro | Riley Motorsports | + 25,119 | 16 | |||
36 | 92 | Michael Christensen Kévin Estre Laurens Vanthoor | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 25,258 | 23 | |||
37 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | LMGTE Pro | AF Corse | + 26,025 | 27 | |||
38 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | LMGTE Pro | AF Corse | + 26,243 | 26 | |||
39 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | LMGTE Am | Team Project 1 | + 26,729 | 26 | |||
40 | 88 | Fred Poordad Maxwell Root Jan Heylen | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 26,829 | 27 | |||
41 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 27,041 | 28 | |||
42 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | LMGTE Am | Iron Dames | + 27,099 | 26 | |||
43 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | LMGTE Am | D'Station Racing | + 27,135 | 28 | |||
44 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | LMGTE Am | AF Corse | + 27,208 | 28 | |||
45 | 56 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Team Project 1 | + 27,251 | 21 | |||
46 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 27,357 | 20 | |||
47 | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria | LMGTE Am | Iron Lynx | + 27,570 | 23 | |||
48 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | LMGTE Am | Kessel Racing | + 27,605 | 26 | |||
49 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump | LMGTE Am | Hardpoint Motorsport | + 27,636 | 27 | |||
50 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand | LMGTE Am | Iron Lynx | + 27,660 | 27 | |||
51 | 33 | Ben Keating Marco Sørensen Henrique Chaves | LMGTE Am | TF Sport | + 27,737 | 27 | |||
52 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | LMGTE Am | AF Corse | + 27,779 | 27 | |||
53 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill | LMGTE Am | WeatherTech Racing | + 27,880 | 26 | |||
54 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolás Varrone | LMGTE Am | Iron Lynx | + 28,035 | 24 | |||
55 | 55 | Duncan Cameron Matthew Griffin David Perel | LMGTE Am | Spirit of Race | + 28,265 | 27 | |||
56 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | LMGTE Am | Spirit of Race | + 28,556 | 27 | |||
57 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 28,740 | 16 | |||
58 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | LMGTE Am | AF Corse | + 28,752 | 17 | |||
59 | 59 | Alexander West Côme Ledogar Marvin Klein | LMGTE Am | Inception Racing | + 29,061 | 24 | |||
60 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart | LMGTE Am | JMW Motorsport | + 31,666 | 26 | |||
61 | 45 | Steven Thomas James Allen René Binder | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | 0 | ||||
62 | 93 | Michael Fassbender Matt Campbell Zacharie Robichon | LMGTE Am | Proton Competition | 0 |
Wesprzyj nas na Patronite.