Toyota zajęła dwa pierwsze miejsca w trzeciej sesji treningowej przed 24-godzinnym wyścigiem Le Mans, rozegranym w czwartkowe popołudnie.
Tuż przed kwalifikacjami Hyperpole Kamui Kobayashi uzyskał czas okrążenia 3:26,796 za kierownicą Toyoty GR010 Hybrid #7, co było wynikiem o około pół sekundy szybszy niż w środowej czasówce. Drugi rezultat odnotował Brendon Hartley w siostrzanej Toyocie #8. Dwie kolejne lokaty przypadły zespołowi Glickenhaus. Olivier Pla w Glickenhausie 007 LMH #708 wykręcił 3:27,466, tracąc do najszybszej Toyoty około 0,7 sekundy, podczas gdy Ryan Briscoe z #709 stracił kolejne pól sekundy. Piątą pozycję zajęło Alpine A480-Gibson mimo zwiększenia mocy dzięki na nowo zdefiniowanemu bilansie wydajności.
W klasie LMP2 na czele zestawienia uplasował się duet zespołu United Autosports, który znalazł się w ścisłej czołówce dzięki uzyskaniu najlepszych czasów w ostatnich pięciu minutach sesji. Filipe Albuquerque w #22 Oreca uzyskał czas 3:20,964, będąc o mniej niż 0,1 sekundy szybszym od zespołowego kolegi, Alexa Lynna, z siostrzanego samochodu #23. Czołową trójkę kategorii uzupełnił Robin Frijns w Orece #31 zespołu WRT. Robert Kubica oraz jego zespół Prema uzyskali 12 czas w klasie, plasując się tuż za Interem Europolem Competition #43. Siostrzana #34 polskiej ekipy znalazła się na 23. pozycji.
W klasie GTE ponownie najszybsze okazało się być Corvette Racing. Nick Tandy w samochodu #64 był w stanie uzyskać czas 3:52,307, mając mniej niż pół sekundy przewagi nad Porsche 911 RSR-19 #91, za kierownicą którego na najszybszym kółku znalazł się Richard Lietz. Trzecia pozycja przypadła kolejnemu Corvette #63 w rękach Antonio Garcii, a czwarty był Michael Christensen z Porsche #92. Duet Ferrari 488 GTE Evo był piąty i szósty w kategorii.
Wśród GTE Am również ponownie na czele uplasowało się Porsche #46 zespołu Team Project 1. Mikkel Pedersen wykręcił czas 3:54,386, pokonując Aston Martin Vantage zespołu TF Sport o ponad 0,2 sekundy.
Trzygodzinny trening był przepełniony problemami oraz wypadkami. Najpierw Toyota #8 straciła czas z powodu awarii układu elektrycznego, która doprowadziła do zatrzymania się Ryo Hirakawy między Indianapolis i Arnage, lecz ostatecznie udało się Japończykowi wrócić do garażu.
Wkrótce sesja została przerwana czerwoną flagą. Jeżdżący w klasie LMP2 Philippe Cimadomo rozbił swoją Orecę #13 zespołu TDS Racing w zakrętach Corvette na skutek wcześniejszego kontaktu z Seanem Gelaelem z zespołu WRT, zaś okres braku aktywności na torze trwał 20 minut.
Nieco później poza torem w Indianapolis znalazł się Reshad de Gerus z zespołu Duqueine, lecz w tym samym miejscu wypadkiem trening ukończył Sebastien Page, rozbijając swoją Orecę o bariery. Oba te incydenty wymagały użycia wolnych stref.
Oprócz tego, Miroslav Konopka w samochodzie ekipy ARC Bratislava wyjechał w żwir w szykanie Dunlopa po kontakcie z innym prototypem LMP2, jednak był w stanie kontynuować jazdę.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 3:26,796 | 38 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | + 0,319 | 27 | |||
3 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Luís Felipe Derani | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 0,670 | 20 | |||
4 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 1,277 | 25 | |||
5 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Team | + 2,463 | 33 | |||
6 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | LMP2 | United Autosports USA | + 4,168 | 33 | |||
7 | 23 | Oliver Jarvis Joshua Pierson Alex Lynn | LMP2 | United Autosports USA | + 4,229 | 30 | |||
8 | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | LMP2 | Team WRT | + 4,234 | 38 | |||
9 | 37 | Yifei Ye Ricky Taylor Niklas Krütten | LMP2 | COOL Racing | + 5,261 | 32 | |||
10 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | LMP2 | Jota | + 5,355 | 35 | |||
11 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | LMP2 | Realteam by WRT | + 5,373 | 39 | |||
12 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 5,553 | 35 | |||
13 | 13 | Philippe Cimadomo Mathias Beche Tijmen van der Helm | LMP2P/A | TDS Racing x Vaillante | + 5,588 | 21 | |||
14 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | LMP2 | Idec Sport | + 6,259 | 33 | |||
15 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | LMP2 | Team Penske | + 6,451 | 33 | |||
16 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | LMP2 | Jota | + 6,453 | 34 | |||
17 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Scherer Pietro Fittipaldi | LMP2 | Inter Europol Competition | + 6,457 | 33 | |||
18 | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema ORLEN Team | + 6,573 | 31 | |||
19 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 6,941 | 32 | |||
20 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor | LMP2 | Team WRT | + 6,998 | 36 | |||
21 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud | LMP2P/A | DKR Engineering | + 7,289 | 24 | |||
22 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | LMP2 | Richard Mille Racing Team | + 7,599 | 36 | |||
23 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | + 7,690 | 39 | |||
24 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | LMP2 | Vector Sport | + 7,715 | 33 | |||
25 | 45 | Steven Thomas James Allen René Binder | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 7,747 | 24 | |||
26 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad De Gerus | LMP2 | Duqueine Team | + 7,992 | 7 | |||
27 | 39 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | LMP2P/A | Graff Racing | + 8,275 | 21 | |||
28 | 34 | Jakub Śmiechowski Esteban Gutiérrez Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | + 9,489 | 33 | |||
29 | 65 | Julien Canal Nicolas Jamin Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 9,655 | 9 | |||
30 | 47 | Sophia Flörsch John Falb Jack Aitken | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 10,045 | 35 | |||
31 | 27 | Christophe Cresp Mikkel Jensen Steven Palette | LMP2P/A | CD Sport | + 12,260 | 33 | |||
32 | 44 | Miroslav Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier | LMP2P/A | ARC Bratislava | + 20,414 | 15 | |||
33 | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 25,511 | 25 | |||
34 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 25,991 | 32 | |||
35 | 63 | Antonio García Jordan Taylor Nicky Catsburg | LMGTE Pro | Corvette Racing | + 26,028 | 28 | |||
36 | 92 | Michael Christensen Kévin Estre Laurens Vanthoor | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 26,102 | 33 | |||
37 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | LMGTE Pro | AF Corse | + 26,572 | 32 | |||
38 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | LMGTE Pro | AF Corse | + 27,453 | 31 | |||
39 | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | LMGTE Am | Team Project 1 | + 27,590 | 27 | |||
40 | 33 | Ben Keating Marco Sørensen Henrique Chaves | LMGTE Am | TF Sport | + 27,822 | 35 | |||
41 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump | LMGTE Am | Hardpoint Motorsport | + 28,110 | 36 | |||
42 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 28,141 | 30 | |||
43 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 28,368 | 33 | |||
44 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand | LMGTE Am | Iron Lynx | + 28,473 | 23 | |||
45 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | LMGTE Am | AF Corse | + 28,490 | 35 | |||
46 | 88 | Fred Poordad Maxwell Root Jan Heylen | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 28,519 | 35 | |||
47 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | LMGTE Am | AF Corse | + 28,601 | 36 | |||
48 | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | LMGTE Am | Spirit of Race | + 28,735 | 37 | |||
49 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 28,779 | 33 | |||
50 | 55 | Duncan Cameron Matthew Griffin David Perel | LMGTE Am | Spirit of Race | + 28,786 | 30 | |||
51 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | LMGTE Am | Iron Dames | + 28,833 | 37 | |||
52 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | LMGTE Am | AF Corse | + 28,862 | 31 | |||
53 | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | LMGTE Am | D'Station Racing | + 28,863 | 31 | |||
54 | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria | LMGTE Am | Iron Lynx | + 28,968 | 33 | |||
55 | 59 | Alexander West Côme Ledogar Marvin Klein | LMGTE Am | Inception Racing | + 29,086 | 33 | |||
56 | 93 | Michael Fassbender Matt Campbell Zacharie Robichon | LMGTE Am | Proton Competition | + 29,243 | 24 | |||
57 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill | LMGTE Am | WeatherTech Racing | + 29,405 | 30 | |||
58 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | LMGTE Am | Kessel Racing | + 29,461 | 35 | |||
59 | 56 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Team Project 1 | + 29,996 | 28 | |||
60 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolás Varrone | LMGTE Am | Iron Lynx | + 30,097 | 27 | |||
61 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart | LMGTE Am | JMW Motorsport | + 30,900 | 30 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.