Sébastien Buemi, Brendon Hartley i Ryō Hirakawa wygrali 90. edycję wyścigu 24 godziny Le Mans. Załoga samochodu #8 pokonała ubiegłorocznych zwycięzców – Mike’a Conwaya, Kamuiego Kobayashiego i José Maríę Lópeza w siostrzanym samochodzie #7.
Załoga #8 rozpoczynała wyścig z pole position, lecz nie była w stanie wyrobić znaczącej przewagi nad siostrzanym autem. Dwie Toyoty wielokrotnie zmieniały się na prowadzeniu wyścigu aż do 16. godziny, kiedy to López zatrzymał się na torze i stracił prawie całe okrążenie z powodu awarii przedniego silnika elektrycznego. Argentyńczyk zdołał rozwiązać problem, lecz jego ekipa straciła w tym momencie szanse na zwycięstwo. Ostatecznie dwie Toyoty dzieliły na mecie dwie minuty.
TOYOTA wins Le Mans for the 5th consecutive time. Congratulations to No.8 lineup @BrendonHartley, @ryohirakawa and @Sebastien_buemi.#WEC #LeMans24 @TGR_WEC @ROLEX pic.twitter.com/xscUqJnuvd
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 12, 2022
W swoim drugim starcie, podium w klasyfikacji generalnej wywalczył amerykański zespół Glickenhaus Racing, za sprawą Ryana Briscoe, Richarda Westbrooka i Francka Mailleuxa. Załoga #709 przejechała bezproblemowy wyścig – nie licząc dwuminutowego postoju w garażu na wymianę czujnika turbosprężarki, lecz nie mogła dorównać tempem Toyocie, kończąc wyścig ze stratą czterech okrążeń. Czwartą lokatę zajęli Olivier Pla, Romain Dumas i Luís Felipe Derani w Glickenhausie #708, którzy plasowali się przed siostrzaną załogą przez pierwsze siedem godzin, dopóki Pla nie obrócił się z powodu przebitej opony i nie uderzył w bandę.
Awaria aktywatora sprzęgła szybko wykluczyła z walki o czołowe pozycje Alpine #36. Francuski zespół musiał później także odbudować samochód po wypadku. Ostatecznie, André Negrão, Nicolas Lapierre i Matthieu Vaxivière uplasowali się na 23. pozycji w klasyfikacji generalnej, ze stratą 18 okrążeń do zwycięzców.
Kubica drugi w LMP2
Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej zajęli zwycięzcy klasy LMP2 – Roberto González, António Félix da Costa i Will Stevens. Zespół Jota #38 objął prowadzenie podczas pierwszej serii pit-stopów i nie oddał go już do samego końca, pokonując debiutujący w Le Mans zespół Prema Orlen Team.
Robert Kubica po znakomitym starcie prowadził przez pierwsze pół godziny. Polak, wspólnie z zespołowymi kolegami Louisem Delétrazem i Lorenzo Colombo, ukończył wyścig na okrążeniu lidera, pokonując drugi zespół Jota #28.
Obie załogi Inter Europol Competition napotkały na problemy techniczne i zostały wprowadzone do garażu na wymianę cewek zapłonowych, co kosztowało polski zespół szanse na dobry wynik. Jakub Śmiechowski, Esteban Gutiérrez i Alex Brundle w prototypie #34 zajęli 13. miejsce w klasie LMP2, plasując się o jedną pozycję przed Davidem Heinemeierem Hanssonem, Fabio Schererem i Pietro Fittipaldim w siostrzanym #43.
Porsche wygrywa ostatni wyścig w klasie GTE Pro
Gianmaria Bruni, Richard Lietz i Frédéric Makowiecki odnieśli niespodziewane zwycięstwo w klasie GTE Pro dla Porsche #91. Rywalizację początkowo dominował zespół Corvette, który nie dojechał jednak do mety. Na prowadzenie wyszło wtedy Porsche #92, dopóki Michael Christensen nie spłaszczył opony, która delaminując się rozerwała przód jego samochodu. Wtedy do głosu doszła druga załoga Porsche, która odrabiała straty po wcześniejszych problemach z wibracjami i karze drive-through.
Niecałą minutę straciła załoga Ferrari #51, której przeszkodziła przebita opona na 4,5 godziny do mety. Zespół AF Corse zdobył podwójne podium, na którym stanęła również załoga #52.
Zwycięstwo w klasie GTE Am zdobyli Ben Keating, Marco Sørensen i Henrique Chaves, jadący Astonem Martinem #33 zespołu TF Sport.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | 380 okr. | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Hypercar | Toyota Gazoo Racing | + 2:01,222 | |||
3 | 709 | Ryan Briscoe Richard Westbrook Franck Mailleux | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 5 okr. | |||
4 | 708 | Olivier Pla Romain Dumas Luís Felipe Derani | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 10 okr. | |||
5 | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | LMP2 | JOTA | + 11 okr. | |||
6 | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | LMP2 | Prema ORLEN Team | + 11 okr. | |||
7 | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | LMP2 | JOTA | + 12 okr. | |||
8 | 13 | Mathias Beche Tijmen van der Helm Nyck de Vries | LMP2 | TDS Racing x Vaillante | + 12 okr. | |||
9 | 5 | Dane Cameron Emmanuel Collard Felipe Nasr | LMP2 | Team Penske | + 12 okr. | |||
10 | 23 | Oliver Jarvis Joshua Pierson Alex Lynn | LMP2 | United Autosports USA | + 12 okr. | |||
11 | 37 | Yifei Ye Ricky Taylor Niklas Krütten | LMP2 | COOL Racing | + 13 okr. | |||
12 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet | LMP2 | Idec Sport | + 14 okr. | |||
13 | 1 | Lilou Wadoux Sébastien Ogier Charles Milesi | LMP2 | Richard Mille Racing Team | + 14 okr. | |||
14 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Will Owen | LMP2 | United Autosports USA | + 14 okr. | |||
15 | 32 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Dries Vanthoor | LMP2 | Team WRT | + 14 okr. | |||
16 | 65 | Julien Canal Nicolas Jamin Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 14 okr. | |||
17 | 34 | Jakub Śmiechowski Esteban Gutiérrez Alex Brundle | LMP2 | Inter Europol Competition | + 15 okr. | |||
18 | 43 | David Heinemeier Hansson Fabio Scherer Pietro Fittipaldi | LMP2 | Inter Europol Competition | + 16 okr. | |||
19 | 45 | Steven Thomas James Allen René Binder | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 17 okr. | |||
20 | 24 | Rodrigo Sales Matthew Bell Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 18 okr. | |||
21 | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | LMP2 | Realteam by WRT | + 18 okr. | |||
22 | 3 | Laurents Hörr Jean Glorieux Alexandre Cougnaud | LMP2P/A | DKR Engineering | + 18 okr. | |||
23 | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Hypercar | Alpine Elf Team | + 18 okr. | |||
24 | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | LMP2P/A | AF Corse | + 19 okr. | |||
25 | 47 | Sophia Flörsch John Falb Jack Aitken | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 19 okr. | |||
26 | 44 | Miroslav Konopka Bent Viscaal Tristan Vautier | LMP2P/A | ARC Bratislava | + 20 okr. | |||
27 | 10 | Nico Müller Ryan Cullen Sébastien Bourdais | LMP2 | Vector Sport | + 23 okr. | |||
28 | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz Frédéric Makowiecki | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 30 okr. | |||
29 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Daniel Serra | LMGTE Pro | AF Corse | + 30 okr. | |||
30 | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco Davide Rigon | LMGTE Pro | AF Corse | + 31 okr. | |||
31 | 92 | Michael Christensen Kévin Estre Laurens Vanthoor | LMGTE Pro | Porsche GT Team | + 32 okr. | |||
32 | 74 | Felipe Fraga Sam Bird Shane van Gisbergen | LMGTE Pro | Riley Motorsports | + 33 okr. | |||
33 | 39 | Eric Trouillet Sébastien Page David Droux | LMP2P/A | Graff Racing | + 36 okr. | |||
34 | 33 | Ben Keating Marco Sørensen Henrique Chaves | LMGTE Am | TF Sport | + 37 okr. | |||
35 | 79 | Cooper MacNeil Julien Andlauer Thomas Merrill | LMGTE Am | WeatherTech Racing | + 37 okr. | |||
36 | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 38 okr. | |||
37 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 40 okr. | |||
38 | 88 | Fred Poordad Maxwell Root Jan Heylen | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 40 okr. | |||
39 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | LMGTE Am | AF Corse | + 40 okr. | |||
40 | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | LMGTE Am | Iron Dames | + 41 okr. | |||
41 | 21 | Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander | LMGTE Am | AF Corse | + 41 okr. | |||
42 | 61 | Louis Prette Conrad Grunewald Vincent Abril | LMGTE Am | AF Corse | + 41 okr. | |||
43 | 55 | Duncan Cameron Matthew Griffin David Perel | LMGTE Am | Spirit of Race | + 41 okr. | |||
44 | 99 | Andrew Haryanto Alessio Picariello Martin Rump | LMGTE Am | Hardpoint Motorsport | + 42 okr. | |||
45 | 57 | Takeshi Kimura Frederik Schandorff Mikkel Jensen | LMGTE Am | Kessel Racing | + 44 okr. | |||
46 | 80 | Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella Richard Heistand | LMGTE Am | Iron Lynx | + 44 okr. | |||
47 | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 44 okr. | |||
48 | 35 | Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | LMP2P/A | Ultimate | + 45 okr. | |||
49 | 27 | Christophe Cresp Mikkel Jensen Steven Palette | LMP2P/A | CD Sport | + 47 okr. | |||
50 | 66 | Renger van der Zande Mark Kvamme Jason Hart | LMGTE Am | JMW Motorsport | + 49 okr. | |||
51 | 93 | Michael Fassbender Matt Campbell Zacharie Robichon | LMGTE Am | Proton Competition | + 51 okr. | |||
52 | 30 | Richard Bradley Guillermo Rojas Reshad De Gerus | LMP2 | Duqueine Team | + 54 okr. | |||
53 | 75 | Pierre Ehret Christian Hook Nicolás Varrone | LMGTE Am | Iron Lynx | + 56 okr. | |||
NSK | 60 | Claudio Schiavoni Alessandro Balzan Raffaele Giammaria | LMGTE Am | Iron Lynx | ||||
NSK | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | LMP2 | Team WRT | ||||
NSK | 64 | Tommy Milner Nick Tandy Alexander Sims | LMGTE Pro | Corvette Racing | ||||
NSK | 56 | Brendan Iribe Oliver Millroy Ben Barnicoat | LMGTE Am | Team Project 1 | ||||
NSK | 63 | Antonio García Jordan Taylor Nicky Catsburg | LMGTE Pro | Corvette Racing | ||||
NSK | 59 | Alexander West Côme Ledogar Marvin Klein | LMGTE Am | Inception Racing | ||||
NSK | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | LMGTE Am | Spirit of Race | ||||
NSK | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charles Fagg | LMGTE Am | D'Station Racing | ||||
NSK | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | LMGTE Am | Team Project 1 |
Wesprzyj nas na Patronite.