Fabryczny zespół Ferrari AF Corse zakończył środowe kwalifikacje do wyścigu 24 godziny Le Mans na dwóch pierwszych pozycjach. Prowizoryczne pole position wywalczył Antonio Fuoco, plasując się przed Alessandro Pier Guidim.
Godzinna sesja kwalifikacyjna wyłoniła osiem najlepszych załóg każdej z klas, które będą rywalizować między sobą o pole position podczas czwartkowej sesji hyperpole. Pozostałe ekipy już dzisiaj poznały swoje pozycje startowe do rozpoczynającego się w sobotę wyścigu.
Aż dwie czerwone flagi w krótkim odstępstwie od siebie zakłóciły przebieg sesji. Najpierw, niecałe 10 minut po jej rozpoczęciu, w szykanie Forda zderzyli się Matthieu Vaxivière i Filipe Albuquerque, w wyniku czego ten pierwszy wypadł na żwirowe pobocze. Niedługo po tym, jak sesja została wznowiona, Malthe Jabobsen wypadł z toru i uderzył w barierę w zakręcie Indianapolis, powodując kolejną czerwoną flagę.
Do tego momentu mniej niż 20 kierowców zdążyło przejechać pomiarowe okrążenie. Najszybszym z nich był Kamui Kobayashi w Toyocie #7, który wykręcił czas 3:25,485, mający wystarczyć do awansu do czwartkowej dogrywki.
Tego samego nie mógł powiedzieć jego zespołowy kolega Brendon Hartley, który potrzebował kilku prób, aby przejechać wystarczająco szybkie okrążenie. Ostatecznie, w połowie sesji awansował na drugą lokatę, z wynikiem gorszym o 0,264 sekundy od Japończyka.
Gdy Toyoty praktycznie już się zakwalifikowały do hyperpole, Ferrari czekało w boksach i dopiero w drugiej połowie sesji wypuściło na tor swoich kierowców. Fuoco, który znajdował się do tego czasu poza pierwszą ósemką – po tym jak jego najlepszy czas został skreślony za wyjazd poza tor – już na swoim pierwszym szybkim okrążeniu wykręcił wynik 3:25,421, dający mu prowadzenie.
Alessandro Pier Guidi następnie awansował z szóstego miejsca na pierwsze, wykręcając czas lepszy o 0,009 sekundy od swojego zespołowego kolegi. Fuoco odpowiedział jednak na kolejnym okrążeniu, które przejechał w czasie 3:25,213 i zakończył tym samym trening kwalifikacyjny na pierwszym miejscu.
Poza obydwoma Ferrari i Toyotami, do hyperpole awansowały również załogi Porsche Penske Motorsport #5 i #75 oraz obydwa Cadillaki zespołu Chip Ganassi Racing – #3 i #2. Poza pierwszą ósemką sesję zakończyła załoga Porsche #6, oba Peugeoty, Cadillac ekipy Action Express oraz niehybrydowe prototypy Glickenhausa i Vanwalla. Problemy z układem hybrydowym uniemożliwiły uzyskanie reprezentacyjnego czasu ekipie Hertz Team Jota.
Najlepszy czas w klasie LMP2 uzyskał Pietro Fittipaldi z JOTA #28, który pojechał o zaledwie 0,002 sekundy szybciej od Louisa Delétraza z Team WRT #41. Zmiennik Roberta Kubicy uplasował się przed Mirko Bortolottim z Premy #63.
Sensacją kwalifikacji było wyeliminowanie obu załóg United Autosports, w tym prowadzącej w mistrzostwach świata ekipy #22. W środę swój udział w kwalifikacjach zakończył także polski zespół Inter Europol Competition – Albert Costa uzyskał 15. czas w klasie LMP2, a Anders Fjordbach był ósmy w podklasyfikacji Pro/Am.
Prowizoryczne pole position w klasie GTE Am uzyskał Alessio Rovera z AF Corse, który rzutem na taśmę pokonał swojego zespołowego kolegę Davide Rigona. Pierwszą trójkę uzupełnił Nicky Catsburg, który zdążył przejechać zaledwie dwa okrążenia w Corvette #33, która została odbudowana po wypadku na koniec pierwszej sesji treningowej.
Ostatnią sesją pierwszego dnia rywalizacji na Circuit de la Sarthe będzie dwugodzinny nocny trening, zaplanowany o 22.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 3:25,213 | 14 | |||
2 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,199 | 8 | |||
3 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,272 | 14 | |||
4 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,536 | 14 | |||
5 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,635 | 12 | |||
6 | 3 | Sébastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,711 | 10 | |||
7 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,807 | 12 | |||
8 | 75 | Felipe Nasr Mathieu Jaminet Nick Tandy | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,376 | 9 | |||
9 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,687 | 12 | |||
10 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,333 | 14 | |||
11 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2,637 | 13 | |||
12 | 708 | Romain Dumas Olivier Pla Ryan Briscoe | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 3,284 | 14 | |||
13 | 311 | Luís Felipe Derani Alexander Sims Jack Aitken | HypercarHY | Action Express Racing | + 3,554 | 15 | |||
14 | 709 | Franck Mailleux Nathanaël Berthon Esteban Gutiérrez | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 3,869 | 15 | |||
15 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Tristan Vautier | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 4,532 | 14 | |||
16 | 28 | David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen Pietro Fittipaldi | LMP2 | Jota | + 9,538 | 13 | |||
17 | 41 | Rui Andrade Louis Delétraz Robert Kubica | LMP2 | Team WRT | + 9,540 | 12 | |||
18 | 63 | Doriane Pin Daniił Kwiat Mirko Bortolotti | LMP2 | Prema Racing | + 9,580 | 14 | |||
19 | 10 | Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser | LMP2 | Vector Sport | + 9,772 | 12 | |||
20 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr | LMP2 | Idec Sport | + 9,772 | 13 | |||
21 | 47 | Reshad De Gerus Władisław Łomko Simon Pagenaud | LMP2 | COOL Racing | + 9,892 | 12 | |||
22 | 923 | Salih Yoluç Tom Gamble Dries Vanthoor | LMP2P/A | Racing Team Turkey | + 9,963 | 13 | |||
23 | 9 | Bent Viscaal Juan Manuel Correa Filip Ugran | LMP2 | Prema Racing | + 10,179 | 15 | |||
24 | 14 | Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 10,240 | 12 | |||
25 | 45 | George Kurtz James Allen Colin Braun | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 10,365 | 14 | |||
26 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Frederick Lubin | LMP2 | United Autosports | + 10,374 | 14 | |||
27 | 65 | Manuel Maldonado Tijmen van der Helm Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 10,478 | 12 | |||
28 | 34 | Jakub Śmiechowski Albert Costa Fabio Scherer | LMP2 | Inter Europol Competition | + 10,542 | 12 | |||
29 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 10,640 | 13 | |||
30 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 10,640 | 13 | |||
31 | 37 | Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen | LMP2P/A | COOL Racing | + 11,058 | 13 | |||
32 | 80 | François Perrodo Ben Barnicoat Norman Nato | LMP2P/A | AF Corse | + 11,270 | 11 | |||
33 | 43 | Tom Van Rompuy Ugo De Wilde Maxime Martin | LMP2P/A | DKR Engineering | + 11,933 | 14 | |||
34 | 35 | André Negrão Oliver Caldwell Memo Rojas | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 12,285 | 12 | |||
35 | 30 | Neel Jani René Binder Nicolas Pino | LMP2 | Duqueine Team | + 12,371 | 11 | |||
36 | 32 | Mark Kvamme Jan Magnussen Anders Fjordbach | LMP2P/A | Inter Europol Competition | + 14,090 | 15 | |||
37 | 24 | Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button | Innovative | Hendrick Motorsports | + 22,763 | 8 | |||
38 | 39 | Roberto Lacorte Giedo van der Garde Patrick Pilet | LMP2P/A | Graff Racing | + 24,075 | 13 | |||
39 | 83 | Luis Pérez-Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 26,664 | 13 | |||
40 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 26,701 | 14 | |||
41 | 33 | Nicky Catsburg Ben Keating Nicolás Varrone | LMGTE Am | Corvette Racing | + 27,015 | 6 | |||
42 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 27,218 | 8 | |||
43 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 27,246 | 11 | |||
44 | 55 | Gustav Dahlmann Birch Marco Sørensen Jens Reno Møller | LMGTE Am | GMB Motorsport | + 27,271 | 15 | |||
45 | 21 | Simon Mann Julien Piguet Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 27,755 | 12 | |||
46 | 74 | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo | LMGTE Am | Kessel Racing | + 28,050 | 13 | |||
47 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 28,268 | 10 | |||
48 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Riccardo Pera | LMGTE Am | GR Racing | + 28,318 | 9 | |||
49 | 100 | Chandler Hull Andrew Haryanto Jeffrey Segal | LMGTE Am | Walkenhorst Motorsport | + 28,377 | 13 | |||
50 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 28,390 | 9 | |||
51 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 28,413 | 9 | |||
52 | 72 | Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse Clot | LMGTE Am | TF Sport | + 28,490 | 15 | |||
53 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 28,734 | 8 | |||
54 | 911 | Michael Fassbender Martin Rump Richard Lietz | LMGTE Am | Proton Competition | + 28,916 | 12 | |||
55 | 16 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Jan Heylen | LMGTE Am | Proton Competition | + 29,080 | 12 | |||
56 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 29,285 | 14 | |||
57 | 66 | Thomas Neubauer Louis Prette Giacomo Petrobelli | LMGTE Am | JMW Motorsport | + 30,778 | 11 | |||
58 | 88 | Harry Tincknell Don Yount Jonas Ried | LMGTE Am | Proton Competition | + 33,273 | 10 | |||
59 | 36 | Matthieu Vaxivière Charles Milesi Julien Canal | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 33,958 | 12 | |||
60 | 13 | Steven Thomas Ricky Taylor René Rast | LMP2P/A | Tower Motorsports | 0 | ||||
61 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team Jota | 3 | ||||
62 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | 0 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.