Laurens Vanthoor uzyskał najlepszy czas drugiej sesji treningowej przed wyścigiem 24 godziny Le Mans, rozgrywanej po zachodzie słońca. Belg w Porsche #6 pojechał szybciej od Jamesa Calado w Ferrari #51 oraz swojego zespołowego kolegi Dane’a Camerona w #5.
Zaledwie dwugodzinny środowy trening był jedną z dwóch szans na zakwalifikowanie się kierowców do wyścigu. Zgodnie z regulaminem, każdy zawodnik musi przejechać pięć okrążeń w nocy, aby zostać dopuszczonym do startu. Zespoły początkowo skupiły się właśnie na tym zadaniu, a czasy okrążeń nie były najważniejsze.
Hipersamochody nie ustawiły się na końcu alei serwisowej w oczekiwaniu na zielone światło, a na tor jako pierwsze wyjechały samochody innych kategorii. Pierwsze mierzone okrążenie przejechał Gabriel Aubry w prototypie LMP2 #10 ekipy Vector Sport i to on przez kolejne dwie minuty zajmował miejsce na szczycie tabeli wyników.
Pierwszej lokaty pozbawił go w końcu Tom Dillmann z Vanwalla, za którym podążał Paul di Resta w Peugeocie #93. Pierwszy czas poniżej 3:30 padł dopiero po 14 minutach z rąk Alessandro Pier Guidiego w Ferrari #51. Włoch z wynikiem 3:29,757 pozostawał na czele przez kolejne 42 minuty, po czym jego czas o pół sekundy poprawił James Calado w tym samym samochodzie.
Najszybszy ostatecznie był jednak Vanthoor, który na niecałe 40 minut przed końcem przejechał dwa szybkie okrążenia – 3:29,157 i 3:28,878. Do samego końca Belg pozostał jedynym kierowcą, który przełamał barierę 3:29.
Calado pozostał na drugiej pozycji, a z trzecim wynikiem sesję zakończył Cameron. Earl Bamber w Cadillacu #2 był czwarty, plasując się przed Kamuim Kobayashim w Toyocie #7. Szóste miejsce należało do Porsche #38 ekipy Jota, które powróciło do rywalizacji po awarii układu hybrydowego podczas kwalifikacji. Jack Aitken uzyskał najlepszy czas w Cadilladu #311 zespołu Action Express, który jako ostatni zmieścił się w sekundzie straty do Vanthoora. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Nicklas Nielsen w Ferrari #50, Oliver Pla w Glickenhausie #708 i Renger van der Zande w Cadillacu #3.
W klasie LMP2 najszybszy był Mirko Bortolotti w Premie #63, natomiast w GTE Am najlepszy rezultat uzyskał Kai Cozzolino z Kessel Racing #74.
Trzeci trening zaplanowano w czwartek o 15.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 3:28,878 | 24 | |||
2 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 0,347 | 29 | |||
3 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,429 | 28 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 0,667 | 19 | |||
5 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,746 | 31 | |||
6 | 38 | António Félix da Costa Will Stevens Yifei Ye | HypercarHY | Hertz Team JOTA | + 0,906 | 27 | |||
7 | 311 | Luís Felipe Derani Alexander Sims Jack Aitken | HypercarHY | Action Express Racing | + 0,968 | 20 | |||
8 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,208 | 28 | |||
9 | 708 | Romain Dumas Olivier Pla Ryan Briscoe | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 1,294 | 29 | |||
10 | 3 | Sébastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1,360 | 29 | |||
11 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,622 | 30 | |||
12 | 75 | Felipe Nasr Mathieu Jaminet Nick Tandy | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1,862 | 26 | |||
13 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,922 | 29 | |||
14 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,945 | 29 | |||
15 | 709 | Franck Mailleux Nathanaël Berthon Esteban Gutiérrez | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 2,318 | 28 | |||
16 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Tristan Vautier | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 6,269 | 28 | |||
17 | 63 | Doriane Pin Daniił Kwiat Mirko Bortolotti | LMP2 | Prema Racing | + 7,985 | 30 | |||
18 | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque Frederick Lubin | LMP2 | United Autosports | + 8,201 | 25 | |||
19 | 28 | David Heinemeier Hansson Oliver Rasmussen Pietro Fittipaldi | LMP2 | JOTA | + 8,977 | 26 | |||
20 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 9,275 | 24 | |||
21 | 43 | Tom Van Rompuy Ugo De Wilde Maxime Martin | LMP2P/A | DKR Engineering | + 9,397 | 25 | |||
22 | 14 | Rodrigo Sales Mathias Beche Ben Hanley | LMP2P/A | Nielsen Racing | + 9,452 | 28 | |||
23 | 34 | Jakub Śmiechowski Albert Costa Fabio Scherer | LMP2 | Inter Europol Competition | + 9,521 | 30 | |||
24 | 9 | Bent Viscaal Juan Manuel Correa Filip Ugran | LMP2 | Prema Racing | + 10,012 | 30 | |||
25 | 923 | Salih Yoluç Tom Gamble Dries Vanthoor | LMP2P/A | Racing Team Turkey | + 10,158 | 26 | |||
26 | 36 | Matthieu Vaxivière Charles Milesi Julien Canal | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 10,572 | 32 | |||
27 | 37 | Nicolas Lapierre Alexandre Coigny Malthe Jakobsen | LMP2P/A | COOL Racing | + 10,629 | 24 | |||
28 | 65 | Manuel Maldonado Tijmen van der Helm Job van Uitert | LMP2 | Panis Racing | + 10,919 | 26 | |||
29 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 10,940 | 27 | |||
30 | 45 | George Kurtz James Allen Colin Braun | LMP2P/A | Algarve Pro Racing | + 11,307 | 29 | |||
31 | 47 | Reshad De Gerus Władysław Łomko Simon Pagenaud | LMP2 | COOL Racing | + 11,343 | 29 | |||
32 | 30 | Neel Jani René Binder Nicolas Pino | LMP2 | Duqueine Team | + 11,394 | 12 | |||
33 | 39 | Roberto Lacorte Giedo van der Garde Patrick Pilet | LMP2P/A | Graff Racing | + 11,483 | 22 | |||
34 | 35 | André Negrão Oliver Caldwell Memo Rojas | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 12,140 | 28 | |||
35 | 41 | Rui Andrade Louis Delétraz Robert Kubica | LMP2 | Team WRT | + 12,196 | 30 | |||
36 | 48 | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Laurents Hörr | LMP2 | Idec Sport | + 12,423 | 21 | |||
37 | 10 | Ryan Cullen Gabriel Aubry Matthias Kaiser | LMP2 | Vector Sport | + 12,800 | 28 | |||
38 | 32 | Mark Kvamme Jan Magnussen Anders Fjordbach | LMP2P/A | Inter Europol Competition | + 13,255 | 25 | |||
39 | 80 | François Perrodo Ben Barnicoat Norman Nato | LMP2P/A | AF Corse | + 14,313 | 14 | |||
40 | 24 | Jimmie Johnson Mike Rockenfeller Jenson Button | Innovative | Hendrick Motorsports | + 23,026 | 24 | |||
41 | 74 | Kei Cozzolino Yorikatsu Tsujiko Naoki Yokomizo | LMGTE Am | Kessel Racing | + 24,918 | 26 | |||
42 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 25,202 | 24 | |||
43 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 25,294 | 27 | |||
44 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 25,707 | 29 | |||
45 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 25,761 | 22 | |||
46 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 25,875 | 25 | |||
47 | 33 | Nicky Catsburg Ben Keating Nicolás Varrone | LMGTE Am | Corvette Racing | + 25,886 | 16 | |||
48 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 25,914 | 28 | |||
49 | 83 | Luis Pérez-Companc Alessio Rovera Lilou Wadoux | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 26,018 | 24 | |||
50 | 88 | Harry Tincknell Don Yount Jonas Ried | LMGTE Am | Proton Competition | + 26,197 | 26 | |||
51 | 911 | Michael Fassbender Martin Rump Richard Lietz | LMGTE Am | Proton Competition | + 26,313 | 27 | |||
52 | 100 | Chandler Hull Andrew Haryanto Jeffrey Segal | LMGTE Am | Walkenhorst Motorsport | + 26,363 | 26 | |||
53 | 98 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGTE Am | Northwest AMR | + 26,953 | 27 | |||
54 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 27,341 | 27 | |||
55 | 86 | Michael Wainwright Benjamin Barker Riccardo Pera | LMGTE Am | GR Racing | + 27,493 | 20 | |||
56 | 21 | Simon Mann Julien Piguet Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 27,738 | 26 | |||
57 | 72 | Arnold Robin Maxime Robin Valentin Hasse Clot | LMGTE Am | TF Sport | + 27,875 | 23 | |||
58 | 55 | Gustav Dahlmann Birch Marco Sørensen Jens Reno Møller | LMGTE Am | GMB Motorsport | + 28,342 | 24 | |||
59 | 16 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Jan Heylen | LMGTE Am | Proton Competition | + 28,925 | 16 | |||
60 | 66 | Thomas Neubauer Louis Prette Giacomo Petrobelli | LMGTE Am | JMW Motorsport | + 29,429 | 18 | |||
61 | 13 | Steven Thomas Ricky Taylor René Rast | LMP2P/A | Tower Motorsports | 0 | ||||
62 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | 0 |
Wesprzyj nas na Patronite.