Antonio Fuoco, Miguel Molina i Nicklas Nielsen odnieśli zwycięstwo w wyścigu 24 godziny Le Mans 2024. Załoga Ferrari #50 pokonała Jose Marię Lópeza, Kamuiego Kobayashiego i Nycka de Vriesa w Toyocie #7.
Załoga #50 rozpoczynała wyścig z czwartej pozycji. Nicklas Nielsen już na pierwszym okrążeniu wyszedł jednak na prowadzenie i jego załoga od tego momentu tylko raz wypadła z pierwszej piątki.
Tegoroczny wyścig został zdominowany przez deszcz, który spowodował ponad czterogodzinną interwencję samochodu bezpieczeństwa w godzinach nocnych. Obecne zasady neutralizacji sprawiły, że nastąpił reset całej stawki i walka o zwycięstwo rozpoczęła się od początku na dystansie 8,5 godziny.
Niemal do samego końca o zwycięstwo walczyły załogi czterech różnych producentów. Porsche Penske Motorsport popełniło błąd strategiczny, pozostawiając samochód #6 na torze zbyt długo na oponach na suchą nawierzchnię, gdy na dwie godziny przed metą zaczął padać deszcz. Pomimo szybkiej reakcji na zmianę warunków, o czołowe pozycje nie powalczył Cadillac, który do końca wyścigu spadł dopiero na siódme miejsce.
Toyota i Ferrari ściągnęły swoje załogi do alei serwisowej w tym samym czasie. O ile japoński prototyp był na prowadzeniu wjeżdżając do boksów, problem ze zmianą jednego z kół spowodował, że inicjatywę przejęło Ferrari.
Zespół AF Corse nie był jednak bezbłędny i nie domknął drzwi w prototypie #50 Nielsena, przez co ten musiał zjechać na swój przedostatni pit-stop wcześniej niż planowano. Duńczyk wykorzystał fakt, że tempo rywalizacji znacząco zwolniło na mokrym torze i wydłużył swoje dwa ostatnie przejazdy, unikając dotankowania w samej końcówce.
Margines zwycięstwa wyniósł 14,221 sekundy nad goniącym Nielsena Lópezem. Toyota #7 również nie miała prostego wyścigu, a ich samochód dwukrotnie tracił chwilowo moc, co kosztowało ich ponad pół minuty na torze. López, zastępujący Mike'a Conwaya, popełnił również błąd na torze i obrócił się w szykanie Dunlopa.
Podium uzupełniła załoga ubiegłorocznych zwycięzców: James Calado, Antonio Giovinazzi i Alessandro Pier Guidi w Ferrari #51, po tym jak Pier Guidi obronił się przed nadciągającym Laurensem Vanthoorem w Porsche #6. O podwójnym podium dla Ferrari zadecydowało 1,167 sekundy.
Druga Toyota #8 zajęła piąte miejsce. Sebastien Buemi musiał w końcówce wyścigu odrabiać straty spowodowane kolizją Brendona Hartleya z Alessandro Pier Guidim i pojawił się na mecie z nieco ponad minutą straty do zwycięzcy, natomiast przed Porsche #5. Na okrążeniu lidera finiszowało rekordowe dziewięć samochodów. W tej grupie znalazły się również oba klienckie Porsche ekipy Jota.
Na mecie zabrakło z kolei obu samochodów Alpine, wyeliminowanych przez problemy mechaniczne, a także BMW. Awarie ukróciły także wyścigi Cadillaca #3 oraz klienckiego Ferrari 499P #83, za kierownicą którego Robert Kubica, Robert Szwarcman i Yifei Ye prowadzili przez duży fragment rywalizacji.
Zwycięstwo w klasie LMP2 odniósł zespół United Autosports #22, pokonując ubiegłorocznych zwycięzców z Inter Europol Competition #34. W klasie LMGT3 wygrała ekipa Manthey EMA #91.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 311 okr. | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 14,221 | |||
3 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 36,730 | |||
4 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 37,897 | |||
5 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1:02,824 | |||
6 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 1:45,654 | |||
7 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | + 2:34,468 | |||
8 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 3:02,691 | |||
9 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 3:36,756 | |||
10 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 2 okr. | |||
11 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2 okr. | |||
12 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 2 okr. | |||
13 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 9 okr. | |||
14 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 30 okr. | |||
15 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 31 okr. | |||
16 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 31 okr. | |||
17 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 32 okr. | |||
18 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 32 okr. | |||
19 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 32 okr. | |||
20 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 32 okr. | |||
21 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 32 okr. | |||
82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 33 okr. | ||||
NSK | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | ||||
NSK | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | ||||
NSK | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | ||||
NSK | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | ||||
NSK | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | ||||
NSK | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | ||||
NSK | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | ||||
NSK | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | ||||
NSK | 35 | Paul-Loup Chatin Charles Milesi Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | ||||
NSK | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | ||||
DSK | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 38 okr. | |||
DSK | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 44 okr. | |||
DSK | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 53 okr. | |||
DSK | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 60 okr. | |||
DSK | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 84 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.