Toyota pozostała na czele również w drugiej sesji treningowej przed otwierającym tegoroczny sezon WEC wyścigiem 1000 mil Sebring. Tym razem najszybsza okazała się Toyota #7, która uplasowała się przed siostrzaną Toyotą #8.
Kamui Kobayashi wykręcił najlepszy rezultat w FP2, który dwukrotnie był przerywany czerwoną flagą. Czas Japończyka był o sekundę lepszy od znajdującego się na trzecim miejscu Ferrari 499P #50.
Po tym, jak Toyota #8 była najszybsza w pierwszym treningu, tym razem to GR010 #7 uzyskała najlepszy rezultat sesji – 1:46,954. Był to wynik o 0,318 sek. lepszy niż zespołowego kolegi, Brendona Hartleya. Z trzecim czasem zameldował się Antonio Fuoco z Ferrari AF Corse z wynikiem 1:48,121, plasując się przed Richardem Westbrookiem, który w Cadillac V-Series.R ekipy Chip Ganassi Racing wykręcił 1:48,265.
Nie była to jednak gładka sesja dla Cadillaca. To właśnie Westbrook był uwikłany w incydent z Ryanem Hardwickiem w siódmym zakręcie, który spowodował wywieszenie pierwszej czerwonej flagi, a dodatkowo doprowadziło do tego, że Porsche 911 RSR-19 musiało zatrzymać się z uszkodzeniami oraz zabrane przez lawetę. Druga przerwa w treningu była spowodowana przez obrócenie się Takeshiego Kimury z zespołu Kessel Racing, które wystawia Ferrari 488 GTE Evo, jednak był on w stanie powrócić na tor.
Czołową piątkę klasyfikacji Hypercar uzupełniło Ferrari #51, zaś jedyny Glickenhaus 007 był szósty, uzyskując najlepszy personalny czas całego tygodnia, włącznie z prologiem. Za kierownicą znajdował się Olivier Pla, który z poprzedniego najlepszego wyniku urwał prawie sekundę, uzyskując czas 1:49,700. Co ciekawe, uplasował się on w tabeli przed dwoma Porsche 963 oraz Peugeotami 9X8, a także jedynym Vanwallem Vandervellem 680.
W LMP2 najlepszy wynik uzyskał Pietro Fittipaldi z zespołu JOTA #28, wykręcając 1:50,326. Siostrzana JOTA #48 była czwarta, a pomiędzy nimi znalazły się dwa prototypy Oreca ekipy United Autosports. Team WRT #41 z Robertem Kubicą w składzie był szósty w klasie, podczas gdy polski zespół Inter Europol Competition – dziesiąty.
Z kolei w LMGTE Am na czele klasyfikacji znalazł się Kessel Racing za sprawą Daniela Serry mimo wcześniejszego małego błędu Kimury. Serra na swoim najszybszym kółku uzyskał 1:58,845, pokonując Nicky’ego Catsburga z Corvette Racing o blisko 0,3 sekundy.
Trzecia sesja treningowa rozpocznie się w czwartek o godzinie 16:55, zaś kwalifikacje – o 23:30. Wyścig 1000 mil Sebring ruszy w piątek o 17:00.
P | Nr | Kierowca | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:46,954 | 25 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,318 | 24 | |||
3 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,167 | 22 | |||
4 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Richard Westbrook | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1,311 | 22 | |||
5 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,652 | 23 | |||
6 | 708 | Romain Dumas Ryan Briscoe Olivier Pla | Hypercar | Glickenhaus Racing | + 2,746 | 21 | |||
7 | 5 | Dane Cameron Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,828 | 23 | |||
8 | 28 | David Heinemeier Hansson Pietro Fittipaldi Oliver Rasmussen | LMP2 | Jota | + 3,372 | 23 | |||
9 | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Müller | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 3,424 | 23 | |||
10 | 22 | Frederick Lubin Philip Hanson Filipe Albuquerque | LMP2 | United Autosports | + 3,747 | 23 | |||
11 | 23 | Joshua Pierson Tom Blomqvist Oliver Jarvis | LMP2 | United Autosports | + 3,754 | 22 | |||
12 | 48 | David Beckmann Yifei Ye Will Stevens | LMP2 | Hertz Team Jota | + 3,873 | 24 | |||
13 | 10 | Ryan Cullen Matthias Kaiser Gabriel Aubry | LMP2 | Vector Sport | + 3,948 | 21 | |||
14 | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 3,960 | 23 | |||
15 | 41 | Rui Andrade Robert Kubica Louis Delétraz | LMP2 | Team WRT | + 3,964 | 23 | |||
16 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 4,106 | 19 | |||
17 | 36 | Matthieu Vaxivière Julien Canal Charles Milesi | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 4,275 | 24 | |||
18 | 35 | André Negrão Memo Rojas Oliver Caldwell | LMP2 | Alpine Elf Endurance Team | + 4,461 | 22 | |||
19 | 4 | Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jacques Villeneuve | Hypercar | Floyd Vanwall Racing Team | + 4,570 | 17 | |||
20 | 9 | Filip Ugran Bent Viscaal Andrea Caldarelli | LMP2 | Prema Racing | + 4,768 | 23 | |||
21 | 34 | Jakub Śmiechowski Fabio Scherer Albert Costa | LMP2 | Inter Europol Competition | + 5,190 | 20 | |||
22 | 63 | Doriane Pin Mirko Bortolotti Daniił Kwiat | LMP2 | Prema Racing | + 5,503 | 21 | |||
23 | 31 | Sean Gelael Ferdinand Habsburg Robin Frijns | LMP2 | Team WRT | + 5,865 | 12 | |||
24 | 57 | Takeshi Kimura Scott Huffaker Daniel Serra | LMGTE Am | Kessel Racing | + 11,891 | 20 | |||
25 | 33 | Ben Keating Nicolás Varrone Nicky Catsburg | LMGTE Am | Corvette Racing | + 12,168 | 20 | |||
26 | 777 | Satoshi Hoshino Casper Stevenson Tomonobu Fujii | LMGTE Am | D'Station Racing | + 12,202 | 22 | |||
27 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Alessio Picariello | LMGTE Am | Iron Lynx | + 12,206 | 21 | |||
28 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGTE Am | AF Corse | + 12,237 | 20 | |||
29 | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Benjamin Barker | LMGTE Am | GR Racing | + 12,377 | 21 | |||
30 | 21 | Stefano Costantini Simon Mann Ulysse de Pauw | LMGTE Am | AF Corse | + 12,542 | 21 | |||
31 | 77 | Christian Ried Mikkel Pedersen Julien Andlauer | LMGTE Am | Dempsey-Proton Racing | + 12,552 | 19 | |||
32 | 98 | Paul Dalla Lana Axcil Jefferies Nicki Thiim | LMGTE Am | Northwest AMR | + 12,735 | 20 | |||
33 | 83 | Luis Pérez-Companc Lilou Wadoux Alessio Rovera | LMGTE Am | Richard Mille AF Corse | + 13,057 | 22 | |||
34 | 25 | Ahmad Al Harthy Michael Dinan Charlie Eastwood | LMGTE Am | ORT by TF | + 13,087 | 21 | |||
35 | 56 | PJ Hyett Gunnar Jeannette Matteo Cairoli | LMGTE Am | Project 1 - AO | + 13,126 | 20 | |||
36 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGTE Am | Iron Dames | + 13,232 | 19 | |||
37 | 88 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Harry Tincknell | LMGTE Am | Proton Competition | + 14,307 | 4 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.