W emocjonujących kwalifikacjach przed 6-godzinnym wyścigiem na torze Fuji, zespół Cadillac Racing zdobył swoje pierwsze pole position w historii Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC. Alex Lynn za kierownicą Cadillac V-Series.R w ostatniej chwili pokonał Ryō Hirakawę w Toyocie.
„To niesamowite uczucie”
– powiedział Lynn po kwalifikacjach. „Samochód jest fenomenalny na jednym okrążeniu, a ten wynik to ogromny sukces dla całego zespołu. Cieszy mnie, że w końcu udało się zdobyć pole position po tylu próbach”
.
Mimo że Hirakawa jako pierwszy przekroczył barierę 1:29, wynik ten okazał się niewystarczający, aby pokonać Lynna. Na trzeciej pozycji na starcie znajdzie się BMW M Hybrid V8 zespołu WRT, prowadzone przez Driesa Vanthoora, który w ostatnich chwilach sesji zdołał pokonać drugą Toyotę, prowadzoną przez Kamui Kobayashiego. To oznacza, że Toyota, która liczyła na dominację w swoim domowym wyścigu, będzie musiała startować z drugiej i czwartej pozycji.
Lider klasyfikacji generalnej Kévin Estre w Porsche 963 uplasował się na piątej pozycji. Alpine, dzięki dobremu okrążeniu Charlesa Milesi, zajęło szóstą lokatę, wyprzedzając Ferrari 499P z numerem 50, które kwalifikował Antonio Fuoco. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Matt Campbell w Porsche #5, Daniił Kwiat w Lamborghini SC63, oraz Julien Andlauer w Porsche zespołu Proton Competition.
Dla zespołów takich jak Ferrari i Peugeot kwalifikacje nie przebiegły zgodnie z planem. Robert Kubica, który zaledwie dwa tygodnie wcześniej cieszył się zwycięstwem na torze w Austin, tym razem musiał zadowolić się 13. pozycją startową, co jest dużym rozczarowaniem dla zespołu AF Corse.
W kategorii LMGT3 również zobaczyliśmy nowego producenta na pole position. Po raz pierwszy stawkę do wyścigu WEC poprowadzi Ferrari 296 GT3, dzięki znakomitemu okrążeniu François Heriau w samochodzie Vista AF Corse. Francuz uzyskał czas 1:40.893, pokonując o zaledwie 0,082 sekundy Toma van Rompuya z zespołu TF Sport, który jechał Chevroletem Corvette Z06 GT3.R.
„Od początku roku mieliśmy dobre tempo, ale brakowało nam szczęścia. Dziś to się zmieniło i choć to nie jest jeszcze zwycięstwo, to jako zespół jesteśmy bardzo zadowoleni”
– powiedział Heriau po kwalifikacjach.
Trzecie miejsce na starcie zajmie zespół Iron Dames, za sprawą wyniku Sary Bovy w Lamborghini Huracánie. Kolejne miejsca zajmą dwa samochody United Autosports McLaren 720S GT3 Evo.
Kwalifikacje nie były łaskawe dla zajmujących dwie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zespołów Manthey Porsche, których oba 911 GT3 RS nie zdołały awansować do Hyperpole.
Wyścig 6 godzin Fuji wystartuje o godzinie 4 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Q1 | Hyperpole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | 1:29,090 | 1:28,901 | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:29,513 | 1:28,942 | |||
3 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:29,505 | 1:29,059 | |||
4 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:29,423 | 1:29,065 | |||
5 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:29,256 | 1:29,152 | |||
6 | 35 | Charles Milesi Ferdinand Habsburg Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:29,402 | 1:29,154 | |||
7 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:29,510 | 1:29,196 | |||
8 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:29,591 | 1:29,223 | |||
9 | 63 | Mirko Bortolotti Daniił Kwiat Edoardo Mortara | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | 1:29,721 | 1:29,582 | |||
10 | 99 | Neel Jani Julien Andlauer Harry Tincknell | HypercarHY | Proton Competition | 1:29,399 | 1:29,589 | |||
11 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:29,724 | ||||
12 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:29,772 | ||||
13 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | 1:29,829 | ||||
14 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 1:29,883 | ||||
15 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:30,028 | ||||
16 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:30,072 | ||||
17 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:30,092 | ||||
18 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 1:30,157 | ||||
19 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | 1:40,932 | 1:40,893 | |||
20 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | 1:41,110 | 1:40,975 | |||
21 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | 1:41,332 | 1:41,120 | |||
22 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGT3 | Iron Dames | 1:41,189 | 1:41,265 | |||
23 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | 1:41,619 | 1:41,293 | |||
24 | 78 | Arnold Robin Clemens Schmid Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | 1:41,527 | 1:41,308 | |||
25 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | 1:41,267 | 1:41,310 | |||
26 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | 1:41,426 | 1:41,397 | |||
27 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | 1:41,483 | 1:41,608 | |||
28 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | 1:41,440 | 1:41,719 | |||
29 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | 1:41,850 | ||||
30 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | 1:41,866 | ||||
31 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | 1:41,908 | ||||
32 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | 1:41,935 | ||||
33 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | 1:41,999 | ||||
34 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | 1:42,013 | ||||
35 | 88 | Mikkel Pedersen Dennis Olsen Christian Ried | LMGT3 | Proton Competition | 1:42,502 | ||||
36 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | 1:43,417 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.