Charles Leclerc uzyskał najlepszy czas drugiej sesji treningowej przed niedzielnym Grand Prix Formuły 1 w Spielbergu. 90-minutowa popołudniowa sesja była dwukrotnie przerywana po wypadkach Maxa Verstappena i Valtteriego Bottasa.
Oba incydenty miały miejsce w odstępie kilku minut od siebie, tuż przed półmetkiem sesji. Najpierw Verstappen stracił panowanie nad swoim samochodem i uderzył tyłem w bariery w 10. zakręcie, a następnie Bottas wypadł w szóstym zakręcie i zniszczył przód swojego Mercedesa. Obaj kierowcy wyszli z aut o własnych siłach.
Krótko po wznowieniu sesji poza tor wypadł także Sebastian Vettel, lecz w przypadku jego obrotu obyło się bez uszkodzeń samochodu. Poza białe linie wypadali również Pierre Gasly i Carlos Sainz Jr, a Leclerc prawie zderzył się z Antonio Giovinazzim.
Ostatecznie to kierowca Ferrari był najszybszy z wynikiem 1:05,086. Na drugim miejscu uplasował się Bottas, z wynikiem o 0,331 sekundy gorszym, uzyskanym na swoim ostatnim pełnym okrążeniu. Trzeci był Pierre Gasly, za którym znalazł się lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton. Sainz był piąty, przed Romainem Grosjeanem, Kimim Räikkönenen, Vettelem, Verstappenem i Lando Norrisem.
Aż trzynastu najszybszych kierowców zmieściło się w odstępie jednej sekundy od siebie. Tuż poza pierwszą dziesiątką uplasowali się Kevin Magnussen, Sergio Pérez i Alexander Albon.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:05,086 | 37 | |||
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,331 | 12 | |||
3 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,401 | 33 | |||
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,443 | 43 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 0,459 | 44 | |||
6 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | + 0,615 | 38 | |||
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 0,642 | 37 | |||
8 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 0,785 | 34 | |||
9 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,793 | 13 | |||
10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,866 | 48 | |||
11 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | + 0,874 | 41 | |||
12 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 0,878 | 43 | |||
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | + 0,978 | 46 | |||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 1,033 | 37 | |||
15 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,062 | 38 | |||
16 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 1,163 | 27 | |||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 1,332 | 30 | |||
18 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1,743 | 40 | |||
19 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 2,131 | 27 | |||
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 3,422 | 38 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.