Charles Leclerc trzeci raz w swojej karierze wystartuje z pole position do wyścigu Formuły 1. Monakijczyk pokonał w kwalifikacjach na torze Spa-Francorchamps swojego zespołowego kolegę Sebastiana Vettela oraz aktualnego mistrza świata Lewisa Hamiltona.
Reprezentant Ferrari jako jedyny w trakcie sesji Q3 zszedł poniżej czasu 1:43. Już pierwszy rezultat Leclerca 1:42,644 wystarczyłby do wywalczenia pole position, lecz podczas swojej drugiej próby jeszcze umocnił się na prowadzeniu z wynikiem 1:42,519. Drugi z kierowców Ferrari Vettel popełnił błąd na swoim pierwszym okrążeniu, a podczas drugiej próby wykręcił 1:43,267 i pokonał Hamiltona różnicą 0,015 sekundy.
Hamilton uplasował się na trzeciej pozycji, pokonując swojego zespołowego kolegę Bottasa. Piąty był Max Verstappen, za którym uplasowali się kierowcy Renault – Daniel Ricciardo i Nico Hülkenberg, a czołową dziesiątkę uzupełnili Kimi Räikkönen, Sergio Perez i Kevin Magnussen.
Dwójka reprezentantów Ferrari była najszybsza podczas wszystkich trzech segmentów kwalifikacji. Podczas sesji Q2 o wejście do czołowej dziesiątki bez sukcesu walczyli Romain Grosjean, Lando Norris i Lance Stroll. Alexander Albon zrezygnował z próby uzyskania dobrego czasu, natomiast Antonio Giovinazzi nie przystąpił do Q2 po tym, jak jego samochód uległ awarii w ostatniej minucie sesji Q1.
Awaria Giovinazziego wywołała jedną z dwóch czerwonych flag w sesji Q1 – pierwsza miała miejsce zanim jeszcze ktokolwiek przejechał pomiarowe okrążenie, a jej sprawcą był Williams Roberta Kubicy, w którym doszło do awarii silnika. Opóźnienie pomogło mechanikom Mercedesa-AMG, którzy składali rozbity w porannym treningu samochód Hamiltona. Wykazali się także mechanicy Red Bulla, którzy musieli rozwiązać problem z silnikiem Verstappena – Holender zdążył wyjechać na tor na kolejną próbę i awansował z ostatniego miejsca do czołówki. Poza sesją Q2 znaleźli się Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr, Daniił Kwiat, George Russell oraz Kubica.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:43,587 | 1:42,938 | 1:42,519 | 17 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:44,109 | 1:43,037 | 1:43,267 | 17 | |||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:45,260 | 1:43,592 | 1:43,282 | 19 | |||
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:45,141 | 1:43,980 | 1:43,415 | 19 | |||
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:44,622 | 1:44,132 | 1:43,690 | 16 | |||
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1:45,560 | 1:44,103 | 1:44,257 | 17 | |||
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | 1:45,899 | 1:44,549 | 1:44,542 | 16 | |||
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:45,842 | 1:44,140 | 1:44,557 | 18 | |||
9 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:45,732 | 1:44,707 | 1:44,706 | 18 | |||
10 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | 1:45,839 | 1:44,738 | 1:45,086 | 18 | |||
11 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | 1:45,694 | 1:44,797 | 12 | ||||
12 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:46,154 | 1:44,847 | 12 | ||||
13 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:46,000 | 1:45,047 | 8 | ||||
14 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | 1:45,528 | 1:45,799 | 8 | ||||
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:45,637 | 7 | |||||
16 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:46,435 | 5 | |||||
17 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | 1:46,507 | 6 | |||||
18 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:46,518 | 4 | |||||
19 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | 1:47,548 | 6 | |||||
88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | 2 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.