Zdobywca trzech ostatnich pole position w Formule 1 Charles Leclerc rozpoczął weekend Grand Prix Rosji od uzyskania najlepszego czasu w pierwszej sesji treningowej, nieznacznie pokonując Maxa Verstappena.
Reprezentant Monako zapisał się na szczycie tabeli wyników w połowie sesji, odbierając pierwszą lokatę swojemu zespołowemu koledze Sebastianowi Vettelowi. Dwójkę kierowców Ferrari rozdzielił Verstappen, uzyskując wynik o zaledwie 0,082 sekundy gorszy od Leclerca.
W przeciwieństwie do swoich rywali, Valtteri Bottas i Lewis Hamilton z Mercedesa-AMG uzyskali swoje najlepsze czasy na pośrednich oponach. Fin uplasował się na czwartej pozycji, ze stratą 0,736 sekundy, i przed swoim zespołowym kolegą, który jako ostatni zmieścił się w sekundzie straty do najszybszego. Czołową szóstkę uzupełnił Alexander Albon.
Nico Hülkenberg był siódmy, przed drugim z kierowców Renault Danielem Ricciardo. Australijczyk obrócił się w końcówce sesji i uderzył w barierę, niszcząc swoje tylne skrzydło. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Sergio Pérez i Romain Grosjean.
Zaledwie pięć okrążeń przejechał ulubieniec lokalnej publiczności Daniił Kwiat, w którego samochodzie doszło do awarii nowego układu napędowego Hondy. Rosjanin uplasował się na przedostatnim miejscu, jedynie przed Robertem Kubicą, który zaliczył obrót, lecz w nic nie uderzył i mógł kontynuować jazdę.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:34,462 | 20 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,082 | 25 | |||
3 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 0,543 | 20 | |||
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,736 | 28 | |||
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,949 | 22 | |||
6 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | + 1,022 | 22 | |||
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 1,278 | 21 | |||
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 1,825 | 20 | |||
9 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1,859 | 27 | |||
10 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | + 2,054 | 23 | |||
11 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 2,061 | 28 | |||
12 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | + 2,076 | 25 | |||
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 2,134 | 21 | |||
14 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2,252 | 26 | |||
15 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 2,308 | 22 | |||
16 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 2,382 | 30 | |||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 2,866 | 18 | |||
18 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 4,058 | 27 | |||
19 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 4,088 | 5 | |||
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 4,208 | 29 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.