Charles Leclerc uzyskał najlepszy czas okrążenia w trzeciej sesji treningowej Grand Prix Rosji, będąc szybszym od Sebastiana Vettela oraz Lewisa Hamiltona.
Leclerc znajdował się na czele zestawienia przez większość sesji. Początkowo kierowca Ferrari uzyskał 1:33,906, jednak na swoim ostatnim przejeździe poprawił się o 1,1 sekundy. Po wolnym okrążeniu, aby schłodzić opony, pojechał jeszcze o 0,1 sekundy szybciej, ostatecznie uzyskując 1:32,861.
Vettel początkowo plasował się za Hamiltonem, lecz w końcówce poprawił się na 1:33,129, co było o 0,316 sek. wolniejszym wynikiem niż zespołowy kolega. Niemiec pokonał Hamiltona o zaledwie 0,08 sek., potwierdzając jednak, że Ferrari po zaprezentowaniu zaskakująco dobrego tempa w Singapurze kontynuuje dobrą formę również na krętym obiekcie w Soczi. Trzecia pozycja przypadła Hamiltonowi, zaś z czwartym wynikiem zameldował się jego partner z ekipy Mercedes Valtteri Bottas, który do Brytyjczyka stracił 0,225 sek.
Piąty był Verstappen, który początkowo tracił zaledwie 0,4 sek. do Leclerca mimo korzystania z pośrednich opon. Po przejściu na miękką mieszankę nie udało mu się uzyskać reprezentatywnego czasu okrążenia – na pierwszym okrążeniu wyjechał szeroko w drugim zakręcie i najechał na krawężnik, zaś na drugim podejściu obrócił się w zakręcie 13 i o włos ominął okalające tor bariery. Szósty czas uzyskał Romain Grosjean, siódmy wynik przypadł Alexandrowi Albonowi, zaś czołową dziesiątkę zamknęli Nico Hülkenberg, Lando Norris i Kevin Magnussen.
Zaledwie cztery okrążenia pokonał Daniił Kwiat, dla którego GP Rosji jest domową rundą – kierowca Toro Rosso uplasował się na 19. pozycji w tabeli. Robert Kubica uzyskał ostatni, 20. czas, tracąc do znajdującego się przed nim Kwiata ponad 0,8 sekundy.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:32,733 | 14 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 0,316 | 15 | |||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,396 | 19 | |||
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,621 | 18 | |||
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 1,494 | 12 | |||
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | + 1,575 | 17 | |||
7 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | + 1,638 | 21 | |||
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 1,688 | 13 | |||
9 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,794 | 15 | |||
10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1,813 | 15 | |||
11 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,831 | 16 | |||
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 1,853 | 14 | |||
13 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 1,874 | 18 | |||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 2,033 | 15 | |||
15 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2,127 | 7 | |||
16 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 2,165 | 16 | |||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 2,981 | 19 | |||
18 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 3,278 | 18 | |||
19 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 3,348 | 4 | |||
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 4,209 | 19 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.