Charles Leclerc i Sebastian Vettel zakończyli trzeci trening przed Grand Prix Meksyku Formuły 1 na dwóch pierwszych pozycjach, oddzieleni różnicą zaledwie 0,027 sekundy. Kierowcy Ferrari w końcówce godzinnej sesji poprawili rezultaty rywali z Mercedesa-AMG.
Podobnie jak poprzedniego dnia, trening rozpoczął się na wilgotnym torze i zawodnicy początkowo wyjechali na oponach przejściowych, które pozostały w użyciu aż do ostatniego kwadransa sesji. Leclerc ukończył swoje najszybsze okrążenie w czasie 1:16,145 już po wywieszeniu flagi w szachownicę i uplasował się przed swoim zespołowym kolegą. Trzeci był zwycięzca ostatniego wyścigu w Japonii Valtteri Bottas, który stracił 0,114 sekundy do Monakijczyka i pokonał swojego zespołowego kolegę Lewisa Hamiltona.
Carlos Sainz Jr uplasował się na piątej pozycji, przed Maxem Verstappenem – ubiegłoroczny zwycięzca nie przejechał czystego okrążenia w końcówce sesji i uplasował się tuż przed Pierrem Gaslym, który z powodu problemów żołądkowych wyjechał na tor z opóźnieniem. Francuz pojechał o 0,004 sekundy szybciej od Alexandra Albona, który musiał otrzymać nowe nadwozie po wypadku w drugim piątkowym treningu. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Lando Norris oraz ulubieniec lokalnej publiczności Sergio Pérez.
Robert Kubica zakończył sesję na 18. pozycji, przed dwójką kierowców Renault – zarówno Daniel Ricciardo jak i Nico Hülkenberg nie przejechali pomiarowych okrążeń z powodu problemów z układem chłodzenia.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1:16,145 | 14 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 0,027 | 11 | |||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,114 | 18 | |||
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,236 | 16 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 0,493 | 14 | |||
6 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,758 | 12 | |||
7 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | + 0,945 | 10 | |||
8 | 23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,949 | 19 | |||
9 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,001 | 11 | |||
10 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1,062 | 10 | |||
11 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,384 | 14 | |||
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 1,595 | 19 | |||
13 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1,721 | 8 | |||
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 1,736 | 8 | |||
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1,987 | 12 | |||
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | + 2,382 | 14 | |||
17 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 4,820 | 13 | |||
18 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 5,857 | 13 | |||
19 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | 1 | ||||
20 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.