Max Verstappen ustanowił najszybszy czas pierwszej sesji treningowej Formuły 1 na torze Spa-Francorchamps. Aktualny mistrz świata pojechał o ponad pół sekundy szybciej od Oscara Piastriego.
Lider klasyfikacji generalnej od razu narzucił szybkie tempo, już w piątej minucie wykręcając czas 1:44,706 na twardych oponach i pozostał na czele już do samego końca. Kierowca Red Bull Racing następnie poprawił ten wynik na 1:44,550 i 1:44,524, po czym zjechał do boksów.
Verstappen powrócił na tor już na miękkich oponach, które wykorzystał do przejechania szybkiego okrążenia w czasie 1:43,372, którego już nie poprawił.
Najbliżej rezultatu Holendra był zwycięzca ostatniego wyścigu Oscar Piastri w McLarenie, który stracił do reprezentanta Red Bull Racing 0,531 sekundy. Z mocnej strony na torze Spa-Francorchamps ponownie pokazuje się Williams – Alexander Albon zakończył sesję z trzecim czasem, plasując się przed dwójką kierowców Mercedesa-AMG oraz Charlesem Leclerkiem w Ferrari. Sergio Pérez w drugim Red Bullu był siódmy, a czołową dziesiątkę uzupełnili Lando Norris, Carlos Sainz Jr i Lance Stroll.
Przygodę zaraz na początku sesji zaliczył Daniel Ricciardo, który obrócił się na wyjściu z pierwszego zakrętu, lecz mógł kontynuować jazdę. Niemal całą sesję w garażu spędził natomiast Esteban Ocon, w którego aucie po wymianie układu napędowego doszło do wycieku wody.
It was a close call for Ricciardo who missed the dividing barrier by inches it seems 🤏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/v4XTxEy8Bf
— Formula 1 (@F1) July 26, 2024
Drugi trening przed Grand Prix Belgii rozpocznie się o godzinie 17.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:43,372 | 23 | |||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,531 | 24 | |||
3 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 0,727 | 21 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,853 | 23 | |||
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,907 | 21 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,934 | 25 | |||
7 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,957 | 22 | |||
8 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,043 | 24 | |||
9 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 1,202 | 24 | |||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,327 | 20 | |||
11 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,461 | 22 | |||
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,549 | 19 | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1,578 | 23 | |||
14 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,783 | 21 | |||
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1,939 | 20 | |||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 2,192 | 23 | |||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 2,273 | 19 | |||
18 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 2,440 | 19 | |||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 2,623 | 23 | |||
20 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.