Max Verstappen uzyskał najlepszy czas podczas trzeciego, mokrego treningu Formuły 1 przed Grand Prix Belgii notując 2:01,565. Drugi był Oscar Piastri, który stracił do kierowcy Red Bulla 1,433 sekundy, a trzeci Pierre Gasly z czasem gorszym o 1,610 sekundy.
Sesja rozpoczęła w typowych dla Spa warunkach: mglisto-deszczowych. W początkowej części trzeciego treningu problemy ze swoim samochodem zgłosił Daniel Ricciardo, który po chwili zjechał do swojego garażu. Szeroki wyjazd w siódmym zakręcie zaliczył między innymi Lando Norris oraz Yuki Tsunoda. Po 12 minutach od rozpoczęcia sesji na torze pojawiła się czerwona flaga. Jej sprawcą był Lance Stroll, który stracił panowanie w zakręcie Eau Rouge. Jego Aston Martin wpadł w poślizg i uderzył lewym prawym przodem w bandę.
Po uprzątnięciu rozbitego samochodu, sędziowie wznowili sesję, ale ze względu na obfite opady deszczu ci zdecydowali się na wywieszenie czerwonej flagi, a na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa, który sprawdzał warunki na belgijskim obiekcie. Sesja została wznowiona na 2 minuty przed upłynięciem czasu, a na torze od razu zjawił się Carlos Sainz Jr oraz obaj kierowcy Haasa. Po chwili dołączyli do nich pozostali zawodnicy. Jako pierwszy, który wyjechał zbyt szeroko poza tor był kierowca Ferrari, który nie zdołał dohamować do zakrętu Rivage.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 2:01,565 | 4 | |||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 1,433 | 4 | |||
3 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,610 | 5 | |||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,807 | 4 | |||
5 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 3,685 | 7 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 4,468 | 4 | |||
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 4,472 | 4 | |||
8 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 4,927 | 7 | |||
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 5,186 | 3 | |||
10 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 5,538 | 3 | |||
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 5,878 | 3 | |||
12 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 6,475 | 5 | |||
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 6,506 | 4 | |||
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 6,845 | 5 | |||
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 7,879 | 7 | |||
16 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 9,544 | 7 | |||
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 9,655 | 3 | |||
18 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 13,598 | 2 | |||
19 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 2 | ||||
20 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 2 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.