Lewis Hamilton wywalczył pierwsze pole startowe do sprintu przed Grand Prix Chin, ustanawiając nowy rekord toru Shanghai International Circuit. Brytyjczyk uzyskał czas 1:30.849 i o zaledwie 0,018 sekundy pokonał aktualnego mistrza świata, Maxa Verstappena.
McLaren wydawał się faworytem kwalifikacji, jednak w decydującej części to jednak Hamilton i Verstappen okazali się najszybsi. Oscar Piastri ostatecznie musiał zadowolić się trzecim miejscem, a Lando Norris popełnił błędy na obu swoich szybkich okrążeniach, przez co spadł na szóste miejsce. Charles Leclerc był czwarty, a duet Mercedesa – George Russell i Andrea Kimi Antonelli – ukończył kwalifikacje odpowiednio na piątej i siódmej lokacie.
W czołowej dziesiątce znaleźli się także Yuki Tsunoda z Racing Bulls (8.), Alex Albon z Williamsa (9.) oraz Lance Stroll z Astona Martina (10.). Fernando Alonso stracił do awansu do SQ3 zaledwie dwie tysięczne sekundy i wystartuje z 11. pozycji. Oliver Bearman dał Haasowi powody do zadowolenia, zajmując 12. miejsce, co jest dobrym wynikiem po trudnym początku sezonu w Australii.
Carlos Sainz Jr nie zdołał dorównać zespołowemu koledze z Williamsa i uplasował się na 13. pozycji. Gabriel Bortoleto po raz kolejny pokazał dobrą formę w jednym okrążeniu i był najszybszym kierowcą Saubera, zajmując 14. miejsce. Isack Hadjar po błędzie w pierwszym zakręcie SQ2 stracił szansę na lepszy wynik i zakończył rywalizację na 15. lokacie.
Pierwszy segment kwalifikacji okazał się pechowy dla Alpine – Jack Doohan i Pierre Gasly nie zdołali awansować do SQ2, kończąc odpowiednio na 16. i 17. miejscu. Esteban Ocon w bolidzie Haasa był 18., a Nico Hülkenberg w Sauberze uplasował się na 19. pozycji. Ostatnie miejsce zajął Liam Lawson, który ponownie zmagał się z problemami w Red Bullu – błąd w zakręcie 9 oraz trudności z rozgrzaniem opon sprawiły, że stracił ponad półtorej sekundy do lidera.
Dla Hamiltona to znaczący moment w nowym rozdziale jego kariery. Po rozczarowującym debiucie w Ferrari w Australii, Brytyjczyk w Chinach wyglądał znacznie pewniej i będzie faworytem sobotniego sprintu, który ruszy o godzinie 8:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:31,212 | 1:31,384 | 1:30,849 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:31,916 | 1:31,521 | 1:30,867 | |||
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:31,723 | 1:31,362 | 1:30,929 | |||
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:31,518 | 1:31,561 | 1:31,057 | |||
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:31,952 | 1:31,346 | 1:31,169 | |||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:31,396 | 1:31,174 | 1:31,393 | |||
7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:31,999 | 1:31,475 | 1:31,738 | |||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32,316 | 1:31,794 | 1:31,773 | |||
9 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | 1:32,462 | 1:31,539 | 1:31,852 | |||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32,327 | 1:31,742 | 1:31,982 | |||
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:32,121 | 1:31,815 | ||||
12 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:32,269 | 1:31,978 | ||||
13 | 55 | Carlos Sainz Jr | Atlassian Williams Racing | 1:32,457 | 1:32,325 | ||||
14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32,539 | 1:32,564 | ||||
15 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:32,171 | |||||
16 | 7 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1:32,575 | |||||
17 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:32,640 | |||||
18 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:32,651 | |||||
19 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:32,675 | |||||
20 | 30 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 1:32,729 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.