Charles Leclerc nie oddał prowadzenia również w trzeciej i zarazem ostatniej sesji treningowej przed wyścigiem Formuły 1 na ulicznym torze w Monako. Kierowca Ferrari o ponad ćwierć sekundy pokonał Maxa Verstappena i Lando Norrisa. Jego zespołowy kolega Lewis Hamilton zakończył sesję w ścianie, dając Ferrari sporo pracy przed arcyważnymi kwalifikacjami.
Leclerc, podobnie jak w piątkowych treningach, praktycznie od początku jazd pokazywał pewność siebie i nie oddał pierwszej pozycji również w sobotnim treningu, pokonując Verstappena, który na swojej najszybszej próbie miał założone pośrednie ogumienie Pirelli. Monakijczyk wykręcił czas 1:10,953, a jego przewaga nad kierowcą Red Bulla wyniosła 0,280 sekundy. W czołówce znaleźli się także obaj zawodnicy McLarena – Lando Norris był trzeci, a Oscar Piastri czwarty.
Piąty czas należał do Hamiltona, który rozbił swoje Ferrari o barierę na zewnętrznej trzeciego zakrętu na szczycie, tracąc przednią prawą oponę i doznając innych uszkodzeń swojego bolidu. Brytyjczyk zatrzymał się dodatkowo w miejscu, które nie pozwoli szybko zespołowi otrzymać samochodu w garażu na naprawy przed kwalifikacjami, które wystartują o godzinie 16:00. Był to jedyny poważniejszy incydent w dość spokojnej sesji.
Hamilton hit the barriers at Massenet 💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/BVPeEmsjrn
— Formula 1 (@F1) May 24, 2025
Szóste miejsce zajął Alex Albon z Williamsa, tuż przed Liamem Lawsonem, który potwierdził solidną formę Racing Bulls z piątku. Ósmy był Carlos Sainz, a pierwszą dziesiątkę uzupełnili Yuki Tsunoda oraz Kimi Antonelli, który wyprzedził George’a Russella. Kolejne pozycje zajęli Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly i Lance Stroll. Ten ostatni przystąpi do kwalifikacji z karą przesunięcia o jedno miejsce na starcie.
Ollie Bearman, który w piątek otrzymał karę cofnięcia o 10 pozycji za złamanie procedury czerwonej flagi, uplasował się na 16. miejscu, przed Isackiem Hadjarem i Estebanem Oconem. Stawkę zamknęli debiutanci Gabriel Bortoleto i Franco Colapinto.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:10,953 | 25 | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,280 | 23 | |||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,294 | 23 | |||
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,445 | 21 | |||
5 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | + 0,563 | 26 | |||
6 | 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams Racing | + 0,715 | 24 | |||
7 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | + 0,861 | 33 | |||
8 | 55 | Carlos Sainz Jr | Atlassian Williams Racing | + 0,940 | 24 | |||
9 | 22 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | + 0,999 | 21 | |||
10 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,060 | 23 | |||
11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,113 | 22 | |||
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,148 | 22 | |||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,172 | 25 | |||
14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,241 | 20 | |||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,249 | 24 | |||
16 | 87 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,298 | 20 | |||
17 | 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | + 1,318 | 30 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,546 | 25 | |||
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,648 | 28 | |||
20 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | + 1,898 | 32 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.