Théo Pourchaire z zespołu ART Grand Prix wywalczył pole position do sobotniego wyścigu głównego Formuły 2 na torze w Monako, a dodatkowo uzyskał cztery punkty do klasyfikacji kierowców za to osiągnięcie.
Podobnie jak przed laty, F2 rozdzieliła sesję kwalifikacyjną w Monako na dwie, 16-minutowe części. Każda grupa składała się z 11. samochodów – pojazdy z numerami parzystymi trafiły do grupy A, a nieparzystymi do grupy B. Dodatkowo, każda grupa ustalała kolejność na parzystych i nieparzystych polach startowych, w zależności od tego, w której grupie znajdował się zdobywca pole position.
Pourchaire znajdował się w pierwszej grupie kierowców. Francuz podczas tej sesji uzyskał czas 1:20,985 i to on wystartuje z czołówki stawki do sobotniego głównego wyścigu. W grupie B najlepszym wynikiem popisał się Robert Szwarcman z Premy Racing, który z kolei ustawi się na drugim polu startowym.
Oscar Piastri z Premy był drugi w grupie A i z tego względu wystartuje z trzeciego pola, a obok niego ruszy Dan Ticktum z Carlina. Piąty rezultat łączonej sesji odnotował Jüri Vips z Hitech Grand Prix, zaś szósta lokata przypadła Ralphowi Boschungowi z zespołu Campos. Czołową dziesiątkę uzupełnili Roy Nissany, Christian Lundgaard, Felipe Drugovich i lider mistrzostw - Guanyu Zhou.
To właśnie Zhou ustawi się na pole position do pierwszego wyścigu sprinterskiego, do którego kolejność na starcie jest odwracana dla najlepszych dziesięciu kierowców z kwalifikacji.
Alessio Deledda z zespołu HWA Racelab na swoim najszybszym okrążeniu nie zmieścił się w limicie 107% najlepszego czasu kwalifikacji, jednak uzyskał pozwolenie na start w pierwszym wyścigu sprinterskim oraz sobotnim wyścigu głównym.
Pierwszy wyścig weekendu F2 w Monako rozpocznie się w piątek o godzinie 11:45.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:20,985 | ||
2 | 1 | Robert Szwarcman | Prema Racing | + 0,418 | ||
3 | 2 | Oscar Piastri | Prema Racing | + 0,458 | ||
4 | 5 | Daniel Ticktum | Carlin | + 0,604 | ||
5 | 8 | Jüri Vips | Hitech Grand Prix | + 0,538 | ||
6 | 21 | Ralph Boschung | Campos Racing | + 0,869 | ||
7 | 16 | Roy Nissany | DAMS | + 1,117 | ||
8 | 9 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | + 0,892 | ||
9 | 4 | Felipe Drugovich | UNI-Virtuosi | + 1,146 | ||
10 | 3 | Zhou Guanyu | UNI-Virtuosi | + 0,927 | ||
11 | 6 | Jehan Daruvala | Carlin | + 1,259 | ||
12 | 7 | Liam Lawson | Hitech Grand Prix | + 0,956 | ||
13 | 14 | David Beckmann | Charouz Racing System | + 1,600 | ||
14 | 17 | Marcus Armstrong | DAMS | + 1,183 | ||
15 | 24 | Bent Viscaal | Trident | + 1,842 | ||
16 | 11 | Richard Verschoor | MP Motorsport | + 1,753 | ||
17 | 12 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | + 1,948 | ||
18 | 25 | Marino Sato | Trident | + 3,106 | ||
19 | 20 | Gianluca Petecof | Campos Racing | + 2,359 | ||
20 | 15 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | + 3,317 | ||
21 | 22 | Jack Aitken | HWA Racelab | + 2,368 | ||
23 | Alessio Deledda | HWA Racelab | + 6,759 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.