Bird wygrywa w chaotycznym wyścigu

Brytyjczyk wygrał trzeci w tym sezonie wyścig. Drugie miejsce zajął Stéphane Richelmi, który stracił do lidera 2,4 sekundy. Trzeci natomiast był Tom Dillmann ze stratą ponad dziesięciu sekund do zwycięzcy.

Chaotyczny wyścig zaczął się od walki Marcusa Ericssona z Felipe Nasrem, a stosunkowo słabo ruszył ze swojego pola Sam Bird. Ten trzeci jednak okazał się mieć najwięcej szczęścia, ponieważ po kilkuset metrach doszło do kolizji dwóch liderów. Dzięki temu Brytyjczyk objął prowadzenie.

W tym momencie drugie miejsce należało do Stefano Colettiego, który nie był w stanie nawiązać walki z kierowcą zespołu Russian Time.  Pewnym czasie Bird jednak musiał zjechać do boksów, ponieważ zdecydował się na krótszy pierwszy stint i wtedy jego pozycja stanęła pod znakiem zapytania.

Potrzebne było wyprzedzenie kilku kierowców i udało mu się to, a później w jego wykonaniu nie działo się nic ciekawego. Dużo więcej akcji było za plecami lidera. Richelmi po późnym pit stopie wyjechał na świeżych oponach i zabrał się za odrabianie strat. Wyprzedził nawet Colettiego, dzięki czemu objął pozycję wicelidera. Kierowca Art. Grand Prix nie miał jednak zbyt łatwej drugiej części wyścigu, ponieważ musiał się bronić przed Tomem Dillmanem, który po błędzie rywala w zakręcie Club przeskoczył na najniższy stopień podium. Dużo mniej rozważny okazał się być Fabio Leimer, który w walce z Colettim wyeliminował rywala.

Wyniki:

PNrKierowcaTeamOkr.CzasStrataRóżnica
1 11 S. Bird RUSSIAN TIME 29 51:32.250    
2 2 S. Richelmi DAMS 29 51:34.677 2.427  
3 12 T. Dillmann RUSSIAN TIME 29 51:44.302 12.052 9.625
4 8 F. Leimer Racing Engineering 29 51:46.138 13.888 1.836
5 23 J. Lancaster Hilmer Motorsport 29 51:47.032 14.782 0.894
6 10 J. Palmer Carlin 29 51:51.012 18.762 3.980
7 17 R. Haryanto Barwa Addax Team 29 51:51.984 19.734 0.972
8 7 J. Leal Racing Engineering 29 51:52.615 20.365 0.631
9 3 J. Calado ART Grand Prix 29 51:58.876 26.626 6.261
10 15 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 29 52:02.602 30.352 3.726
11 1 M. Ericsson DAMS 29 52:04.485 32.235 1.883
12 26 A. Quaife-Hobbs MP Motorsport 29 52:05.079 32.829 0.594
13 22 R. Frijns Hilmer Motorsport 29 52:14.515 42.265 9.436
14 16 J. Rosenzweig Barwa Addax Team 29 52:16.873 44.623 2.358
15 4 D. Abt ART Grand Prix 29 52:19.769 47.519 2.896
16 24 R. Binder Venezuela GP Lazarus 29 52:21.933 49.683 2.164
17 5 J. Cecotto Arden International 29 52:32.365 60.115 10.432
18 25 F. Crestani Venezuela GP Lazarus 29 52:33.370 61.120 1.005
19 6 M. Evans Arden International 29 52:35.782 63.532 2.412
20 20 N. Berthon Trident Racing 29 52:37.102 64.852 1.320
21 18 S. Coletti Rapax 28 50:00.419 DNF  
22 27 D. De Jong MP Motorsport 28 51:47.266 1 LAP 106.847
23 14 S. Canamasas EQ8 Caterham Racing 28 52:20.087 1 LAP 32.821
24 19 S. Trummer Rapax 28 53:15.797 1 LAP 55.710
  9 F. Nasr Carlin 17 30:59.571 DNF  
  21 K. Ceccon Trident Racing 2 3:45.220 DNF  

Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Pokaż komentarze