David Schumacher był o krok od zdobycia swojego pierwszego pole position w Mistrzostwach Formuły 3. W ostatnim momencie pierwszej pozycji w kwalifikacjach na torze Zandvoort pozbawił go jednak lider klasyfikacji generalnej Dennis Hauger.
Jako pierwszy szybkie okrążenie w trakcie 30-minutowej sesji przejechał Aleksandr Smolar, lecz jego rezultat szybko poprawili Frederik Vesti i najlepszy na Spa-Francorchamps Jack Doohan. Po siedmiu minutach na pierwsze miejsce chwilowo wyszedł Amaury Cordeel, lecz po kilku minutach na prowadzenie wyszedł Doohan, a następnie lepszy wynik uzyskał Hauger.
Lider klasyfikacji generalnej prowadził w połowie sesji. Po zmianie opon pozbawił go jednak Schumacher, wykręcając czas 1:24,715. Hauger na nowych oponach pojechał o 0,154 sekundy wolniej.
Na nieco ponad cztery minuty przed końcem sesji na torze pojawiła się czerwona flaga, po tym jak Hunter Yeany obrócił się i zatrzymał na środku toru w nachylonym trzecim zakręcie. Amerykanin po dłuższym czasie ruszył samodzielnie, lecz dopiero po tym jak wszyscy zostali wezwani z powrotem do alei serwisowej.
Po wznowieniu sesji cała stawka wyjechała na tor, by mieć jedną szansę na wykręcenie szybkiego okrążenia. Wykorzystał ją Hauger, który już po wywieszeniu flagi w szachownicę wykręcił czas 1:24,580, dający mu trzecie w tym sezonie pole position.
Schumacher nie poprawił swojego czasu i spadł na drugą pozycję, a trzecią lokatę rzutem na taśmę zyskał Victor Martins, spychając Doohana na czwarte miejsce. Piąty był Clément Novalak, plasując się przed Caio Colletem, Jakiem Crawfordem, Smolarem, Ayumu Iwasą i Arthurem Leclerkiem. Odwracaną dwunastkę uzupełnili Logan Sargeant i Cordeel.
Pierwszy wyścig weekendu F3 zaplanowano w sobotę na 10:35.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | 1:24,580 | 13 | ||
2 | 6 | David Schumacher | Trident | + 0,135 | 15 | ||
3 | 17 | Victor Martins | MP Motorsport | + 0,305 | 15 | ||
4 | 4 | Jack Doohan | Trident | + 0,359 | 15 | ||
5 | 5 | Clement Novalak | Trident | + 0,381 | 15 | ||
6 | 18 | Caio Collet | MP Motorsport | + 0,451 | 15 | ||
7 | 10 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | + 0,694 | 14 | ||
8 | 8 | Aleksandr Smolar | ART Grand Prix | + 0,765 | 11 | ||
9 | 11 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | + 0,823 | 14 | ||
10 | 2 | Arthur Leclerc | Prema Racing | + 0,842 | 13 | ||
11 | 29 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | + 0,976 | 13 | ||
12 | 22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | + 0,987 | 10 | ||
13 | 16 | Rafael Villagómez | HWA Racelab | + 0,994 | 14 | ||
14 | 7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | + 1,032 | 11 | ||
15 | 21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | + 1,032 | 10 | ||
16 | 3 | Olli Caldwell | Prema Racing | + 1,172 | 11 | ||
17 | 23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | + 1,172 | 14 | ||
18 | 15 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | + 1,206 | 14 | ||
19 | 25 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | + 1,219 | 13 | ||
20 | 12 | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | + 1,306 | 14 | ||
21 | 26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | + 1,312 | 15 | ||
22 | 28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | + 1,467 | 13 | ||
23 | 27 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | + 1,497 | 14 | ||
24 | 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | + 1,577 | 15 | ||
25 | 19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | + 1,681 | 15 | ||
26 | 24 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | + 1,712 | 15 | ||
27 | 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | + 1,829 | 11 | ||
28 | 20 | László Tóth | Campos Racing | + 2,058 | 11 | ||
29 | 30 | Hunter Yeany | Charouz Racing System | + 2,927 | 14 | ||
30 | 31 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | + 3,146 | 13 |
Wesprzyj nas na Patronite.