Stoffel Vandoorne kontynuuje serię zdobywania pole position w każdym sezonie Formuły E, w którym uczestniczył. Reprezentant Mercedesa ustawi się na pierwszym polu startowym do sobotniego wyścigu na torze ulicznym w Rzymie.
Gorsze występy podczas inauguracji sezonu w Rijadzie sprawiły, że Belg startował dopiero w trzeciej grupie kwalifikacyjnej i mógł skorzystać z lepszych warunków na torze niż liderzy klasyfikacji generalnej. Oprócz Vandoorne’a, z trzeciej grupy do Super pole weszli André Lotterer, Lucas di Grassi i Jean-Éric Vergne. Najszybszy w sesji Q1 był jednak startujący w drugiej grupie Oliver Rowland. Z czwartej grupy do Super Pole wszedł również Maximilian Günther.
Niespodzianką Q1 było dopiero 10. miejsce Sébastiena Buemiego. Szwajcar startował w ostatniej grupie kwalifikacyjnej i miał teoretycznie najlepsze warunki na torze, lecz do miejsca w pierwszej szóstce zabrakło mu aż 0,267 sekundy. Reprezentant Nissana przegrał tym samym nawet z liderem klasyfikacji Nyckiem de Vriesem.
Jako pierwszy swoje okrążenie w Super pole przejechał Günther. BMW nie słuchało się Niemca, który zepsuł przez to kilka zakrętów i ustawił poprzeczkę na niskim poziomie 1:39,751. Ten wynik od razu o 0,8 sekundy poprawił Vergne, po którym jeszcze szybciej pojechał di Grassi.
Vandoorne wyjechał na tor jako trzeci i na swoim okrążeniu otarł się o ścianę w drugim sektorze, lecz nie przeszkodziło mu to w wykręceniu czasu 1:38,484, który miał zapewnić mu pole position. Po tym, jak tego wyniku nie poprawił Lotterer, odebrać pierwszą lokatę mógł mu tylko Rowland. Brytyjczyk pojechał szybciej w dwóch pierwszych sektorach, lecz zbyt agresywnie zaatakował krawężnik w ostatnim zakręcie i uderzył w ścianę, przez co spadł na trzecią lokatę, nieznacznie pokonując di Grassiego i Vergne’a.
Dla Vandoorne’a jest to trzecie pole position w Formule E, po E-Prix Hong Kongu w 2019 roku oraz ubiegłorocznego finału w Berlinie, gdzie prowadził przez cały wyścig i odniósł przekonujące zwycięstwo. Szansę na powtórzenie tego wyczynu będzie mieć w sobotę o godzinie 16.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Super Pole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ FE Team | 1:38,963 | 1:38,484 | |||
2 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:38,627 | 1:38,651 | |||
3 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:38,491 | 1:38,889 | |||
4 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:39,050 | 1:38,903 | |||
5 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:39,066 | 1:38,947 | |||
6 | 28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 1:39,068 | 1:39,751 | |||
7 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:39,081 | ||||
8 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ FE Team | 1:39,162 | ||||
9 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:39,241 | ||||
10 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:39,348 | ||||
11 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1:39,443 | ||||
12 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:39,654 | ||||
13 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 1:39,743 | ||||
14 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:39,762 | ||||
15 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1:39,829 | ||||
16 | 7 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | 1:39,943 | ||||
17 | 6 | Nico Müller | Dragon / Penske Autosport | 1:40,057 | ||||
18 | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 1:40,079 | ||||
19 | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:40,120 | ||||
20 | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:40,456 | ||||
21 | 33 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:48,022 | ||||
37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:51,081 | |||||
48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | ||||||
8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team |
Wesprzyj nas na Patronite.