Debiutujący w tegorocznym sezonie Mistrzostw Świata Formuły E Jake Dennis wywalczył swoje pierwsze pole position w elektrycznej serii wyścigowej. Kierowca BMW i Andretti Motorsport pokonał w kwalifikacjach na przesychającym torze w Walencji André Lotterera i Alexa Lynna.
Pierwsza część kwalifikacji rozpoczęła się na mokrym torze, który jednak bardzo szybko wysychał. Korzystając z najlepszych warunków, do sesji Super Pole weszli więc wszyscy zawodnicy z ostatniej grupy, zajmujący końcowe miejsca w klasyfikacji generalnej. Byli to Jake Dennis, André Lotterer, Alex Lynn, Tom Blomqvist, Oliver Turvey i Norman Nato, który wypchnął poza pierwszą szóstkę dwukrotnego mistrza serii Jeana-Érica Vergne’a różnicą zaledwie 0,043 sekundy.
Lider klasyfikacji generalnej i zwycięzca wczorajszego wyścigu Nyck de Vries był dopiero 20., plasując się tuż za Stoffelem Vandoornem, który był najszybszy w sobotnich kwalifikacjach. Reprezentanci Mercedesa rozdzielili dwójkę rywali z Jaguara – Mitch Evans był 16., a Sam Bird 21.
Sesja Super Pole tylko potwierdziła kolejność z kwalifikacji grupowych – jak powiedział po swoim okrążeniu Norman Nato, tor wysychał tak szybko, że nie miał on szans utrzymać się na czele. Każdy kolejny kierowca na torze uzyskiwał czas lepszy o przynajmniej dwie dziesiąte sekundy, a ostatni Dennis pojechał o 0,863 sekundy szybciej od reszty stawki.
Wygrywając obie części kwalifikacji, Brytyjczyk podwoił swój dorobek punktowy w Formule E. Pole position Dennisa jest siódmym dla zespołu Andretti Autosport i czwartym od rozpoczęcia współpracy z BMW.
Niedzielny wyścig Formuły E w Walencji wystartuje o godzinie 13:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Super Pole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jake Dennis | BMW i Andretti Motorsport | 1:31,855 | 1:28,548 | |||
2 | 36 | André Lotterer | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:31,958 | 1:29,411 | |||
3 | 94 | Alex Lynn | Mahindra Racing | 1:32,585 | 1:29,737 | |||
4 | 88 | Tom Blomqvist | NIO 333 FE Team | 1:32,727 | 1:30,202 | |||
5 | 8 | Oliver Turvey | NIO 333 FE Team | 1:32,950 | 1:30,403 | |||
6 | 71 | Norman Nato | ROKiT Venturi Racing | 1:33,155 | 1:30,489 | |||
7 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | 1:33,198 | ||||
8 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 1:33,336 | ||||
9 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | 1:33,390 | ||||
10 | 7 | Sérgio Sette Câmara | Dragon / Penske Autosport | 1:33,452 | ||||
11 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 1:33,479 | ||||
12 | 13 | António Félix da Costa | DS Techeetah | 1:33,604 | ||||
13 | 99 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche FE Team | 1:33,745 | ||||
14 | 33 | René Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:33,879 | ||||
15 | 48 | Edoardo Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:33,898 | ||||
16 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1:34,115 | ||||
17 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 1:34,166 | ||||
18 | 37 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 1:34,378 | ||||
19 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes-EQ FE Team | 1:34,416 | ||||
20 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes-EQ FE Team | 1:34,419 | ||||
21 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1:34,480 | ||||
22 | 6 | Nico Müller | Dragon / Penske Autosport | 1:34,588 | ||||
23 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | 1:34,610 | ||||
24 | 28 | Maximilian Günther | BMW i Andretti Motorsport | 1:41,980 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.