Mitch Evans wywalczył swoje czwarte w karierze pole position i pierwsze w sezonie 2022/2023 Mistrzostw Świata Formuły E. W kwalifikacjach do inauguracyjnego E-Prix Hajdarabadu pokonał Jeana-Érica Vergne’a o zaledwie 0,021 sekundy.
Kierowca Jaguara wyszedł ze swojej grupy kwalifikacyjnej na pierwszym miejscu. Co prawda lepszy czas okrążenia uzyskał Jake Hughes, lecz jego wyniki zostały skreślone z powodu zbyt krótkiego pobytu w alei serwisowej w połowie 12-minutowej sesji.
Wraz z Evansem, z grupy A do fazy pucharowej awansowali Sacha Fenestraz, Sébastien Buemi i Maximilian Günther. W grupie B najszybszy był René Rast, który pojechał o 0,004 sekundy szybciej od Vergne’a. Kolejne miejsca zajęli Sam Bird i Edoardo Mortara, a zaledwie 0,001 sekundy do awansu zabrakło Nickowi Cassidy’emu.
Już na fazie grupowej swoje kwalifikacje zakończyli dwaj pierwsi zawodnicy mistrzostw – Pascal Wehrlein wystartuje do wyścigu z dziewiątego pola, a Jake Dennis trzy pozycje dalej.
W fazie ćwierćfinałowej Buemi najpierw pokonał Fenestraza o 0,103 sekundy, a następnie Mitch Evans pojechał o ponad sekundę szybciej od Günthera, rozstrzygając o sytuacji w swojej połowie drabinki. W pozostałych dwóch ćwierćfinałach tylko Vergne przejechał swoje okrążenie stosując się do limitów toru w pierwszej szykanie, a czasy Birda, Mortary i Rasta zostały skreślone.
Doszło przez to do dziwnej sytuacji, w której Evans musiał wyeliminować Buemiego na drodze do finału, a Vergne ścigał się sam ze sobą i musiał jedynie ukończyć okrążenie w przedostatniej fazie rywalizacji, aby znaleźć się w pierwszym rzędzie.
Pojedynek o pole position był bardzo wyrównany, a Evans wygrał go o 0,021 sekundy. To pierwsze pole position Nowozelandczyka od ubiegłorocznego E-Prix Monako. Dla Vergne’a drugie pole startowe to najwyższa pozycja od E-Prix Dżakarty.
Trzecie miejsce na polach startowych zajmie Buemi, obok którego ustawi się Fenestraz. Günther będzie piąty, przed Birdem, Mortarą i Rastem. Pierwszą dziesiątkę uzupełnią Wehrlein i Cassidy.
Wyścig o E-Prix Hajdarabadu wystartuje o godzinie 10:33 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:14,194 | 1:13,526 | 1:13,250 | 1:13,228 | |||
2 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 1:14,095 | 1:13,503 | 1:13,472 | 1:13,249 | |||
3 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:14,503 | 1:13,599 | 1:13,533 | ||||
4 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:14,204 | ||||||
5 | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:14,518 | ||||||
6 | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:14,187 | ||||||
7 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:14,233 | ||||||
8 | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:14,091 | ||||||
9 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14,663 | ||||||
10 | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:14,234 | ||||||
11 | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:14,721 | ||||||
12 | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:14,377 | ||||||
13 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:14,732 | ||||||
14 | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:14,420 | ||||||
15 | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:14,756 | ||||||
16 | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | 1:14,539 | ||||||
17 | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1:14,823 | ||||||
18 | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:14,549 | ||||||
19 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1:14,917 | ||||||
20 | 36 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:14,818 | ||||||
21 | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:15,118 | ||||||
22 | 4 | Kelvin van der Linde | ABT CUPRA Formula E Team | 1:15,173 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.