Jake Hughes wywalczył pole position w kwalifikacjach do wyścigu Formuły E w Monako po tym, jak czas Sachy Fenestraza został skreślony na skutek przekroczenia limitu mocy, które wynosi 350 KW.
Fenestraz mierzył się w finale kwalifikacji z innym debiutantem Jakiem Hughesem, który również walczył o swoje drugie pole position w karierze. O triumfie Francuza zadecydował błąd kierowcy McLarena na hamowaniu do szykany Nouvelle, po którym wypadł z toru i musiał zakończyć walkę o pierwsze pole startowe. Później jednak okazało się, że Fenestraz przekroczył limit mocy, zatem jego próba została skreślona.
The moment Jake Hughes saw Pole slip away in the Duels final 🥺#MonacoEPrix pic.twitter.com/KbB6haB01B
— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) May 6, 2023
Na swojej drodze do finału, Fenestraz pokonał swojego zespołowego kolegę Normana Nato oraz Mitcha Evansa, który jako jedyny z pierwszej piątki klasyfikacji generalnej wszedł do fazy pucharowej. Hughes w swoim półfinale mierzył się z Maximilianem Güntherem, a wcześniej wyeliminował w ćwierćfinale innego kierowcę Maserati Edoardo Mortarę.
Spośród pokonanych półfinalistów, lepszy czas uzyskał Nato i on wystartuje z trzeciego pola, przed Güntherem. Ticktum ustawi się na piątym polu startowym, przed Evansem, Mortarą i Sergio Sette Câmarą, który utracił swój wynik kwalifikacji, ponieważ wyjechał na tor przy zapalonym czerwonym świetle.
André Lotterer wystartuje z dziewiątego pola, mając obok siebie wicelidera klasyfikacji generalnej Nicka Cassidy’ego. Lider tabeli punktowej Pascal Wehrlein był 11., tuż przed Jakiem Dennisem. Trzeci w klasyfikacji Jean-Éric Vergne wystartuje dopiero z 21. pola, po tym jak został wykluczony z wyników kwalifikacji za zbyt niskie ciśnienia w oponach.
E-Prix Monako wystartuje o godzinie 15:03.
Aktualizacja: Po kwalifikacjach okazało się, że Fenestraz przekroczył limit mocy 350 kW, przez co to Hughes ustawi się po raz drugi w karierze na pole position.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1:30,179 | 1:29,082 | 1:28,942 | - | |||
2 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:30,149 | 1:29,031 | 1:28,773 | - | |||
3 | 17 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1:30,138 | 1:29,113 | 1:29,236 | ||||
4 | 7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 1:30,175 | 1:29,636 | 1:29,450 | ||||
5 | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 Racing | 1:30,156 | 1:29,326 | |||||
6 | 9 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 1:30,285 | 1:29,350 | |||||
7 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1:30,241 | 1:29,484 | |||||
8 | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 Racing | 1:30,270 | ||||||
9 | 37 | Nick Cassidy | Envision Racing | 1:30,427 | ||||||
10 | 36 | André Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:30,332 | ||||||
11 | 27 | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:30,548 | ||||||
12 | 94 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:30,481 | ||||||
13 | 8 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1:30,555 | ||||||
14 | 58 | René Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1:30,613 | ||||||
15 | 16 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 1:30,570 | ||||||
16 | 10 | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | 1:30,645 | ||||||
17 | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA Formula E Team | 1:30,610 | ||||||
18 | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1:30,937 | ||||||
19 | 13 | António Félix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:30,675 | ||||||
20 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1:30,821 | ||||||
1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | ||||||||
25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.