Scott Dixon już po wywieszeniu flagi w szachownicę przekroczył linię mety swojego najlepszego okrążenia, które dało mu pole position do jedynego zagranicznego wyścigu IndyCar Series na ulicach Toronto.
Aktualny mistrz serii pokonał uliczny tor w niecałe 60 sekund, zapewniając sobie pierwszy w tym roku triumf kwalifikacyjny. To 24. pole position Nowozelandczyka, czym zrównał się na 12. pozycji w klasyfikacji wszechczasów z Johnnym Rutherfordem.
Kierowca Chip Ganassi Racing miał w planach przejechanie dwóch okrążeń w finałowej części Fast 6, lecz zmieścił się w limicie czasowym, by rozpocząć trzecią próbę, dysponując czystym torem przed sobą.
„Każde kolejne okrążenie było coraz lepsze”
– powiedział po wyjściu z samochodu. „Zmieściliśmy się w czasie sesji o sekundę, co pozwoliło nam przejechać dodatkowe okrążenie. Miałem dobre czasy sektorów i choć popełniłem błąd w ósmym zakręcie, wystarczyło to na pole position”
.
Dixon wywalczył swoje drugie pole position na ulicach Toronto, odbierając takie same osiągnięcie Hélio Castronevesowi. Najlepszy z kierowców Team Penske ustawi się w pierwszej linii, ustępując Nowozelandczykowi o zaledwie 0,04 sekundy. W drugiej linii ustawią się jego zespołowi koledzy Simon Pagenaud i Will Power. Trzecią linię stanowić będą Sébastien Bourdais oraz lokalny bohater James Hinchcliffe, który jako jedyny z kierowców Hondy wszedł do finałowej części kwalifikacji.
Imponujące wyniki uzyskali kierowcy Dale Coyne Racing – Conor Daly i Luca Filippi zakwalifikowali się na 7. i 11. pozycji, dla których to najlepsze pozycje startowe w tym sezonie.
Wyścig na dystansie 85 okrążeń rozpocznie się o godzinie 21 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Top 12 | Fast 6 | |||
1 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
1:00,1866 | 1:00,0143 | 59,9073 | |
2 | 3 | ![]() |
Hélio Castroneves | Team Penske | ![]() |
1:00,4910 | 59,8562 | 59,9425 | |
3 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
1:00,2386 | 1:00,0299 | 1:00,2293 | |
4 | 12 | ![]() |
Will Power | Team Penske | ![]() |
59,7747 | 1:00,0065 | 1:00,4085 | |
5 | 11 | ![]() |
Sébastien Bourdais | KVSH Racing | ![]() |
1:00,1466 | 1:00,1971 | 1:00,4221 | |
6 | 5 | ![]() |
James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
1:00,6291 | 1:00,4584 | 1:01,5637 | |
7 | 18 | ![]() |
Conor Daly | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
1:00,4913 | 1:00,5693 | |
8 | 21 | ![]() |
Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | ![]() |
1:00,3688 | 1:00,5885 | ||
9 | 2 | ![]() |
Juan Pablo Montoya | Team Penske | ![]() |
59,9964 | 1:00,6532 | ||
10 | 7 | ![]() |
Michaił Aloszyn | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
1:00,5384 | 1:00,6635 | ||
11 | 19 | ![]() |
Luca Filippi | Dale Coyne Racing | ![]() |
1:00,5552 | 1:00,7784 | ||
12 | 10 | ![]() |
Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
1:00,5297 | 1:00,8561 | ||
13 | 41 | ![]() |
Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | ![]() |
1:00,6930 | |||
14 | 8 | ![]() |
Max Chilton | D | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
1:00,6372 | ||
15 | 26 | ![]() |
Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ![]() |
1:00,7712 | |||
16 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | RLL with Theodore Racing | ![]() |
1:00,7088 | |||
17 | 42 | ![]() |
Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing Teams | ![]() |
1:00,9060 | |||
18 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
1:00,8721 | |||
19 | 98 | ![]() |
Alexander Rossi | D | Andretti Herta Autosport | ![]() |
1:01,2087 | ||
20 | 14 | ![]() |
Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | ![]() |
1:01,4012 | |||
21 | 20 | ![]() |
Spencer Pigot | D | Ed Carpenter Racing | ![]() |
1:01,3360 | ||
22 | 27 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Autosport | ![]() |
1:01,4384 |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej IndyCar Series