Debiutujący w sezonie 2019 IndyCar Series Colton Herta po raz drugi wystartuje z pole position. 19-latek pokonał w kwalifikacjach na torze Portland ubiegłorocznego zdobywcę pole position Willa Powera oraz aktualnego mistrza serii Scotta Dixona.
„Wyczekiwaliśmy do ostatniej chwili, więc wszyscy pozostawali w napięciu, ale to też czyni ten wynik słodszym”
– powiedział Herta. „Jeszcze zanim wiedziałem, że będę na pole position, słyszałem jak wszyscy zaczęli cieszyć się przez radio, więc to było fajne”
.
Herta uzyskał czas 57,8111 i pokonał Powera różnicą 0,0192 sekundy. Australijczyk zablokował koła na swoim przedostatnim okrążeniu, co miało swoje przełożenie na uzyskany czas. Trzeci na starcie Dixon jako jedyny z pretendentów do tytułu zakwalifikował się do sesji Fast 6 – zarówno lider klasyfikacji generalnej jak i jego zespołowy kolega Simon Pagenaud nie wyszli poza sesję Q1, natomiast Alexander Rossi zajął siódmą pozycję.
Wysokie czwarte miejsce zajął Jack Harvey, a czołową szóstkę uzupełnili inny tegoroczny debiutant Felix Rosenqvist oraz były mistrz serii Ryan Hunter-Reay. Za Rossim, na ósmej pozycji zakwalifikował się James Hinchcliffe, a tuż za nim uplasował się jego zespołowy kolega Conor Daly, zastępujący w ten weekend Marcusa Ericssona. Czołową dziesiątkę uzupełnił Spencer Pigot.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Fast 6 | |||
| 88 | Colton Herta | D | Harding Steinbrenner Racing | 57,8111 | ||
| 12 | Will Power | Team Penske | 57,8303 | |||
| 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 57,8355 | |||
| 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing w/ SPM | 58,1008 | |||
| 10 | Felix Rosenqvist | D | Chip Ganassi Racing | 58,1620 | ||
| 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 58,1823 | |||
| 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | ||||
| 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 7 | Conor Daly | Schmidt Peterson Motorsports | ||||
| 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | ||||
| 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | ||||
| 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | ||||
| 2 | Josef Newgarden | Team Penske | ||||
| 19 | Santino Ferrucci | D | Dale Coyne Racing | |||
| 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | ||||
| 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ||||
| 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | ||||
| 14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | ||||
| 59 | Max Chilton | Carlin | ||||
| 4 | Matheus Leist | AJ Foyt Racing | ||||
| 23 | Charlie Kimball | Carlin | ||||
| 20 | Ed Jones | Scuderia Corsa w/ ECR |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.