Colton Herta drugi rok z rzędu uzyskał najlepszy czas kwalifikacji do wyścigu IndyCar Series na torze Laguna Seca. Zespół Andretti Autosport zajął pierwszą linię na starcie, bowiem obok swojego rodaka ustawi się Alexander Rossi.
Już w pierwszym segmencie kwalifikacji czekały niespodzianki. Do czołowej dwunastki nie weszli m.in. zdobywający w tym sezonie Rinus VeeKay i Romain Grosjean, czwarty w ostatnich kwalifikacjach Felix Rosenqvist, czy walczący o tytuł Josef Newgarden. Niewiele brakowało, a w Q2 zabrakłoby Scotta Dixona – pokonał on Grosjeana różnicą zaledwie 0,0027 sekundy.
Podobnie jak w Q1, w Q2 tempo nadawał Herta, który na sam koniec sesji wykręcił 1:10,5847 i o prawie ćwierć sekundy pokonał Willa Powera. Lider klasyfikacji generalnej Álex Palou wszedł do Q3 z trzeciej pozycji, plasując się przed startującym gościnnie Oliverem Askew. Alexander Rossi był piąty, a tylnymi drzwiami do najszybszej szóstki wszedł drugi w tabeli Patricio O’Ward.
Do Q3 nie weszli zespołowi koledzy Palou – Marcus Ericsson i Dixon zajmą czwarty rząd na starcie, plasując się przed Simonem Pagenaudem i Maxem Chiltonem, dla którego 10. lokata to najlepszy wynik kwalifikacji w tym sezonie. Błąd na swoim okrążeniu popełnił Graham Rahal, który niefortunnie najechał na krawężnik i wypadł z toru, powodując żółtą flagę. Amerykanin stracił przez to swój najlepszy czas okrążenia.
Żółtą flagę w Q3 spowodował O’Ward, przez co uplasował się na ostatniej pozycji. Obok stojącego na poboczu w zakręcie Corkskrew przejechał z pełną prędkością Will Power, przez co jego najszybsze okrążenie również zostało unieważnione. Nawet gdyby było inaczej, Australijczyk nie pokonałby Herty, który na koniec sesji wykręcił czas 1:10,7994 i zdobył tym samym swoje siódme w karierze pole position.
Skreślenie czasu Powera oznaczało, że spadł on na trzecią lokatę, a z pierwszego rzędu czwarty raz w tym sezonie wystartuje Rossi. Spośród rywalizujących o tytuł, najlepszy był Palou, zajmując czwartą lokatę, przed Askew i O’Wardem.
Wyścig na torze Laguna Seca to przedostatnia runda tegorocznego cyklu IndyCar. Rywalizacja na dystansie 95 okrążeń rozpocznie się w niedzielę o 21.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Top 12 | Fast 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 1:10,902 | 1:10,584 | 1:10,799 | ||||
2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:11,069 | 1:10,916 | 1:10,995 | ||||
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:11,283 | 1:10,833 | 1:11,131 | ||||
4 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:11,439 | 1:10,835 | 1:11,331 | ||||
5 | 45 | Oliver Askew | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:11,015 | 1:10,911 | 1:11,893 | ||||
6 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1:11,299 | 1:11,022 | 1:24,271 | ||||
7 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:11,317 | 1:11,258 | |||||
8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:11,527 | 1:11,276 | |||||
9 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1:11,377 | 1:11,306 | |||||
10 | 59 | Max Chilton | Carlin | 1:11,185 | 1:11,308 | |||||
11 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 1:11,354 | 1:11,456 | |||||
12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:10,991 | 1:12,593 | |||||
13 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | 1:11,469 | ||||||
14 | 51 | Romain Grosjean | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:11,530 | |||||
15 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 1:11,544 | ||||||
16 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:11,550 | ||||||
17 | 3 | Scott McLaughlin | D | Team Penske | 1:11,576 | |||||
18 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:11,592 | ||||||
19 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 1:11,668 | ||||||
20 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1:11,672 | ||||||
21 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 1:11,807 | ||||||
22 | 14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | 1:11,977 | ||||||
23 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:12,144 | ||||||
24 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1:12,284 | ||||||
25 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | 1:12,286 | |||||
26 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | 1:12,355 | |||||
27 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 1:12,605 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.