Zwycięzca ubiegłorocznego wyścigu IndyCar na ulicach Long Beach Colton Herta wystartuje do tegorocznej edycji z pole position, po tym jak zdominował sobotnie kwalifikacje i ustanowił nowy rekord toru.
Amerykanin był najszybszy we wszystkich trzech segmentach kwalifikacji, a w decydującej części przejechał okrążenie w czasie 1:05,3095 – prawie sekundę szybciej od rekordu toru z 2017 roku. Obok Herty, w pierwszej linii miał się ustawić jego zespołowy kolega Romain Grosjean. Były kierowca Formuły 1 uderzył jednak w bandę w piątym zakręcie i spowodował czerwoną flagę na zaledwie dwie sekundy przed końcem sesji, co wiązało się ze skreśleniem najlepszego czasu Francuza.
Na drugie miejsce awansował tym samym Josef Newgarden, który uplasował się przed aktualnym mistrzem serii Alexem Palou. Czołową szóstkę uzupełnili Felix Rosenqvist, Alexander Rossi i wspomniany Grosjean.
Tuż poza sesją Q3 znalazł się Will Power, któremu do awansu zabrakło zaledwie 0,0001 sekundy. Australijczyk ustawi się na starcie przed Marcusem Ericssonem, liderem klasyfikacji generalnej Scottem McLaughlinem i Simonem Pagenaudem. Stawkę sesji Q2 uzupełnili Patricio O’Ward i Kyle Kirkwood.
Pomimo złamania kości w prawej ręce w wypadku podczas piątkowych treningów, do kwalifikacji przystąpił Jimmie Johnson. 7-krotny mistrz serii NASCAR zajął 25. miejsce.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 1:05,728 | 1:05,405 | 1:05,309 | ||||
2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:06,081 | 1:05,819 | 1:05,755 | ||||
3 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:06,145 | 1:05,766 | 1:05,866 | ||||
4 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 1:06,100 | 1:05,634 | 1:05,934 | ||||
5 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:05,836 | 1:05,577 | 1:06,067 | ||||
6 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 1:05,746 | 1:05,874 | |||||
7 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:06,078 | 1:05,874 | |||||
8 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:06,575 | 1:05,954 | |||||
9 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 1:06,107 | 1:06,050 | |||||
10 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 1:05,890 | 1:06,067 | |||||
11 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1:06,178 | 1:06,072 | |||||
12 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | 1:06,467 | 1:06,260 | ||||
13 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:06,689 | ||||||
14 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 1:06,246 | ||||||
15 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1:06,704 | ||||||
16 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:06,324 | ||||||
17 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | 1:06,741 | |||||
18 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:06,448 | ||||||
19 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | 1:06,792 | |||||
20 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:06,504 | |||||
21 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:06,970 | ||||||
22 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | 1:06,667 | |||||
23 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 1:07,100 | ||||||
24 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 1:06,767 | ||||||
25 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 1:09,028 | ||||||
26 | 11 | Tatiana Calderón | D | AJ Foyt Racing | 1:07,478 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.