Graham Rahal uzyskał najlepszy czas czwartkowej sesji treningowej przed tegorocznym wyścigiem Indianapolis 500. Syn zwycięzcy z 1986 roku Bobby’ego Rahala uplasował się przed Tonym Kanaanem oraz Marco Andrettim.
Amerykanin przejechał swoje najszybsze okrążenie ze średnią prędkością 363,787 km/h (226,047 mph) od razu po otwarciu toru i jak twierdził, wcale nie planował uzyskać dobrego czasu, a chciał zrobić symulację kwalifikacji na pustym torze.
„Stefan Wilson wyjechał przede mną”
– powiedział Rahal. „Był na końcu prostej, kiedy wychodziłem z drugiego zakrętu. Pomyślałem, że tym razem mogę przytrzymać gaz w podłodze i wykręcić dobry czas, aby obniżyć mojemu tacie ciśnienie. Ogólnie to był dla nas dobry dzień i wykonaliśmy postępy w wielu dziedzinach”
.
Większość kierowców skupiła się na dopracowywaniu swoich samochodów podczas jazdy w tłumie. Najszybsze okrążenie bez pomocy cienia aerodynamicznego uzyskał Will Power (360,446 km/h), a drugi w tej klasyfikacji był Sébastien Bourdais (359,444 km/h).
Jedyny incydent miał miejsce na niecałe pół godziny przed końcem sesji, kiedy to JR Hildebrand otarł się o barierę w trzecim zakręcie i nieznacznie uszkodził swój samochód.
O ile pozwoli na to pogoda, symulacje przejazdów kwalifikacyjnych będą częstym widokiem podczas „szybkiego piątku”, kiedy to kierowcy będą trenować z podwyższonym o 100 milibarów ciśnieniem doładowania. Dodatkowa moc około 50 KM będzie dostępna również podczas dwudniowych kwalifikacji, które to wyłonią stawkę 33 kierowców tegorocznego wyścigu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
1 | 15 | ![]() |
Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
39,8148 | 102 | |
2 | 14 | ![]() |
Tony Kanaan | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,0266 | 62 | |
3 | 98 | ![]() |
Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/Curb-Agajanian | ![]() |
+ 0,0816 | 86 | |
4 | 20 | ![]() |
Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,1686 | 97 | |
5 | 24 | ![]() |
Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
+ 0,1994 | 72 | |
6 | 1 | ![]() |
Josef Newgarden | Team Penske | ![]() |
+ 0,2362 | 75 | |
7 | 19 | ![]() |
Zachary Claman De Melo | D | Dale Coyne Racing | ![]() |
+ 0,2448 | 60 |
8 | 3 | ![]() |
Hélio Castroneves | Team Penske | ![]() |
+ 0,2609 | 110 | |
9 | 21 | ![]() |
Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,3188 | 86 | |
10 | 88 | ![]() |
Gabby Chaves | Harding Racing | ![]() |
+ 0,3315 | 73 | |
11 | 22 | ![]() |
Simon Pagenaud | Team Penske | ![]() |
+ 0,3354 | 87 | |
12 | 9 | ![]() |
Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,3686 | 98 | |
13 | 12 | ![]() |
Will Power | Team Penske | ![]() |
+ 0,3689 | 90 | |
14 | 4 | ![]() |
Matheus Leist | D | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,4094 | 59 |
15 | 18 | ![]() |
Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing w/Vasser-Sullivan | ![]() |
+ 0,4192 | 82 | |
16 | 64 | ![]() |
Oriol Servià | Scuderia Corsa | ![]() |
+ 0,4283 | 62 | |
17 | 7 | ![]() |
Jay Howard | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,4345 | 73 | |
18 | 60 | ![]() |
Jack Harvey | Meyer Shank Racing w/SPM | ![]() |
+ 0,4436 | 94 | |
19 | 10 | ![]() |
Ed Jones | Chip Ganassi Racing | ![]() |
+ 0,4755 | 79 | |
20 | ![]() |
![]() |
JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | ![]() |
+ 0,4806 | 57 | |
21 | 23 | ![]() |
Charlie Kimball | Carlin | ![]() |
+ 0,4854 | 32 | |
22 | 27 | ![]() |
Alexander Rossi | Andretti Autosport w/Yarrow | ![]() |
+ 0,5477 | 85 | |
23 | 29 | ![]() |
Carlos Muñoz | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,5479 | 78 | |
24 | 6 | ![]() |
Robert Wickens | D | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,5645 | 63 |
25 | 32 | ![]() |
Kyle Kaiser | D | Juncos Racing | ![]() |
+ 0,5875 | 91 |
26 | 28 | ![]() |
Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,5954 | 92 | |
27 | 59 | ![]() |
Max Chilton | Carlin | ![]() |
+ 0,6043 | 45 | |
28 | 25 | ![]() |
Stefan Wilson | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,6536 | 96 | |
29 | ![]() |
![]() |
James Davison | AJ Foyt Racing | ![]() |
+ 0,6742 | 81 | |
30 | 13 | ![]() |
Danica Patrick | Ed Carpenter Racing | ![]() |
+ 0,6863 | 68 | |
31 | 5 | ![]() |
James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | ![]() |
+ 0,6970 | 83 | |
32 | 63 | ![]() |
Pippa Mann | Dale Coyne Racing | ![]() |
+ 0,7050 | 69 | |
33 | 30 | ![]() |
Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | ![]() |
+ 0,7667 | 89 | |
34 | 17 | ![]() |
Conor Daly | Dale Coyne Racing w/Thom Burns Racing | ![]() |
+ 0,8020 | 89 | |
35 | 26 | ![]() |
Zach Veach | Andretti Autosport | ![]() |
+ 0,8460 | 106 |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej INDYCAR
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.