Zwycięzca wyścigu Indianapolis 500 z 2018 roku Will Power był najszybszy pierwszego dnia przygotowań do tegorocznej edycji. Australijczyk przejechał okrążenie ze średnią prędkością 364,468 km/h.
Deszcz momentami zakłócał przeprowadzenie pierwszej, dwugodzinnej sesji treningowej, lecz prawdziwą przeszkodą stał się popołudniu. Zaplanowana początkowo na trzy godziny druga sesja została skrócona do godziny i 50 minut, przez co kierowcy bardzo intensywnie wykorzystywali tor.
Power przejechał we wtorek najwięcej ze wszystkich kierowców, bo 87 okrążeń, a swój najlepszy czas wykręcił korzystając z pomocy poprzedzających samochodów: „Po prostu złapałem ogromny cień aerodynamiczny i próbowałem dogonić pociąg. Jeśli chodzi o jazdę w tłumie, było całkiem nieźle. Jadąc jako trzeci albo czwarty w kolejce, czułem się najpewniej od dłuższego czasu”
.
Za kierowcą Team Penske uplasowali się inni byli zwycięzcy wyścigu – Ryan Hunter-Reay z Andretti Autosport oraz Takuma Sato z Rahal Letterman Lanigan. Całą pierwszą trójkę dzieliło zaledwie 0,0595 sekundy. W jednej dziesiątej straty zmieścił się także Sage Karam, dla którego Indianapolis 500 byłby pierwszym tegorocznym startem. Za Amerykaninem uplasował się jego rodak Conor Daly, który tylko na tę rundę przesiadł się do trzeciego samochodu Ed Carpenter Racing.
Pomiędzy treningami odbyła się sesja przeznaczona wyłącznie dla debiutantów oraz kierowców powracających na tory owalne po dłuższym czasie. O ile JR Hildebrand i Stefan Wilson nie mieli problemów z zaliczeniem programu odświeżającego, tak RC Enerson miał problemy techniczne ze swoim samochodem i będzie musiał dokończyć ostatni etap orientacji na torze nim zostanie dopuszczony do treningów z pozostałymi zawodnikami. Kierowca nowego w stawce zespołu Top Gun Racing będzie miał ku temu okazję przed rozpoczęciem środowych jazd.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 39,7403 | 57 | ||||
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 39,7578 | 43 | ||||
3 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 39,7998 | 58 | ||||
4 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 39,8332 | 43 | ||||
5 | 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 39,8865 | 65 | ||||
6 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 39,9592 | 64 | ||||
7 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 39,9740 | 56 | ||||
8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 40,0021 | 48 | ||||
9 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing w/ Vasser-Sullivan | 40,0621 | 58 | ||||
10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 40,0686 | 55 | ||||
11 | 48 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 40,0725 | 58 | ||||
12 | 86 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 40,1099 | 44 | ||||
13 | 16 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | 40,1373 | 71 | ||||
14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 40,1714 | 37 | ||||
15 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 40,2158 | 69 | ||||
16 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 40,2180 | 67 | ||||
17 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 40,2246 | 45 | ||||
18 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 40,2377 | 57 | ||||
19 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w/Marco & Curb-Agajanian | 40,2980 | 52 | ||||
20 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 40,2993 | 72 | ||||
21 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 40,3480 | 44 | ||||
22 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 40,3581 | 63 | ||||
23 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 40,3792 | 53 | ||||
24 | 11 | Charlie Kimball | AJ Foyt Racing | 40,3938 | 36 | ||||
25 | 3 | Scott McLaughlin | D | Team Penske | 40,4133 | 50 | |||
26 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,4344 | 63 | ||||
27 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 40,4729 | 59 | ||||
28 | 1 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | 40,4928 | 22 | ||||
29 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 40,5199 | 56 | ||||
30 | 59 | Max Chilton | Carlin | 40,5606 | 56 | ||||
31 | 51 | Pietro Fittipaldi | D | Dale Coyne Racing with RWR | 40,7657 | 52 | |||
32 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 40,7761 | 24 | ||||
33 | 14 | Sébastien Bourdais | AJ Foyt Racing | 40,8837 | 23 | ||||
34 | 25 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 41,1762 | 25 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.