Scott Dixon piąty raz w swojej karierze wystartuje z pole position do wyścigu Indianapolis 500. Zwycięzca z 2008 roku pokonał w kwalifikacjach swojego zespołowego kolegę Alexa Palou oraz Rinusa VeeKaya.
Niedziela na torze Indianapolis została poświęcona na dwa segmenty kwalifikacji. Podczas sesji Q2 dwunastu najszybszych kierowców z soboty rywalizowało wejście do najlepszej szóstki. Dixon uzyskał najlepszy czas, spychając z pierwszej pozycji VeeKaya. Swoje pozycje względem soboty poprawili Marcus Ericsson i Ed Carpenter, zapewniając sobie miejsca w Q3 kosztem Felixa Rosenqvista i Jimmiego Johnsona, który prawie otarł się o ścianę podczas swojego przejazdu.
"Gather it up. Refocus."@jimmiejohnson makes slight contact in turn 2 during his qualifying run.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 22, 2022
Watch live on @NBC and @peacockTV: https://t.co/7aweZcszVk#INDYCAR // #Indy500 // @IMS pic.twitter.com/BTux7qGAmC
Na swoje cztery okrążenia w sesji Q3 jako pierwszy wyjechał Tony Kanaan. Zwycięzca z 2013 roku przejechał je ze średnią prędkością 373,966 km/h. Miał to być najwolniejszy czas, a jadący po nim Carpenter ustawił poprzeczkę na znacznie wyższym poziomie 375,106 km/h. Wystarczyło to, aby trzykrotny zdobywca pole position przesunął się przed Ericssona, lecz nie dało mu to miejsca w pierwszym rzędzie.
Czas Carpentera poprawił następnie Palou, uzyskując średnią prędkość 375,780 km/h. Jedynym reprezentantem Chevroleta mogącym zdobyć pole position był na tym etapie VeeKay. Holender nie dał jednak rady i uzyskał wynik 375,596 km/h, dający mu ostatecznie trzecie miejsce.
Jako ostatni na tor wyjechał Dixon, który zaprezentował popis umiejętności. Nowozelandczyk na pierwszym okrążeniu uzyskał średnią prędkość 377,290 km/h i choć z kolejnymi okrążeniami zwalniał, to każdy jego czas był lepszy niż średnia Palou. Kierowca Chip Ganassi Racing uzyskiwał kolejno 376,847 km/h, 376,360 km/h i 376,146 km/h.
Dixon zakończył swój przejazd w czasie 2:33,8162, czyli 0,3599 sekundy szybciej od Palou. Był to drugi najlepszy wynik kwalifikacji w historii wyścigu Indianapolis 500, który przelicza się na średnią prędkość na poziomie 376,661 km/h.
RETWEET to congratulate @ScottDixon9 on winning the pole for the #Indy500 for the fifth time!
— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 22, 2022
We'll see you Sunday at 11A ET on @NBC! pic.twitter.com/KgpilQH9vY
To drugie pole position z rzędu dla Dixona, który wysunął się na drugie miejsce w klasyfikacji zdobywców pole position na torze Indianapolis. Więcej o jeden triumf kwalifikacyjny ma tylko Rick Mears.
Za czołową szóstką uplasowali się dwaj kierowcy McLarena – Patricio O’Ward i Felix Rosenqvist, którzy pojechali szybciej niż Romain Grosjean. Takuma Sato zyskał dwie pozycje względem soboty i ustanowi czwarty rząd na starcie wspólnie z Willem Powerem i Jimmiem Johnsonem.
Wyścig Indianapolis 500 odbędzie się w niedzielę 29 maja.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 2:35,071 | 2:34,169 | 2:33,816 | ||||
2 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 2:34,656 | 2:34,276 | 2:34,176 | ||||
3 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 2:34,073 | 2:34,222 | 2:34,251 | ||||
4 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 2:34,907 | 2:34,458 | 2:34,453 | ||||
5 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 2:34,989 | 2:34,396 | 2:34,663 | ||||
6 | 1 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 2:34,755 | 2:34,492 | 2:34,924 | ||||
7 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 2:34,482 | 2:34,702 | |||||
8 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 2:34,655 | 2:35,050 | |||||
9 | 28 | Romain Grosjean | D | Andretti Autosport | 2:35,037 | 2:35,172 | ||||
10 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 2:35,367 | 2:35,393 | |||||
11 | 12 | Will Power | Team Penske | 2:35,278 | 2:35,484 | |||||
12 | 48 | Jimmie Johnson | D | Chip Ganassi Racing | 2:34,907 | 2:35,666 | ||||
13 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | 2:35,435 | |||||
14 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 2:35,454 | ||||||
15 | 23 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | 2:35,501 | ||||||
16 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 2:35,659 | ||||||
17 | 11 | JR Hildebrand | AJ Foyt Racing | 2:35,768 | ||||||
18 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 2:35,845 | ||||||
19 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | 2:35,870 | |||||
20 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 2:35,971 | ||||||
21 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:36,002 | ||||||
22 | 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 2:36,206 | ||||||
23 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb | 2:36,287 | ||||||
24 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | 2:36,300 | |||||
25 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 2:36,362 | ||||||
26 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 2:36,416 | ||||||
27 | 106 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 2:36,774 | ||||||
28 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | 2:36,926 | |||||
29 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 2:37,262 | ||||||
30 | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 2:37,465 | ||||||
31 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:38,553 | |||||
32 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:38,694 | ||||||
33 | 25 | Stefan Wilson | DragonSpeed / Cusick Motorsports |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.