Scott Dixon wykręcił najszybszy czas w pierwszym treningu do najważniejszego wyścigu serii IndyCar, który potrwał niecałe dwadzieścia pięć minut. Reprezentatywny czas uzyskało dwudziestu sześciu kierowców, z czego żaden nie przejechał więcej niż trzynaście okrążeń. Dalsze jazdy pokrzyżował deszcz, który nie daje za wygraną.
Pięciokrotny zwycięzca kwalifikacji do Indianapolis 500 przejechał dziewięć okrążeń, z czego najszybsze było siódme, w którym wykręcił średnią prędkość 229,107 mili na godzinę, jako jedyny przekraczając 229 mph. Drugi był Marco Andretti, który przejechał dwanaście okrążeń, a trzeci Takuma Sato, który na torze przebywał tylko przez sześć kółek.
Najwięcej okrążeń – po trzynaście – przejechali Felix Rosenqvist, Kyle Kirkwood i Scott McLaughlin. Reprezentatywnych czasów nie zdołali wykręcić Kyle Larson, Josef Newgarden i Will Power, a Katherine Legge i Álex Palou w ogóle nie pojawili się na torze.
Powracający do bolidu czterokrotny zwycięzca wyścigu Hélio Castroneves zajął szóste miejsce, Callum Ilott, występujący gościnnie w barwach McLarena, był jedenasty, a zaraz za nim uplasował się zwycięzca sprzed dwóch lat Marcus Ericsson.
Mimo tego wszystkiego zadowolony z pierwszego dnia treningów jest Kyle Larson, próbujący przejechać w ten sam dzień zarówno Indy 500 jak i Coca Cola 600.
„Zdecydowanie jest dobrze”
– powiedział Larson. „Nawet w tym momencie osiągnąłem dzisiaj więcej, niż się spodziewałem, więc samo to, że mogłem kilka razy opuścić aleję serwisową, było dobre. Jutro będzie dobry dzień na jazdę i prawdopodobnie będę mógł się wiele nauczyć. Tak przynajmniej myślę”
.
„Szkoda, że nie przejechałem więcej okrążeń, ale ogólnie rzecz biorąc, nadal jestem szczęśliwy, że tu jestem i myślę, że pozostałe 30 godzin treningu powinno mi wystarczyć”
.
Aktualizacja: Czas obu dzisiejszych sesji został połączony, jednak na radarach nie było widać szans na poprawę warunków. Ostatecznie o 20 czasu polskiego podjęto decyzję o odwołaniu reszty treningu i zmianie harmonogramu na środę. Nowa rozpiska zakłada jedną długą sesję od 16 do północy czasu polskiego.
Źródło: motorsport.com
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 39,2829 | ||||
2 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | + 0,1218 | ||||
3 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,6194 | ||||
4 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | + 0,7183 | ||||
5 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,9237 | ||||
6 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | + 0,9552 | ||||
7 | 26 | Colton Herta | Andretti Global with Curb-Agajanian | + 1,0607 | ||||
8 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | + 1,2263 | ||||
9 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | + 1,2694 | ||||
10 | 41 | Sting Ray Robb | AJ Foyt Racing | + 1,2829 | ||||
11 | 6 | Callum Ilott | Arrow McLaren | + 1,2957 | ||||
12 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | + 1,2983 | ||||
13 | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | + 1,3125 | ||||
14 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | + 1,4230 | ||||
15 | 24 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | + 1,4626 | ||||
16 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 1,4635 | ||||
17 | 66 | Tom Blomqvist | D | Meyer Shank Racing | + 1,4675 | |||
18 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | + 1,5701 | ||||
19 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | + 1,6032 | ||||
20 | 78 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | + 1,8483 | ||||
21 | 33 | Christian Rasmussen | D | Ed Carpenter Racing | + 1,9480 | |||
22 | 18 | Nolan Siegel | D | Dale Coyne Racing | + 2,0084 | |||
23 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | + 2,0629 | ||||
24 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 2,2346 | ||||
25 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 2,3573 | ||||
26 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 2,7614 | ||||
27 | 17 | Kyle Larson | D | Arrow McLaren | + 20,7694 | |||
28 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 35,8788 | ||||
29 | 12 | Will Power | Team Penske | + 36,2433 | ||||
30 | 51 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing with RWR | |||||
31 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.