Kierowcy Penske – Scott McLaughlin i Will Power - znaleźli się na czele środowej sesji treningowej do Indy 500. Podium treningu uzupełnił Colton Herta. Plany znów postanowił pokrzyżować padający deszcz.
Trening planowo miał rozpocząć się o godzinie 16 czasu polskiego, jednak padający deszcz przesunął godzinę startu aż do 21. W zamian za odwołany czas dyrekcja przedłużyła sesję o jedną godzinę – do 1 w nocy czasu polskiego.
Od samego początku kierowcy wzięli się do pracy. Niestety dla nich sesję sześciokrotnie przerywano neutralizacją czy to przez wilgotny tor, czy przez planowaną jego inspekcję. Przygodę przy wyjeździe ze swojego stanowiska serwisowego miał Pato O’Ward, jednak Meksykanin zdołał opanować swój bolid.
Those fast hands for @PatricioOWard also apply to pit lane 😬
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 15, 2024
📺: #Indy500 practice on Peacock pic.twitter.com/dxLg4SML0L
Najlepsze czasy zostały ustanowione stosunkowo szybko po rozpoczęciu. Scott McLaughlin osiągnął średnią prędkość 229,493 mili na godzinę przed upłynięciem 45 minut i - podobnie jak wczoraj Scott Dixon - był jedynym kierowcą, który przekroczył 229 mph.
„Samochód zaraz po wyjeździe z boksów był całkiem niezły”
– powiedział McLaughlin. „Udało mi się wykorzystać tunel aerodynamiczny i uzyskać taką prędkość – oczywiście samochód ma całkiem niezłe tempo. Przeanalizowaliśmy tyle elementów, ile się dało i jesteśmy w całkiem dobrym miejscu”
.
Will Power swoje 228,767 mph osiągnął na krótko przed upłynięciem 90 minut, a killka minut wcześniej swój najlepszy czas na poziomie 227,858 mph ustalił trzeci Colton Herta.
Większość zespołów ze względu na okrojony czas treningów i perspektywę deszczu w piątek skupiała się na symulacjach wyścigów. Inaczej sytuacja wyglądała dla debiutantów, którzy dostali pierwszą dłuższą szansę, by poznać warunki Indy 500.
„To trochę frustrujące”
– powiedział Kyle Larson o straconym czasie na torze. „Ale tak właśnie jest. Jest mnóstwo czasu na torze, więc próbuję jak najwięcej rzeczy spamiętać. Wciąż próbuję zrozumieć wiele rzeczy i nimi się bawić”
.
„Ogólnie jestem zadowolony z tych kilku godzin, które spędziliśmy na torze. Wydaje mi się, że wiem, co muszę robić w tłoku, aby utrzymać te przejazdy, ale jeśli trochę się rozluźnisz lub pojedziesz w czystym powietrzu, bolid będzie dziwnie luźny. Są takie momenty, w których czuję, że jest nieprzewidywalny w takich momentach. Ale Tony bardzo mi pomógł i miło będzie usłyszeć, co myślą wszyscy inni w zespole”
.
Larson zajął piętnaste miejsce i był najlepszym z debiutantów. Z innych kierowców: zwycięzca z zeszłego roku Josef Newgarden był czwarty, urzędujący mistrz Alex Palou był ósmy, a powracający Hélio Castroneves dziesiąty.
Najwięcej okrążeń – 105 – przejechał Tom Blomqvist. Do liczby trzycyfrowej zbliżyli się jeszcze Christian Rasmussen (94 przejechane kółka) i Nolan Siegel (85 okrążeń).
Następny trening dzisiaj od 16 do północy czasu polskiego. Tym razem powinien odbyć się bez żadnych zawirowań.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 39,2168 | ||||
2 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,1246 | ||||
3 | 26 | Colton Herta | Andretti Global with Curb-Agajanian | + 0,2814 | ||||
4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,3133 | ||||
5 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | + 0,3464 | ||||
6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | + 0,4293 | ||||
7 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | + 0,4369 | ||||
8 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 0,4897 | ||||
9 | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,5201 | ||||
10 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | + 0,5687 | ||||
11 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,5809 | ||||
12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,6228 | ||||
13 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | + 0,7253 | ||||
14 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 0,7388 | ||||
15 | 17 | Kyle Larson | D | Arrow McLaren | + 0,7397 | |||
16 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | + 0,7429 | ||||
17 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,7487 | ||||
18 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | + 0,8010 | ||||
19 | 24 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,8169 | ||||
20 | 8 | Linus Lundqvist | D | Chip Ganassi Racing | + 0,8217 | |||
21 | 6 | Callum Ilott | Arrow McLaren | + 0,8335 | ||||
22 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | + 0,8376 | ||||
23 | 11 | Marcus Armstrong | D | Chip Ganassi Racing | + 0,8381 | |||
24 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,8863 | ||||
25 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,8886 | ||||
26 | 33 | Christian Rasmussen | D | Ed Carpenter Racing | + 0,9056 | |||
27 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,9354 | ||||
28 | 66 | Tom Blomqvist | D | Meyer Shank Racing | + 0,9708 | |||
29 | 4 | Kyffin Simpson | D | Chip Ganassi Racing | + 1,0459 | |||
30 | 41 | Sting Ray Robb | AJ Foyt Racing | + 1,1030 | ||||
31 | 51 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing with RWR | + 1,1280 | ||||
32 | 18 | Nolan Siegel | D | Dale Coyne Racing | + 1,1440 | |||
33 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | + 1,3628 | ||||
34 | 78 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | + 1,3918 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.