Pato O’Ward osiągnął najlepszy czas podczas czwartej sesji treningowej do Indy 500. Treningowe podium uzupełnili Scott McLaughlin i Álex Palou. Deszcz znowu pojawił się nad torem Indianapolis Motor Speedway, lecz tym razem nie wywrócił sesji do góry nogami. Kierowcy przejechali łącznie 1896 okrążeń.
O’Ward podobnie jak większość kierowców przejechał swoje najlepsze okrążenie na początku sesji. Meksykanin ustawił poprzeczkę na wysokości 228,861 mil na godzinę i nikt nie zdołał się do niego zbliżyć. Drugi McLaughlin stracił do niego 1,545 mph, a trzeci Palou 1,946 mph.
„To był dobry dzień dla nas”
– powiedział O'Ward. „Kontynuowaliśmy pracę z naszym bolidem, poprawialiśmy go na bieżąco i robiliśmy kilka symulacji kwalifikacyjnych. Chciałbym mieć trochę więcej czasu na zrobienie jeszcze kilku symulacji kwalifikacyjnych, ale deszcz miał inne plany, ale nie stanowiło to większego problemu. Jestem szczęśliwy, że jutro jest Fast Friday i będę jechał naprawdę szybko”
.
Najwięcej okrążeń przejechali Conor Daly, Tom Blomqvist i Felix Rosenqvist – odpowiednio 86, 85 i 84 kółka. Najmniej pracowity dzień miał Sting Ray Robb. Amerykanin spędził na torze tylko czternaście okrążeń.
Najlepszy czas bez tunelowania się za innym bolidem wykręcił Colton Herta, a za nim w tej klasyfikacji znaleźli się jego zespołowy kolega Kyle Kirkwood i Hélio Castroneves. Ta statystyka jest szczególnie istotna w kontekście kwalifikacji, podczas których nie ma możliwości jechania w cieniu aerodynamicznym.
Podczas treningu doszło do dwóch wypadków. Na wyjściu z drugiego zakrętu w ścianę uderzył Linus Ludnqvist, a w czwórce swojego bolidu nie opanował Marcus Ericsson. Obaj Szwedzi wyszli ze swoich incydentów bez szwanku, jednak zapewnili swoim mechanikom dodatkową pracę.
BIG trouble for @L_Lundqvist76!
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 16, 2024
The No. 8 goes around and makes hard contact with the wall.
📺: #Indy500 practice on Peacock pic.twitter.com/ehkqcGUpZr
The No. 28 is into the wall!
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 16, 2024
Heavy impact for @Ericsson_Marcus after a spin in Turn 4.
📺: #Indy500 practice on Peacock pic.twitter.com/EZEV1zwK20
W czasie sprzątania po wypadku Ericssona zaczął padać lekki deszcz, który co chwilę powracał nad tor, przerywając okresy zielonej flagi. Ostatecznie sesję zakończono na dwanaście minut przed końcem, kiedy w czasie żółtej flagi wywołanej wolną jazdą Conora Daly’ego zaczęło mocniej padać.
Już dzisiaj czeka nas 'Fast Friday' - czyli trening, w którym silniki zostają odkręcone do trybu kwalifikacyjnego, a kierowcy robią ostatnie przygotowania do sobotniej czasówki. Sesja od 18 do północy czasu polskiego.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Top 12 | LCQ | Fast 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 39,3252 | |||||||
2 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | + 0,2673 | |||||||
3 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | + 0,3372 | |||||||
4 | 26 | Colton Herta | Andretti Global with Curb-Agajanian | + 0,3524 | |||||||
5 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | + 0,3777 | |||||||
6 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | + 0,4005 | |||||||
7 | 8 | Linus Lundqvist | D | Chip Ganassi Racing | + 0,4519 | ||||||
8 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | + 0,4776 | |||||||
9 | 12 | Will Power | Team Penske | + 0,5552 | |||||||
10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | + 0,5620 | |||||||
11 | 24 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,5662 | |||||||
12 | 6 | Callum Ilott | Arrow McLaren | + 0,6521 | |||||||
13 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian | + 0,6648 | |||||||
14 | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | + 0,6852 | |||||||
15 | 11 | Marcus Armstrong | D | Chip Ganassi Racing | + 0,7144 | ||||||
16 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | + 0,7416 | |||||||
17 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | + 0,7424 | |||||||
18 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | + 0,7475 | |||||||
19 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | + 0,8154 | |||||||
20 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | + 0,8210 | |||||||
21 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | + 0,8365 | |||||||
22 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | + 0,9526 | |||||||
23 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 0,9550 | |||||||
24 | 51 | Katherine Legge | Dale Coyne Racing with RWR | + 0,9608 | |||||||
25 | 17 | Kyle Larson | D | Arrow McLaren | + 1,0689 | ||||||
26 | 78 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | + 1,0727 | |||||||
27 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 1,0935 | |||||||
28 | 4 | Kyffin Simpson | D | Chip Ganassi Racing | + 1,1312 | ||||||
29 | 66 | Tom Blomqvist | D | Meyer Shank Racing | + 1,1488 | ||||||
30 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 1,2042 | |||||||
31 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | + 1,2292 | |||||||
32 | 33 | Christian Rasmussen | D | Ed Carpenter Racing | + 1,2405 | ||||||
33 | 18 | Nolan Siegel | D | Dale Coyne Racing | + 1,4164 | ||||||
34 | 41 | Sting Ray Robb | AJ Foyt Racing | + 1,5857 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.