Francesco Bagnaia pobił rekord toru i drugi raz z rzędu wystartuje do wyścigu z pierwszego pola, a po raz kolejny w kwalifikacjach dublet zdobyło Ducati. Pierwszy rząd do Grand Prix San Marino uzupełni Fabio Quartararo.
Q1
Jako pierwsi na tor wyjechali zawodnicy Hondy, w kolejności: Stefan Bradl, Marc Márquez i Alex Márquez. Dzięki pojechaniu za zawodnikiem testowym, Hiszpanie mogli ustanawiać lepsze czasy - jednak to starszy z braci był szybszy. Zawodnik Repsol Hondy wykręcił 1:33,171, co dało mu prowadzenie. Sekundy później wyprzedzili go jednak Iker Lecuona i Enea Bastianini. Przez chwilę na pozycji premiującej awansem do drugiej części kwalifikacji znalazł się nawet Valentino Rossi, ale swoje okrążenia jechali już Franco Morbidelli, Enea Bastianini i Marc Márquez. Ta trójka zmieniała się nawzajem na pierwszej pozycji – jednak to zawodnik zespołu Avintia był najszybszy z czasem 1:31, 876.
Jako pierwszy w sesji kwalifikacyjnej przewrócił się Valentino Rossi, na piętnastym zakręcie, prawdopodobnie przez zimną oponę. Chwilę później, po zniknięciu żółtych flag, swój rezultat poprawił Marc Márquez. Hiszpan wykręcił 1:32,029 i wskoczył na drugą pozycję w Q1. Wtedy przewrócili się Brad Binder i Takaaki Nakagami – Japończyk był na dobrym okrążeniu, lecz upadek zniweczył jego szansę na awans. Rzutem na taśmę, na piąte miejsce wskoczył Luca Marini, spychając Morbidelliego na szóstą pozycję w tej sesji. Awans do Q2 wywalczyli więc Enea Bastianini oraz Marc Márquez.
Włoch upadł na okrążeniu wjazdowym – motocykl nie został bardzo zniszczony, ani nawet nie zgasł, więc zawodnik Avintii szybko wrócił do boksów.
Q2
Jako pierwszy swoje okrążenie mierzone rozpoczął Maverick Viñales – jego czas został jednak wykreślony, prawdopodobnie za naruszenie limitów toru. Bardzo szybko pojechał od razu Francesco Bagnaia, wykręcając 1:32,844. Jego rezultat został jednak pobity przez Fabio Quartararo. Ponownie ta dwójka zawodników walczyła ze swoją o pole position.
Z każdą chwilą zawodnicy osiągali coraz lepsze rezultaty. Joan Mir zdołał wskoczył tymczasowo na trzecią pozycję, za to Aleix Espargaró wykręcił najlepszym w tamtym momencie czas. Jego zespołowy partner zdołał wskoczył do drugiego rzędu, jednak nie na długo.
Marc Márquez awansował na pierwszą pozycję, jadąc 1:31,807 – został jednak zepchnięty na pozycję czwartą przez kolejno Jorge Martina, Francesco Bagnaię i Fabio Quartararo. Francuz wykręcił 1:31,367. Dobrze jechał też Enea Bastianini, jednak naruszył limity toru przez co jego rezultat skasowano – taki sam błąd popełnił na kolejnym kółku, które było jeszcze lepsze.
Szybko jechał też Francesco Bagnaia i ustawiony za nim Marc Márquez. Hiszpan próbował opanować problemy na hamowaniu do dziewiątego zakrętu, co jednak się nie udało. Zawodnik Repsol Hondy przewrócił się po raz drugi tego dnia. Zaledwie sekundy później upadł też, będący na okrążeniu wyjazdowym, Aleix Espargaró.
Pod koniec sesji do najlepszej trójki awansował Jorge Martin, a Jack Miller dalej był szósty. Wtedy genialne okrążenie rozpoczął Bagnaia, wykręcając niesamowite międzyczasy. Włoch pobił rekord toru, jadąc 1:31,065 – tym samym przypieczętował zwycięstwo w kwalifikacjach.
Jack Miller wskoczył na drugą pozycję, co dało Ducati kolejny dublet. Być może najlepszy czas atakowałby jeszcze Fabio Quartararo, lecz przewrócił się on na pierwszym zakręcie – jego wcześniejszy czas dał mu jednak pierwszą linię.
Do niedzielnego wyścigu, z pierwszych rzędów wystartują kolejno: Francesco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Quartararo, Jorge Martin, Johann Zarco, Pol Espargaró, Marc Márquez, Aleix Espargaró oraz Alex Rins.
Zawodnicy klasy MotoGP rozpoczną ściganie w niedzielę o godzinie 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:31,065 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,249 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,302 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | + 0,598 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,771 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 0,858 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 0,870 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,872 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,952 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing Team Gresini | + 1,056 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 1,361 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | + 1,396 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,334* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 51 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | + 0,411* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | Luca Marini | SKY VR46 Esponsorama | + 0,413* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,420* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,551* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | + 0,563* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,600* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 27 | Iker Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,605* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,945* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9 | Danilo Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | + 1,015* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 46 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | + 1,091* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | Andrea Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | + 1,222* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Wesprzyj nas na Patronite.