Jorge Martín z Pramac Racing okazał się najszybszym zawodnikiem kwalifikacji na torze Losail. Tuż za nim uplasowali się Enea Bastianini oraz Marc Márquez. Aktualny mistrz świata MotoGP, Fabio Quartararo, w niedzielę wystartuje dopiero z jedenastego pola.
Q1
Zaskakująco, w Q1 wystąpić musiał Fabio Quartararo, który nie zdołał ukończyć treningów w najlepszej dziesiątce. Prócz niego, w pierwszej sesji kwalifikacyjnej pojechali też między innymi Maverick Viñales oraz Johann Zarco.
Jako pierwsi na torze pojawili się Darryn Binder oraz Andrea Dovizioso z WithU Yamaha RNF. Tuż za nimi wyjechał Fabio Quartararo. Rywalizację otworzył Miguel Oliveira z czasem w granicach 1:54,0 – jednak szybko miejsca lidera zajęli kolejno Johann Zarco i Fabio Quartararo. Drugi z Francuzów wykręcił okrążenie 1:53,654. Na trzecią pozycję awansował Marco Bezzecchi.
Następnie na drugą pozycję, ostatnią premiującą awansem do Q2, wskoczył Brad Binder. Za Maverickiem Viñalesem próbował holować się Remy Gardner i przez chwilę wydawało się, że Australijczyk znajdzie się w czołówce – jednak on, jak i Hiszpan, stracili dużo czasu w ostatnim sektorze i uplasowali się pod koniec dziesiątki.
W sektorze pierwszym przewrócił się Darryn Binder, przez co późniejsze najlepsze okrążenie Johanna Zarco zostało anulowane. O lepszy wynik walczył też Fabio Quartararo, któremu nie przeszkodził zawodnik z RPA, a jego własny błąd, przez który o mało się nie przewrócił. Końcowo, w ostatnim momencie, swój czas poprawił jedynie Brad Binder – wyprzedził on Quartararo i razem z nim awansował do drugiej części kwalifikacji.
Za nimi uplasowali się kolejno: Johann Zarco, Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi, Takaaki Nakagami, Luca Marini, Álex Márquez, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Fabio Di Giannantonio, Remy Gardner, Raul Fernández oraz Darryn Binder.
Q2
Jaki pierwsi na tor wyjechali Marc Márquez oraz Joan Mir – zawodnik Repsol Hondy tradycyjnie ustawił się za byłym mistrzem świata na motocyklu Suzuki. Mir ustanowił czas, który w tamtym momencie dał mu piątą pozycję, za to Márquez z wynikiem 1:53,566 objął prowadzenie. Jorge Martín, którego okrążenie zapowiadało się świetnie, został klasyfikowany, w tamtym momencie, dopiero na siódmym miejscu.
Potem na drugą pozycję, za Hiszpanem, wskoczył Francesco Bagnaia. Za to Quartararo awansował na zaledwie siódmą pozycję. W międzyczasie dobre tempo pokazał Aleix Espargaró, spychając w dół wicemistrza świata z sezonu 2021. Pogodził ich potem Jack Miller, zostając liderem Q2. Następnie na drugą pozycję awansował Pol Espargaró udowadniając, jak w dobrej formie okazuje się być Honda. Tymczasowy pierwszy rząd uzupełnił jeszcze Martín.
Na sześć minut przed końcem kwalifikacji zawodnicy wrócili do szybkiego poprawiania swoich czasów. Marc Márquez tym razem ustawił się za Francesco Bagnaią. Mimo że Hiszpan nie był przez część okrążenia dość blisko Włocha, to ustanowił czas 1:52,2 – najlepszy w tamtym momencie. Zawodnik Ducati awansował z kolei na drugą pozycję.
W drugiej części sesji o wiele gorzej radziło sobie Suzuki, które na brudnym torze nie prezentowało już tak dobrego tempa jak wcześniej. Nisko w tabeli znajdował się też Fabio Quartararo.
Wyższy bieg wrzucił Martín i wykręcił czas 1:53,011 – ten dał mu pole position. Bliski poprawienia go był Enea Bastianini, lecz popełnił on błąd w ostatnim sektorze.
W takiej kolejności zawodnicy ustawią się na starcie wyścigu w Katarze: Jorge Martín, Enea Bastianini, Marc Márquez, Jack Miller, Aleix Espargaró, Brad Binder, Joan Mir, Francesco Bagnaia, Álex Rins, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli.
Wyścig o Grand Prix Kataru rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16:00 czasu polskiego.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | 1:53,011 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | + 0,147 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 0,272 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,287 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 0,308 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 0,335 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,339 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,396 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,400 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,470 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,624 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,971 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,268* | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,307* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 0,403* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,526* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 0,710* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,712* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,716* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 0,732* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 0,764* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,866* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | Raúl Fernández | Tech 3 KTM Factory Racing | + 1,377* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 2,499* | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Wesprzyj nas na Patronite.