Aleix Espargaró kontynuuje dominację w czasówkach na torze Barcelona-Catalunya, zdobywając pole position do jutrzejszego wyścigu, jednocześnie bijąc swój własny rekord toru. Pierwszą linię uzupełnią Francesco Bagnaia i Fabio Quartararo.
Q1
W Q1 nie wziął udziału Alex Marquez, który po swoim upadku z czwartym treningu został zabrany do centrum medycznego na badania, które trwały jeszcze podczas kwalifikacji.
Od razu po zapaleniu zielonego światła, zawodnicy wyjechali na tor, aby powalczyć o dwa miejsca dające awans do Q2 – o to miejsce rywalizować musiał, chociażby zeszłoroczny zwycięzca Grand Prix Katalonii Miguel Oliveira czy Enea Bastianini oraz Joan Mir.
Najlepsze tempo prezentował Marco Bezzecchi, lądując na pierwszej pozycji. Na kolejnym okrążeniu podkręcił jeszcze mocniej, w każdym sektorze zwiększając swoją przewagę do prawie pół sekundy nad swoim pierwszym rezultatem – Włoch przeciął linię mety z czasem 1:39,609 i umocnił się na pierwszej pozycji. Na drugie miejsce wskoczył Morbidelli, który holował się za Bezzecchim i Binderem.
Potem na pierwszą pozycję wskoczył Maverick Vinales, z niewielką przewagą nad kółkiem debiutanta. W tym czasie o poprawę pozycji walczył Joan Mir, jednak jego starania w tamtym momencie wystarczyły zaledwie na szóste miejsce.
Zawodnicy zjechali do boksów, a potem powrócili na tor, gdy do końca Q1 zostały trzy minuty. Wtedy kierowcy zaczęli naciskać, prezentując świetne międzyczasy. Najpierw na pierwszą pozycję awansował Miguel Oliveira, potem Brad Binder, dalej Marco Bezzecchi, aż w końcu Maverick Vinales. W międzyczasie na drugim miejscu przez chwilę był Bastianini, jednak oczywiście został zepchnięty w dół przez szybkie zmiany lidera. Na kolejnym okrążeniu znacznie zbliżył się do najlepszej dwójki, a zostało mu jeszcze kółko.
W tym samym czasie na drugie miejsce awansował Takaaki Nakagami, zaskakując tempem, którego nie prezentował raczej w treningach i na początku Q1. Ostatnim, który walczył o awans był Bastianini, który stracił jednak za dużo w środkowych sektorach i sesję ukończył na czwartym miejscu.
Do Q2 przeszli Maverick Vinales i Takaaki Nakagami.
Q2
Nakagami zaczął od1:39,7, ale chwile potem liderem został Vinales, który był dwie dziesiąte szybszy. Jorge martin pojechał 1:39,142 i oczywiście, został liderem. Potem na tej pozycji zmienił go Quartararo, który na kolejnym okrążeniu jechał jeszcze szybciej. Tempo podkręcili też Bagnaia i Aleix Espargaró. Włoch na Ducati uplasował się na pozycji drugiej, a Quartararo nie poprawił jednak czasu. Stracił też czołowy zawodnik Aprilii, którego rezultat wystarczył na miejsce trzecie – między całą trójką były jednak bardzo niewielkie różnice czasowe.
Potem dobre kółko jechał Vinales, jednak stracił sporo czasu po przestrzeleniu piątego zakrętu. Genialnie jechał za to Bagnaia, tylko zwiększając przewagę w sektorach – Włoch przeciął linie mety z czasem 1:38,787 i został liderem. Przez chwilę lepiej niż jechał Aleix Espargaró, jednak uśliznął się tył jego motocykla przez co stracił odrobinę czasu w drugim sektorze – w trzecim zaczął odrabiać i ruszył w pogoń za Bagnaią. Hiszpan wykręcił nowy rekord 1:38,742 i znalazł się na prowizorycznym pole position.
Quartararo poprawił swój czas, jednak wystarczyło to tylko na trzecie miejsce. Tempo podkręcił potem on, Bagnaia i Zarco, gdy Espargaró odpuścił.
Zarco został na czwartym miejscu, a Bagnaia nie został pobić czasu Aleixa Espargaró, który wywalczył pole position. To on, Bagnaia i Quartararo ustawią się w niedzielę w pierwszym rzędzie na starcie do wyścigu o Grand Prix Katalonii.
Wyścig MotoGP rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | 1:38,742 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,031 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,217 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,285 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 0,357 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | + 0,400 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,403 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,655 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 0,709 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 0,735 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,781 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 0,869 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 0,024* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | + 0,030* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,033* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,204* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,448* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,668* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 0,855* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,897* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | + 1,082* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 51 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | + 1,135* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 1,157* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | Raúl Fernández | Tech 3 KTM Factory Racing | + 1,371* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.