Marc Márquez był najszybszy na mokrym japońskim torze i przypieczętował swoje pierwsze pole position od Grand Prix Japonii w 2019 roku, jednocześnie biorąc udział w drugim weekendzie po czwartej operacji. Mocno pojechali też Johann Zarco i Brad Binder, świetni w deszczowych warunkach. Średnio poradzili sobie za to Fabio Quartararo, Aleix Espargaró i Francesco Bagnaia walczący o tytuł.
Sesja kwalifikacyjna rozpoczęta się z ponad godzinnym opóźnieniem ze względu na deszcz, który przerwał Q2 klasy Moto2 i zmusił dyrekcję wyścigu do odwołania trzeciego treningu, i walki o przeprowadzenie kwalifikacji MotoGP – organizatorzy ustalili już nawet, że gdyby odbycie sesji, przed tym jak zrobi się ciemno, nie było możliwe to o kolejności startu zdecydowałby pierwszy trening.
Q1
W pierwszej części kwalifikacji wystąpić musieli: Johann Zarco, Takaaki Nakagami, Álex Rins, Enea Bastianini, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Cal Cruthlow, Darryn Binder, Marco Bezzecchi, Álex Márquez, Raúl Fernández, Tatsuta Nagashima (jadący z dziką kartą), Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio i Takuya Tsuda (zastępujący Joana Mira).
Choć wcześniej deszcze trochę ustał to po rozpoczęciu sesji ponownie zaczęło padać, przez co warunki były bardzo trudne.
Franco Morbidelli zaczął od 1:57,368 – najlepszego pierwszego kółka wśród zawodników. Na drugiej pozycji uplasował się Jorge Martín, a za nimi Johann Zarco. Przewrócił się Taka Nakagami, któremu w zakręcie, gdzie było pełno stojącej wody, odjechał przód motocykla – Japończyk, pomimo kontuzji prawej dłoni, nie puścił kierownicy dzięki czemu podniósł maszynę, wrócił do boksu, z którego wyjechał już trzy minuty później.
W tym czasem liderem Q1 został Martin z czasem 1:56,229. O pozycję drugą walczyli najmocniej Zarco i Morbidelli, bardzo słabo szło za to Bastianiniemu, który przed sesją wydawał się faworytem do awansu do Q2.
W końcu Zarco okazał się szybszy na kółku niż Morbidelli i przesunął się na drugie miejsce, a za nim w tabeli znalazł się Bezzecchi. Na torze za to pojawiła się kolejna żółta flaga, wywołana przez upadek Darryna Bindera.
Zarco został nowym liderem z czasem 1:55,300, wyprzedzając swojego zespołowego partnera, Jorge Martína. Bastianini kompletne nieudane kwalifikacje zakończył za to upadkiem w piątym zakręcie; kilka sekund później taki sam los spotkał Raúla Fernándeza, choć stało się to w innym miejscu.
Do Q2 przeszli Johann Zarco i Jorge Martín.
Q2
Najmocniej zaczęli Marc Márquez i Jack Miller, jednak potem lepsi na okrążeniu okazali się jeszcze, kolejno, Johann Zarco i Fabio Quartararo. Hiszpan jednak już na kolejnym kółku zaczął bić rekordy we wszystkich sektorach i przesuwając się na pozycję lidera, z której jednak zepchnął go sekundy później Zarco. Márquez jednak nie odpuścił i awansował potem na pozycję pierwszą z rezultatem 1:55,698. Genialne okrążenia kręcił jeszcze potem, świetnie jechał też Oliveira jednak przewrócił się.
Tempo ponownie podkręcił Zarco, jednak sporo stracił w trzecim sektorze - Francuz pozostał na drugim miejscu. Bagnaia za to znalazł się zaledwie na miejscu dwunastym.
Niezłe ostatnie kółko wykręcił też Maverick Viñales, przesuwając się na trzecią pozycję, a zanim znalazł się Martin. Wyprzedził ich na koniec Brad Binder, wskakując do pierwszego rzędu.
Pole position zdobył Marc Márquez w swoim drugim Grand Prix po powrocie do ścigania po czwartej operacji ramienia.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 1:55,214 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,208 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,323 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,406 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | + 0,472 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 0,557 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,570 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,681 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 1,112 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 1,140 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 2,140 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 2,159 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 0,634* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,706* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | + 0,830* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 1,132* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 1,278* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 1,356* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 45 | Tetsuta Nagashima | Team HRC | + 1,929* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | + 1,988* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 85 | Takuya Tsuda | Team SUZUKI ECSTAR | + 2,487* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | Raúl Fernández | Tech 3 KTM Factory Racing | + 2,527* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 2,815* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 2,992* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | + 3,417* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Wesprzyj nas na Patronite.