Jorge Martín ustanowił nowy rekord toru w klasie MotoGP, który dał mu pole position w Grand Prix Australii. W pierwszym rzędzie do wyścigu ustawią się też: Marc Márquez, który na początku sesji bronił się przed upadkiem, i Francesco Bagnaia.
Q1
Przez Q1 przebić się musieli, między innymi, Enea Bastianini, Johann Zarco, Joan Mir czy Miguel Oliveira.
Na początku dobrze pojechali Pol Espargaró, a potem Mir z 1:28,728 – awansowali na dwie pierwsze pozycje, które mogłyby dać im awans. Potem jednak Espargaró został zepchnięty w dół przez Zarco – Hiszpan jednak pojechał potem dokładnie jak Mir wcześniej i został liderem. Sekundy później zawodnik Suzuki powrócił jednak na prowadzenie.
Po balansowaniu wokół piątej pozycji, Bastianini podkręcił w końcu tempo i awansował na miejsce pierwsze. W tamtym momencie część zawodników zjechała na zmianę opon – na torze pozostali zawodnicy Ducati, a w końcu tylko Zarco, który wykręcił najlepsze okrążenie 1:28,498 – on i Bastianini znaleźli się na pozycjach dających awans do Q2.
Na tor powrócili Pol Espargaró i Joan Mir, którzy od razu zaczęli bić rekordy w pierwszych sektorach – zawodnik Suzuki został liderem, jednak sekundę później szybciej niż pojechał motocyklista na Hondzie.
Mir potem jednak wyjechał poza tor, a następnie wjechał do boksu kończąc kwalifikacje. Jego zespołowy partner, Álex Rins podczepił się za to za Zarco, więc on i Francuz wykręcili najlepsze. Z ostatnim okrążeniem został Bastianinim, który jechał na granicy awansu – i nie udało mu się go zdobyć.
Do Q2 przeszli Johann Zarco i Álex Rins.
Q2
Po pierwszym kółku najszybszy był Marco Bezzecchi, a za nimi uplasowali się Pecco Bagnaia i Marc Márquez. Potem wyprzedził ich wszystkich Jorge Martín.
Na kolejnym okrążeniu Bagnaia awansował na pozycję lidera; dobrze jadący za nim Márquez, który wybronił się od upadku po uślizgu przodu. Fabio Quartararo wbił się do pierwszej linii, za to jeden z jego rywali do tytułu, Aleix Espargaró, znajdował na siódmej pozycji.
Większość zawodników zjechała do boksów, aby po około dwóch minutach powrócić na tor. Marc Márquez ponownie ustawił się za Bagnaią, jednak zostawił sobie dość mało miejsca.
Jorge Martín wykręcił nowy rekord 1:27, 767. Za nim Aleix Espargaró wykorzystał to, że był w tunelu Vinalesa i awansował na drugą pozycję. Potem to jednak Marc Márquez wskoczył na drugą pozycję, a Francesco Bagnaia na trzecią. Lokalny bohater, Jack Miller, kwalifikacje zakończył na zaledwie ósmym miejscu.
Pole position zdobył Jorge Martín, a pierwszy rząd uzupełnili Marc Márquez i Pecco Bagnaia.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Pramac Racing | 1:27,767 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 0,013 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,186 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 0,190 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,206 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | + 0,240 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 0,262 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 43 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | + 0,349 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 0,418 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,774 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 73 | Álex Márquez | LCR Honda CASTROL | + 0,966 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,998 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 44 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | + 0,260* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,360* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | + 0,515* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,520* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 35 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 0,545* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 40 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | + 0,628* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,688* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | + 0,698* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 88 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,727* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | Raúl Fernández | Tech 3 KTM Factory Racing | + 0,834* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 1,014* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 45 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | + 1,492* | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Wesprzyj nas na Patronite.