Lider klasyfikacji MotoGP Jorge Martin zdobył pole position do Grand Prix Włoch, uzyskując rekordowy czas okrążenia toru Mugello. Hiszpan pokonał Francesco Bagnaię, który na starcie niedzielnego wyścigu wystartuje z piątego pola po karze, natomiast Marc Marquez był czwarty po upadku w końcówce.
Martin, który przed rundą we Włoszech ma 39 punktów przewagi nad resztą stawki, zdobył swoje trzecie tegoroczne pole position . Zawodnik Pramaca Racing na pierwszym okrążeniu wykręcił 1:44,504. Jeden z głównych kandydatów do awansu do fabrycznego zespołu Ducati w 2025 roku pokonał aktualnego mistrza i zeszłorocznego zwycięzcę GP Włoch, Bagnaię, który do swojego rywala stracił zaledwie 0,043 sekundy. Do niedzielnego wyścigu straci jednak trzy pozycje po tym, jak przeszkodził Alexowi Marquezowi w treningu w piątek po południu.
Pierwszą trójkę uzupełnił Maverick Viñales z fabrycznego zespołu Aprilia, podczas gdy Marc Márquez uzyskał swój najlepszy wynik kwalifikacyjny od czasu pole position w Jerez, mimo kraksy pod koniec Q2.
Już w Q1 rekord czasu toru Mugello został pobity Q1 przez zawodnika Pramca, Franco Morbidelliego, który ukończył 15-minutowy segment z czasem 1:44,726.
W Q2 Martin już na swoim pierwszym szybkim okrążeniu poprawił ten rezultat, schodząc na 1:44,504. Przez resztę sesji Martin nie był jednak w stanie poprawić tego wyniku i znalazł się pod presją ze strony rywali. Blisko pokonania Hiszpana był Bagnaia, który po trzech pierwszych sektorach był z przodu, ale ostatecznie musiał zadowolić się drugim czasem. Mistrz świata ustawi się na drugim polu do sprintu, ale ruszy z piątej pozycji ustawi się na piątym miejscu.
Na dobrym okrążeniu jechał także Viñales, który wywalczył trzecie pole, a czwarty Márquez także jechał rekordowym tempem, lecz na 3 minuty przed końcem Q2 wywrócił się w 10. zakręcie. Mimo to jest to najlepsza pozycja startowa zawodnika Gresini od GP Hiszpanii na torze Jerez, gdzie wywalczył pole position. Dzięki karze Bagnai, Hiszpan w niedzielę awansuje do pierwszej linii.
Piąta lokata w kwalifikacjach przypadła Enei Bastianiniemu z fabrycznej ekipy Ducati, który pokonał Morbidellego. Najlepszym zawodnikiem KTM-a był ponownie tegoroczny debiutant Pedro Acosta, który ustawi się na siódmym polu. Ósmy był Alex Marquez z Gresini, a czołową dziesiątkę uzupełnili Aleix Espargaró z Aprilii i Alex Rins z Yamahy. W Q2 wziął udział także duet Trackhouse - Miguel Oliveira i Raul Fernandez.
Brad Binder z KTM-a nie zdołał wydostać się z Q1 i wystartuje z 13. pozycji, podczas gdy Fabio Quartararo nie był w stanie pójść w ślady Rinsa i wystartuje dopiero z 15. pola. Joan Mir był najszybszym zawodnikiem Hondy, meldując się z 17. czasem.
Sprint MotoGP na torze Mugello wystartuje w sobotę o godzinie 15:00, natomiast niedzielny wyścig o Grand Prix Włoch – o 14:00.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | 1:44,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 0,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 0,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 0,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | + 0,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 0,524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 0,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 0,732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 0,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | + 0,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,268* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,281* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,350* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,492* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 1,002* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | Johann Zarco | CASTROL LCR Honda | + 1,087* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,098* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1,167* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,217* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | + 1,474* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | + 1,539* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 1,972* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.