Marc Márquez wywalczył swoje 66. pole position w Motocyklowych Mistrzostwach Świata MotoGP. Hiszpan zdominował sobotnie kwalifikacje do Grand Prix Aragonii, pokonując resztę stawki o prawie sekundę.
Zawodnik Gresini Racing był najszybszy od początku do końca decydującej sesji Q2. Już na swoim pierwszym pomiarowym okrążeniu wykręcił czas poniżej 1:48, a na drugim uzyskał wynik 1:47,478, który wystarczyłby do zdobycia pole position.
Márquez nie zwalniał jednak tempa i po zmianie opon przejechał swoje najszybsze okrążenie w czasie 1:46,766, odjeżdżając od rywali na prawie 0,9 sekundy.
Najbliżej był z początku Jorge Martín, który musiał walczyć o miejsce na starcie na zapasowym motocyklu, po tym jak w pierwszych minutach sesji przewrócił się w piątym zakręcie.
Wicelider klasyfikacji generalnej został ostatecznie relegowany na czwartą pozycję, po tym jak nieznacznie lepsze czasy uzyskali Francesco Bagnaia oraz Pedro Acosta. Tegoroczny debiutant – który musiał startować w sesji Q1 – okazał się minimalnie szybszy, pokonując lidera tabeli o 0,002 sekundy. Jego strata do Márqueza wynosiła jednak 0,840 sekundy.
Za Martínem, na piątej pozycji uplasował się Álex Márquez, który pojechał o ponad sekundę wolniej od swojego brata. Obok niego na starcie ustawi się Franco Morbidelli, a kolejną linię utworzą Brad Binder, który awansował z Q1, Miguel Oliveira i Raúl Fernández. Czołową dwunastkę uzupełnili Johann Zarco, Aleix Espargaró oraz Maverick Viñales.
W sobotę na zawodników MotoGP czeka jeszcze sprint, który wystartuje o godzinie 15.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | 1:46,766 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | + 0,840 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0,842 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 89 | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | + 0,876 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 73 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | + 1,041 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | + 1,348 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,726 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | + 1,784 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | + 2,157 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Johann Zarco | CASTROL LCR Honda | + 2,314 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | + 2,941 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | + 3,760 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,128* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 0,584* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,691* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | + 0,729* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,817* | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | + 1,123* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 37 | Augusto Fernández | Red Bull GASGAS Tech3 | + 1,280* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | + 1,844* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 1,914* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 2,162* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.