Lider klasyfikacji generalnej Deutsche Tourenwagen Masters René Rast wystartuje z pole position do niedzielnego wyścigu na torze Norisring. Reprezentant Audi pokonał w kwalifikacjach Jamiego Greena oraz zdobywcę pole position z poprzedniego dnia Nico Müllera.
20-minutowe kwalifikacje zostały przerwane krótko po upływie pięciu minut, po tym jak na dojeździe do czwartego zakrętu zatrzymał się Timo Glock. Kierowca BMW nie mógł już powrócić do walki o czołowe lokaty i przystąpi do wyścigu z ostatniej pozycji.
Gdy sesja została wznowiona, tempo narzucił Müller, chcący powtórzyć swój kwalifikacyjny triumf z poprzedniego dnia. Szwajcar najpierw wykręcił 46,277, co później poprawił na kolejno 46,264 i 46,184. Ten rezultat wystarczył jednak zaledwie na trzecią lokatę, bowiem na dwie minuty przed końcem prowadzenie objął Green z wynikiem 46,153, a na swoim ostatnim okrążeniu ten rezultat poprawił Rast, pokonując swojego zespołowego kolegę o 0,007 sekundy. Müller zdołał jeszcze wyrównać czas Greena, lecz nie pozwoliło mu to poprawić swojej pozycji.
Audi zajęło cztery pierwsze miejsca, a drugi rząd zamknie Loic Duval. Za Francuzem uplasował się najlepszy z kierowców BMW Philipp Eng, a szósty był Mike Rockenfeller. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Bruno Spengler, Sheldon van der Linde, Marco Wittmann oraz Jonathan Aberdein. Najlepszym kierowcą Astona Martina był trzynasty Daniel Juncadella, który stracił do najszybszego 0,566 sekundy.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | 46,146 | |||
2 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 0,007 | |||
3 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,007 | |||
4 | 28 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | + 0,040 | |||
5 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 0,046 | |||
6 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,111 | |||
7 | 7 | Bruno Spengler | BMW Team RMG | + 0,227 | |||
8 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,344 | |||
9 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 0,368 | |||
10 | 27 | Jonathan Aberdein | WRT Team Audi Sport | + 0,418 | |||
11 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,445 | |||
12 | 47 | Joel Eriksson | BMW Team RBM | + 0,458 | |||
13 | 23 | Daniel Juncadella | R-Motorsport | + 0,566 | |||
14 | 3 | Paul di Resta | R-Motorsport | + 0,599 | |||
15 | 62 | Ferdinand Habsburg | R-Motorsport | + 0,604 | |||
16 | 21 | Pietro Fittipaldi | WRT Team Audi Sport | + 0,631 | |||
17 | 76 | Jake Dennis | R-Motorsport | + 0,804 | |||
18 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | + 5,737 |
Redakcja ŚwiatWyścigów.pl jest na miejscu tego wydarzenia. Jeśli chcesz czytać więcej materiałów prosto z toru, postaw nam kawę!