Ubiegłoroczna debiutantka Esmee Hawkey ponownie będzie ścigać się w Deutsche Tourenwagen Masters. 23-letnia Brytyjka pozostanie w stawce z zespołem T3 Motorsport, wystawiającym Lamborghini.
„Uwielbiałam każdą sekundę sezonu 2021”
– powiedziała Hawkey. „To był mój pierwszy rok w samochodzie GT3 i pierwszy raz na wielu międzynarodowych torach. Wiele się nauczyłam z zespołem T3 Motorsport, dlatego bardzo cieszę się, że wrócę do DTM w tym roku”
.
Hawkey jest pierwszą kobietą, której udział w tegorocznej serii został potwierdzony, oraz jedyną zawodniczką zespołu T3 Motorsport. Jej zespołowy kolega z ubiegłego sezonu Esteban Muth zmienił ekipę i będzie startować w barwach Walkenhorst Motorsport.
Wstępna lista zgłoszeń DTM 2022
Nr | Kierowca | Zespół | |||
1 | ![]() |
Maximilian Götz | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
22 | ![]() |
Lucas Auer | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
![]() |
David Schumacher | ![]() |
Mercedes-AMG Team Winward | ![]() |
|
7 | ![]() |
Luca Stolz | ![]() |
Mercedes-AMG Team HRT | ![]() |
36 | ![]() |
Arjun Maini | ![]() |
Mercedes-AMG Team HRT | ![]() |
![]() |
Maro Engel | ![]() |
Mercedes-AMG GruppeM Racing | ![]() |
|
![]() |
Mikaël Grenier | ![]() |
Mercedes-AMG GruppeM Racing | ![]() |
|
18 | ![]() |
Maximilian Buhk | ![]() |
Mercedes-AMG Team Mücke | ![]() |
![]() |
Red Bull AlphaTauri AF Corse | ![]() |
|||
![]() |
Red Bull AlphaTauri AF Corse | ![]() |
|||
![]() |
Miguel Molina | ![]() |
AF Corse | ![]() |
|
3 | ![]() |
Kelvin van der Linde | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
7 | ![]() |
Ricardo Feller | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
33 | ![]() |
René Rast | ![]() |
Abt Sportsline | ![]() |
12 | ![]() |
Dev Gore | ![]() |
Team Rosberg | ![]() |
51 | ![]() |
Nico Müller | ![]() |
Team Rosberg | ![]() |
![]() |
Marius Zug | ![]() |
Attempto Racing | ![]() |
|
10 | ![]() |
Esteban Muth | ![]() |
Walkenhorst Motorsport | ![]() |
11 | ![]() |
Marco Wittmann | ![]() |
Walkenhorst Motorsport | ![]() |
25 | ![]() |
Philipp Eng | ![]() |
Schubert Motorsport | ![]() |
31 | ![]() |
Sheldon van der Linde | ![]() |
Schubert Motorsport | ![]() |
26 | ![]() |
Esmee Hawkey | ![]() |
T3 Motorsport | ![]() |
16 | ![]() |
Clemens Schmid | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
63 | ![]() |
Mirko Bortolotti | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
![]() |
Alessio Deledda | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
|
![]() |
Rolf Ineichen | ![]() |
GRT Grasser Racing Team | ![]() |
|
24 | ![]() |
Thomas Preining | ![]() |
KÜS Team Bernhard | ![]() |
92 | ![]() |
SSR Performance | ![]() |
||
94 | ![]() |
SSR Performance | ![]() |
Źródło: dtm.com
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.