Esteban Guerrieri powtórzył sukces swojego zespołowego kolegi z poprzedniej rundy i wywalczył pole position do drugiego z niedzielnych wyścigów Pucharu Świata Samochodów Turystycznych WTCR na portugalskim torze Estoril. Argentyńczyk pokonał przy tym bohatera lokalnej publiczności Tiago Monteiro.
Cała czwórka kierowców Hondy wyznaczała tempo w trakcie kwalifikacji, plasując się na czele sesji Q1 i Q2. W pierwszej piątce wchodzącej do Q3 pozostało zatem tylko jedno wolne miejsce, które wywalczył lider klasyfikacji generalnej Jean-Karl Vernay.
To właśnie Francuz wyjechał na swoje decydujące okrążenie jako pierwszy i wykręcił czas 1:44,833. Kierowca Hyundaia był zachwycony dwoma sektorami swojego okrążenia, które miało pozwolić mu rozdzielić zawodników Hondy – wolniejszy od Vernaya okazał się bowiem Attila Tassi, który miał problem z wejściem w ostatni zakręt.
Guerrieri wyjechał na tor jako drugi i pojechał 0,311 sekundy szybciej od Vernaya. Wynik 1:44,522 miał pozostać niepoprawiony pomimo prób ze strony Néstora Girolamiego – który walczył o drugie z rzędu pole position – oraz Tiago Monteiro, któremu do wygrania kwalifikacji na domowym torze zabrakło 0,117 sekundy.
Tuż poza punktowaną piątką znalazł się były mistrz Norbert Michelisz, pokonując Santiago Urrutię oraz Yvana Mullera. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili broniący tytułu Yann Ehrlacher oraz pierwszy mistrz WTCR Gabriele Tarquini, którzy utworzą pierwszy rząd na starcie pierwszego wyścigu weekendu – ten wystartuje o godzinie 13:15.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Esteban Guerrieri | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 1:44,440 | 1:44,666 | 1:44,522 | |||
2 | 18 | Tiago Monteiro | All-Inkl.de Münnich Motorsport | 1:44,736 | 1:44,485 | 1:44,639 | |||
3 | 29 | Néstor Girolami | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 1:44,673 | 1:44,551 | 1:44,771 | |||
4 | 69 | Jean-Karl Vernay | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 1:44,830 | 1:44,699 | 1:44,833 | |||
5 | 9 | Attila Tassi | All-Inkl.de Münnich Motorsport | 1:44,616 | 1:44,601 | 1:44,894 | |||
6 | 5 | Norbert Michelisz | BRC Hyundai N Squadra Corse | 1:44,797 | 1:44,809 | ||||
7 | 12 | Santiago Urrutia | Cyan Performance Lynk & Co | 1:45,054 | 1:44,873 | ||||
8 | 100 | Yvan Muller | Cyan Racing Lynk & Co | 1:45,193 | 1:44,976 | ||||
9 | 68 | Yann Ehrlacher | Cyan Racing Lynk & Co | 1:45,019 | 1:45,057 | ||||
10 | 3 | Gabriele Tarquini | BRC Hyundai N Squadra Corse | 1:45,513 | 1:45,098 | ||||
11 | 8 | Luca Engstler | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 1:45,270 | 1:45,146 | ||||
12 | 11 | Thed Björk | Cyan Performance Lynk & Co | 1:45,531 | 1:45,387 | ||||
13 | 96 | Mikel Azcona | Zengő Motorsport Services KFT | 1:45,548 | |||||
14 | 17 | Nathanaël Berthon | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 1:45,613 | |||||
15 | 16 | Gilles Magnus | Comtoyou Team Audi Sport | 1:45,688 | |||||
16 | 22 | Frédéric Vervisch | Comtoyou Team Audi Sport | 1:45,803 | |||||
17 | 79 | Robert Huff | Zengő Motorsport Services KFT | 1:45,824 | |||||
18 | 32 | Tom Coronel | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 1:45,881 | |||||
19 | 19 | Andreas Bäckman | Target Competition | 1:46,255 | |||||
20 | 26 | Jessica Bäckman | Target Competition | 1:46,295 | |||||
21 | 28 | Jordi Gené | Zengő Motorsport Driver's Academy | 1:46,426 | |||||
22 | 55 | Bence Boldizs | Zengő Motorsport Driver's Academy | 1:46,927 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.