Frédéric Vervisch był najszybszy w kwalifikacjach do trzeciej tegorocznej rundy Pucharu Świata Samochodów Turystycznych WTCR na torze Motorland Aragón. Kierowca Audi pokonał Theda Björka różnicą zaledwie 0,021 sekundy.
Francuz przejechał znakomite okrążenie w decydującej sesji Q3, aby zdobyć swoje drugie i pierwsze od dwóch lat pole position w WTCR. Za Björkiem, na trzeciej pozycji uplasował się zespołowy kolega Vervischa Gilles Magnus. Pierwszą piątkę uzupełnili Norbert Michelisz oraz lider klasyfikacji generalnej Jean-Karl Vernay.
Tuż poza pierwszą piątką uplasowała się pozostała dwójka kierowców Audi – Nathanaël Berthon i Tom Coronel, a odwróconą na starcie pierwszego wyścigu dziesiątkę uzupełnili Yann Ehrlacher, Mikel Azcona i Gabriele Tarquini, który niewielką różnicą pokonał Yvana Mullera.
Awaria samochodu sprawiła, że ani jednego okrążenia w kwalifikacjach nie przejechał wicelider klasyfikacji generalnej Attila Tassi, przez co wystartuje do obu wyścigów z ostatniego pola, tuż za swoimi zespołowymi kolegami Tiago Monteiro i Néstorem Girolamim. Najlepszym kierowcą Hondy był Esteban Guerrieri, który zajął dopiero 16. pozycję.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Frédéric Vervisch | Comtoyou Team Audi Sport | 2:06,650 | 2:06,327 | 2:06,169 | |||
2 | 11 | Thed Björk | Cyan Performance Lynk & Co | 2:06,675 | 2:06,374 | 2:06,190 | |||
3 | 16 | Gilles Magnus | Comtoyou Team Audi Sport | 2:06,803 | 2:06,154 | 2:06,354 | |||
4 | 5 | Norbert Michelisz | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2:06,652 | 2:06,044 | 2:06,380 | |||
5 | 69 | Jean-Karl Vernay | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2:06,862 | 2:06,350 | 2:06,719 | |||
6 | 17 | Nathanaël Berthon | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 2:06,572 | 2:06,466 | ||||
7 | 32 | Tom Coronel | Comtoyou DHL Team Audi Sport | 2:06,469 | 2:06,566 | ||||
8 | 68 | Yann Ehrlacher | Cyan Racing Lynk & Co | 2:06,441 | 2:06,611 | ||||
9 | 96 | Mikel Azcona | Zengő Motorsport Services KFT | 2:06,893 | 2:06,620 | ||||
10 | 3 | Gabriele Tarquini | BRC Hyundai N Squadra Corse | 2:06,813 | 2:06,709 | ||||
11 | 100 | Yvan Muller | Cyan Racing Lynk & Co | 2:06,783 | 2:06,790 | ||||
12 | 8 | Luca Engstler | Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team | 2:06,795 | 2:07,071 | ||||
13 | 12 | Santiago Urrutia | Cyan Performance Lynk & Co | 2:06,899 | |||||
14 | 28 | Jordi Gené | Zengő Motorsport Driver's Academy | 2:07,130 | |||||
15 | 79 | Robert Huff | Zengő Motorsport Services KFT | 2:07,430 | |||||
16 | 86 | Esteban Guerrieri | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 2:07,481 | |||||
17 | 19 | Andreas Bäckman | Target Competition | 2:07,724 | |||||
18 | 55 | Bence Boldizs | Zengő Motorsport Driver's Academy | 2:07,755 | |||||
19 | 26 | Jessica Bäckman | Target Competition | 2:07,948 | |||||
20 | 29 | Néstor Girolami | All-Inkl.com Münnich Motorsport | 2:07,951 | |||||
21 | 18 | Tiago Monteiro | All-Inkl.de Münnich Motorsport | 2:08,028 | |||||
9 | Attila Tassi | All-Inkl.de Münnich Motorsport |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.