P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:40,909 | |||
2 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 2,537 | |||
3 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 3,352 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 3,488 | |||
5 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 4,456 | |||
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 4,588 | |||
7 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 4,915 | |||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 4,999 | |||
9 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 5,884 | |||
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 6,238 | |||
11 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 7,344 | |||
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 7,604 | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | + 7,741 | |||
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 7,913 | |||
15 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 8,038 | |||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | ||||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | ||||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | ||||
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | ||||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak