P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 58 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 20,886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 22,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 57,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 58,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | + 1:27,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 1 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 2 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 3 okr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najszybsze okrążenie: Valtteri Bottas – 1:25,580, na 57. okrążeniu |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.